Open d'Australie 2008
Apparence
Édition | Australian Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 14 au | |||||||
Lieu | Melbourne | |||||||
Catégorie | Grand Chelem | |||||||
Surface | Plexicushion (ext.) | |||||||
Dotation | 8 000 000 $ | |||||||
Tableaux de simple | ||||||||
Dames | 7 tours (128 joueuses) Maria Sharapova |
|||||||
Messieurs | 7 tours (128 joueurs) Novak Djokovic |
|||||||
Tableaux de double | ||||||||
Dames | 6 tours (64 équipes) Alona Bondarenko Kateryna Bondarenko |
|||||||
Messieurs | 6 tours (64 équipes) Jonathan Erlich Andy Ram |
|||||||
Mixte | 5 tours (32 équipes) Sun Tiantian Nenad Zimonjić |
|||||||
Open d'Australie | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Résultats détaillés[1] de l’édition 2008 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 14 au .
Faits marquants
[modifier | modifier le code]- L'Open d'Australie innove en 2008 avec une nouvelle surface, le Plexicushion, et remercie le fameux Rebound Ace utilisé depuis l'édition 1988. La nouvelle surface, censée être plus rapide, est moins sensible aux températures élevées qui rendaient parfois le Rebound Ace très délicat sous les fortes chaleurs de janvier de l'hémisphère sud.
- Des mesures contre la corruption, en particulier contre les paris sur internet aboutissant à des matchs supposés truqués, sont également adoptées.
Palmarès
[modifier | modifier le code]Simple messieurs
[modifier | modifier le code]Têtes de séries
[modifier | modifier le code]Tableau final
[modifier | modifier le code]1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roger Federer | (1) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tomáš Berdych | (13) | 4 | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Roger Federer | (1) | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
James Blake | (12) | 5 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
James Blake | (12) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marin Čilić | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Roger Federer | (1) | 5 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Novak Djokovic | (3) | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Novak Djokovic | (3) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lleyton Hewitt | (19) | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Novak Djokovic | (3) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
David Ferrer | (5) | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Juan Carlos Ferrero | (22) | 5 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
David Ferrer | (5) | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Novak Djokovic | (3) | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 4 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
Richard Gasquet | (8) | 2 | 7 | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jo-Wilfried Tsonga | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mikhail Youzhny | (14) | 5 | 0 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mikhail Youzhny | (14) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nikolay Davydenko | (4) | 62 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rafael Nadal | (2) | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Philipp Kohlschreiber | (29) | 6 | 67 | 69 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jarkko Nieminen | (24) | 3 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jarkko Nieminen | (24) | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rafael Nadal | (2) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Paul-Henri Mathieu | (23) | 4 | 0 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||
Rafael Nadal | (2) | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Double messieurs
[modifier | modifier le code]Têtes de séries
[modifier | modifier le code]
|
|
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Bob Bryan Mike Bryan |
(1) | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Mark Knowles Mahesh Bhupathi |
(6) | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
Mark Knowles Mahesh Bhupathi |
(6) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Jonathan Erlich Andy Ram |
(8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Marc Gicquel Fabrice Santoro |
4 | 1 | |||||||||||||||||||
Jonathan Erlich Andy Ram |
(8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Jonathan Erlich Andy Ram |
(8) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Arnaud Clément Michaël Llodra |
(7) | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Jeff Coetzee Wesley Moodie |
7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Martin Damm Pavel Vízner |
(4) | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
Jeff Coetzee Wesley Moodie |
3 | 6 | |||||||||||||||||||
Arnaud Clément Michaël Llodra |
(7) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Arnaud Clément Michaël Llodra |
(7) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
(2) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Simple dames
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Justine Henin | 1/4 de finale | Maria Sharapova (5) |
2 | Svetlana Kuznetsova | 3e tour | Agnieszka Radwańska (29) |
3 | Jelena Janković | 1/2 finale | Maria Sharapova (5) |
4 | Ana Ivanović | Finale | Maria Sharapova (5) |
5 | Maria Sharapova | Victoire | Ana Ivanović (4) |
6 | Anna Chakvetadze | 3e tour | Maria Kirilenko (27) |
7 | Serena Williams | 1/4 de finale | Jelena Janković (3) |
8 | Venus Williams | 1/4 de finale | Ana Ivanović (4) |
9 | Daniela Hantuchová | 1/2 finale | Ana Ivanović (4) |
10 | Marion Bartoli | 1er tour | Sofia Arvidsson |
11 | Elena Dementieva | 4e tour | Maria Sharapova (5) |
12 | Nicole Vaidišová | 4e tour | Serena Williams (7) |
13 | Tatiana Golovin | 2e tour | Aravane Rezaï |
14 | Nadia Petrova | 4e tour | Agnieszka Radwańska (29) |
15 | Patty Schnyder | 2e tour | Casey Dellacqua |
16 | Dinara Safina | 1er tour | Sabine Lisicki (Q) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
17 | Shahar Peer | 3e tour | Elena Dementieva (11) |
18 | Amélie Mauresmo | 3e tour | Casey Dellacqua |
19 | Sybille Bammer | 2e tour | Hsieh Su-Wei (Q) |
20 | Ágnes Szávay | 1er tour | Ekaterina Makarova |
21 | Alona Bondarenko | 2e tour | Caroline Wozniacki |
22 | Lucie Šafářová | 1er tour | Catalina Castaño |
23 | Vera Zvonareva | 1er tour | Ai Sugiyama |
24 | Li Na | 3e tour | Marta Domachowska (Q) |
25 | Francesca Schiavone | 3e tour | Justine Henin (1) |
26 | Victoria Azarenka | 3e tour | Serena Williams (7) |
27 | Maria Kirilenko | 4e tour | Daniela Hantuchová (9) |
28 | Katarina Srebotnik | 3e tour | Ana Ivanović (4) |
29 | Agnieszka Radwańska | 1/4 de finale | Daniela Hantuchová (9) |
30 | Virginie Razzano | 3e tour | Jelena Janković (3) |
31 | Sania Mirza | 3e tour | Venus Williams (8) |
32 | Julia Vakulenko | 1er tour | Elena Vesnina |
Tableau final
[modifier | modifier le code]4e tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Justine Henin | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Hsieh Su-Wei | (Q) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Justine Henin | (1) | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
Maria Sharapova | (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Elena Dementieva | (11) | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
Maria Sharapova | (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Maria Sharapova | (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jelena Janković | (3) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Jelena Janković | (3) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Casey Dellacqua | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Jelena Janković | (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Serena Williams | (7) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Nicole Vaidišová | (12) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Serena Williams | (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Maria Sharapova | (5) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ana Ivanović | (4) | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Venus Williams | (8) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Marta Domachowska | (Q) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Venus Williams | (8) | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||
Ana Ivanović | (4) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Caroline Wozniacki | 1 | 62 | ||||||||||||||||||||||
Ana Ivanović | (4) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Ana Ivanović | (4) | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Daniela Hantuchová | (9) | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Maria Kirilenko | (27) | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Daniela Hantuchová | (9) | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Daniela Hantuchová | (9) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Agnieszka Radwańska | (29) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Nadia Petrova | (14) | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
Agnieszka Radwańska | (29) | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Double dames
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Cara Black Liezel Huber |
1/4 de finale | Alona Bondarenko Kateryna Bondarenko |
2 | Katarina Srebotnik Ai Sugiyama |
2e tour | Serena Williams Venus Williams |
3 | Chan Yung-Jan Chuang Chia-Jung |
3e tour | Janette Husárová Flavia Pennetta (13) |
4 | Květa Peschke Rennae Stubbs |
1/4 de finale | Anabel Medina Virginia Ruano Pascual (10) |
5 | Nathalie Dechy Dinara Safina |
1er tour | Jelena Janković Bethanie Mattek |
6 | Sania Mirza Alicia Molik |
3e tour | Victoria Azarenka Shahar Peer (12) |
7 | Yan Zi Zheng Jie |
1/2 finale | Victoria Azarenka Shahar Peer (12) |
8 | Peng Shuai Sun Tiantian |
2e tour | Alona Bondarenko Kateryna Bondarenko |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
9 | Lisa Raymond Francesca Schiavone |
1er tour | Nicole Vaidišová B. Z. Strýcová |
10 | Anabel Medina Virginia Ruano Pascual |
1/2 finale | Alona Bondarenko Kateryna Bondarenko |
11 | Maria Kirilenko Ágnes Szávay |
1er tour | Lindsay Davenport Daniela Hantuchová |
12 | Victoria Azarenka Shahar Peer |
Finale | Alona Bondarenko Kateryna Bondarenko |
13 | Janette Husárová Flavia Pennetta |
1/4 de finale | Victoria Azarenka Shahar Peer (12) |
14 | Vania King Nicole Pratt |
1er tour | Maret Ani Meilen Tu |
15 | Maria Elena Camerin Gisela Dulko |
1er tour | Mariya Koryttseva Tatiana Perebiynis |
16 | Iveta Benešová Galina Voskoboeva |
3e tour | Květa Peschke Rennae Stubbs (4) |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Cara Black Liezel Huber |
(1) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Alona Bondarenko Kateryna Bondarenko |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Alona Bondarenko Kateryna Bondarenko |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Anabel Medina Virginia Ruano |
(10) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Květa Peschke Rennae Stubbs |
(4) | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Anabel Medina Virginia Ruano |
(10) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Alona Bondarenko Kateryna Bondarenko |
2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Victoria Azarenka Shahar Peer |
(12) | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Victoria Azarenka Shahar Peer |
(12) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Janette Husárová Flavia Pennetta |
(13) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Victoria Azarenka Shahar Peer |
(12) | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Yan Zi Zheng Jie |
(7) | 6 | 5 | 63 | |||||||||||||||||
Yan Zi Zheng Jie |
(7) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Serena Williams Venus Williams |
6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Double mixte
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Cara Black Paul Hanley |
1/4 de finale | Sun Tiantian Nenad Zimonjić (5) |
2 | Lisa Raymond Simon Aspelin |
2e tour | Sania Mirza Mahesh Bhupathi |
3 | Yan Zi Mark Knowles |
1/2 finale | Sun Tiantian Nenad Zimonjić (5) |
4 | Zheng Jie Daniel Nestor |
1er tour | Chan Yung-Jan Eric Butorac |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
5 | Sun Tiantian Nenad Zimonjić |
Victoire | Sania Mirza Mahesh Bhupathi |
6 | Chuang Chia-Jung Jonathan Erlich |
1/4 de finale | Yan Zi Mark Knowles (3) |
7 | Květa Peschke Martin Damm |
1/4 de finale | Sania Mirza Mahesh Bhupathi |
8 | Nathalie Dechy Andy Ram |
1/2 finale | Sania Mirza Mahesh Bhupathi |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/2 finale | Finale | |||||||||||
Sun Tiantian Nenad Zimonjić |
(5) | 4 | 7 | 10 | ||||||||
Yan Zi Mark Knowles |
(3) | 6 | 5 | 6 | ||||||||
Sun Tiantian Nenad Zimonjić |
(5) | 7 | 6 | |||||||||
Sania Mirza Mahesh Bhupathi |
64 | 4 | ||||||||||
Nathalie Dechy Andy Ram |
(8) | 4 | 2 | |||||||||
Sania Mirza Mahesh Bhupathi |
6 | 6 | ||||||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]- Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
- Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
- Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
- Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
- Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
- (en) Site de l'ATP