Renzo Gracie
Renzo Gracie en juillet 2009. | |
Fiche d’identité | |
---|---|
Nationalité | Brésil |
Naissance | Rio de Janeiro, Brésil |
Style | Gracie jiu-jitsu |
Catégorie | Poids mi-moyens |
Palmarès en MMA | |
Combats | 22 |
Victoires | 13 |
Défaites | 7 |
Matchs nuls | 1 |
Sans décision | 1 |
modifier |
Renzo Gracie (prononcé « Henzo ») né le à Rio de Janeiro au Brésil, est un expert en jiu-jitsu brésilien et membre de la célèbre famille Gracie.
Renzo est frère de Ralph Gracie et Ryan Gracie et cousin de Royce Gracie et Rickson Gracie. Il a combattu dans de nombreuses compétitions de JJB et a remporté deux titres de champion ADCC. Il a également pris part à de fameux tournois de combat libre tels que le PRIDE Fighting Championships, le King of Kings, le Martial Arts Reality Superfighting (MARS) et le World Combat Championship.
Renzo est l'instructeur principal de la Renzo Gracie Academy de Midtown, à Manhattan[1]. Il possède également une école à Ottawa dont l'instructeur principal est un de ses anciens élèves, Pat Cooligan.
De nombreux pratiquants de JJB et combattants de MMA se sont entrainés avec Renzo tels Rodrigo Gracie, Matt Serra, Ricardo Almeida, Sean Alvarez, Georges St-Pierre, Frank Edgar, Rolles Gracie, Chris Weidman, Kyra Gracie et Roy Nelson.
Palmarès en MMA
[modifier | modifier le code]Résultat | Record | Adversaire | Méthode | Événement | Date | Round | Temps | Lieu | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Défaite | 13-7-1 (1) | Matt Hughes | TKO (coups de poing) | UFC 112: Invincible | 3 | 4:40 | Abou Dabi, Émirats arabes unis | ||
Victoire | 13-6-1 (1) | Frank Shamrock | Disqualification (coup de genou sur un adversaire au sol) | EliteXC: Destiny | 2 | 2:00 | |||
Victoire | 12-6-1 (1) | Carlos Newton | Décision partagée | IFL World Team Championships | 3 | 5:00 | |||
Victoire | 11-6-1 (1) | Pat Miletich | Soumission (étranglement en guillotine) | IFL: Gracie vs. Miletich | 1 | 3:37 | |||
Défaite | 10-6-1 (1) | B.J. Penn | Décision unanime | K-1-World Grand Prix Hawaii | 3 | 5:00 | |||
Défaite | 10-5-1 (1) | Carlos Newton | Décision partagée | Pride Bushido 1 | 2 | 5:00 | |||
Défaite | 10-4-1 (1) | Shungo Oyama | Décision unanime | Pride 21: Demolition | 3 | 5:00 | |||
Victoire | 10-3-1 (1) | Michiyoshi Ohara | Décision unanime | Pride 17: Championship Chaos | 3 | 5:00 | |||
Défaite | 9-3-1 (1) | Dan Henderson | KO (coup de poing) | Pride 13: Collision Course | 1 | 1:40 | |||
Défaite | 9-2-1 (1) | Kazushi Sakuraba | Soumission (kimura) | Pride 10: Return of the Warriors | 2 | 9:43 | |||
Défaite | 9-1-1 (1) | Kiyoshi Tamura | Décision unanime | Rings: King of Kings 1999 Final | 2 | 5:00 | |||
Victoire | 9-0-1 (1) | Maurice Smith | Soumission (clé de bras) | Rings: King of Kings 1999 Block B | 1 | 0:50 | |||
Victoire | 8-0-1 (1) | Wataru Sakata | Soumission (clé de bras) | Rings: King of Kings 1999 Block B | 1 | 1:25 | |||
Victoire | 7-0-1 (1) | Alexander Otsuka | Décision | Pride 8 | 2 | 10:00 | |||
Victoire | 6-0-1 (1) | Sanae Kikuta | Soumission (étranglement en guillotine) | Pride 2 | 6 | 0:43 | |||
Égalité | 5-0-1 (1) | Akira Shoji | Égalité | Pride 1 | 3 | 10:00 | |||
Sans décision | 5-0 (1) | Eugenio Tadeu | Sans décision | Pentagon Combat | 1 | 14:45 | Brésil | Des spectateurs se sont introduits sur l'aire de combat. | |
Victoire | 5-0 | Oleg Taktarov | KO (coup de pied montant) | Martial Arts Reality Superfighting | 1 | 1:02 | |||
Victoire | 4-0 | James Warring | Soumission (étranglement) | WCC 1: First Strike | 1 | 2:47 | |||
Victoire | 3-0 | Phil Benedict | Soumission (coups) | WCC 1: First Strike | 1 | 2:08 | |||
Victoire | 2-0 | Ben Spijkers | Soumission (étranglement) | WCC 1: First Strike | 1 | 2:38 | |||
Victoire | 1-0 | Luiz Augusto Alvareda | Soumission (étranglement arrière) | Desafio: Gracie Vale Tudo | 1 | 7:03 |
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel
- (en) Renzo Gracie sur Sherdog
Références
[modifier | modifier le code]- (en) Jerry Tsui, « Gangs of New York: Renzo Gracie vs Marcelo Garcia from 2003 ADCC »,