Tournoi de tennis de Birmingham (WTA 2014)
Apparence
Édition | Aegon Classic | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 9 au | |||||||
Lieu | Edgbaston Priory Club Birmingham |
|||||||
52° 27′ 30″ N, 1° 54′ 46″ O | ||||||||
Catégorie | Premier | |||||||
Surface | Gazon (ext.) | |||||||
Dotation | 710 000 $ | |||||||
Simple | 6 tours (56 joueuses) Ana Ivanović |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Raquel Kops-Jones Abigail Spears |
|||||||
Tournoi de tennis de Birmingham | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Géolocalisation sur la carte : Angleterre
Géolocalisation sur la carte : Midlands de l'Ouest
| ||||||||
modifier |
Le tournoi de tennis de Birmingham est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2014, classée en catégorie Premier, se dispute du 9 au [1].
Ana Ivanović remporte le simple dames. En finale, elle bat Barbora Záhlavová Strýcová, décrochant à cette occasion le 14e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Raquel Kops-Jones et Abigail Spears.
Primes et points
[modifier | modifier le code]Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 120 000 $ | 470 |
Finale | 64 000 $ | 305 |
1/2 finale | 31 510 $ | 185 |
1/4 de finale | 16 200 $ | 100 |
3e tour (1/8) | 8 400 $ | 55 |
2e tour (1/16) | 4 300 $ | 30 |
1er tour (1/32) | 2 200 $ | 1 |
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 38 000 $ | 470 |
Finale | 20 000 $ | 305 |
1/2 finale | 11 000 $ | 185 |
1/4 de finale | 5 600 $ | 100 |
1er tour (1/8) | 3 035 $ | 1 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]Les huit premières têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Ana Ivanović | Victoire | Barbora Z. Strýcová |
2 | Samantha Stosur | 3e tour | Casey Dellacqua (16) |
3 | Sloane Stephens | 1/4 de finale | Zhang Shuai (9) |
4 | Kirsten Flipkens | 1/4 de finale | Barbora Z. Strýcová |
5 | Lucie Šafářová | 2e tour | Barbora Z. Strýcová |
6 | Klára Koukalová | 1/4 de finale | Ana Ivanović (1) |
7 | Daniela Hantuchová | 3e tour | Kimiko Date-Krumm |
8 | Magdaléna Rybáriková | 2e tour | Petra Cetkovská |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | Zhang Shuai | 1/2 finale | Ana Ivanović (1) |
10 | Bojana Jovanovski | 1er tour | Yanina Wickmayer |
11 | Madison Keys | 2e tour | Tímea Babos (LL) |
12 | Mónica Puig | 2e tour | Kimiko Date-Krumm |
13 | Caroline Garcia | 1er tour | Victoria Duval (Q) |
14 | Kurumi Nara | 1er tour | Johanna Konta (WC) |
15 | Alison Riske | 3e tour | Sloane Stephens (3) |
16 | Casey Dellacqua | 1/2 finale | Barbora Z. Strýcová |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Tamira Paszek | 1er tour | Lauren Davis |
2 | Victoria Duval | 2e tour | Lauren Davis |
3 | Nadiia Kichenok | 2e tour | Alison Riske (15) |
4 | Lyudmyla Kichenok | 1er tour | Alison Riske (15) |
5 | Eléni Daniilídou | 1er tour | Zhang Shuai (9) |
6 | Aleksandra Wozniak | 3e tour | Kirsten Flipkens (4) |
7 | Katy Dunne | 1er tour | Camila Giorgi |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Naomi Broady | 1er tour | Barbora Z. Strýcová |
2 | Johanna Konta | 2e tour | Aleksandra Wozniak (Q) |
3 | Heather Watson | 1er tour | Aleksandra Wozniak (Q) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Tímea Babos | 3e tour | Barbora Z. Strýcová |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/2 finale | Finale | |||||||||||
Ana Ivanović | (1) | 6 | 6 | |||||||||
Zhang Shuai | (9) | 2 | 2 | |||||||||
Ana Ivanović | (1) | 6 | 6 | |||||||||
Barbora Z. Strýcová | 3 | 2 | ||||||||||
Barbora Z. Strýcová | 7 | 6 | ||||||||||
Casey Dellacqua | (16) | 65 | 1 | |||||||||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Haut du tableau
[modifier | modifier le code]Bas du tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Cara Black Sania Mirza |
1/2 finale | Raquel Kops-Jones Abigail Spears (3) |
2 | Ashleigh Barty Casey Dellacqua |
Finale | Raquel Kops-Jones Abigail Spears (3) |
3 | Raquel Kops-Jones Abigail Spears |
Victoire | Ashleigh Barty Casey Dellacqua (2) |
4 | Alla Kudryavtseva Anastasia Rodionova |
1er tour | Kimiko Date-Krumm Barbora Z. Strýcová |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Naomi Broady Heather Watson |
1er tour | Caroline Garcia Zhang Shuai |
Tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].