JPY/ISK | आइसलैंडिक क्रोना | ||
JPY/KRW | कोरियाई वॉन | ||
JPY/CNY | चीनी युआन | ||
JPY/HKD | हांगकांग डॉलर | ||
JPY/IDR | इंडोनेशियाई रुपिया | ||
JPY/INR | भारतीय रुपया | ||
JPY/MYR | मलेशियाई रिंगित | ||
JPY/PKR | पाकिस्तानी रुपया | ||
JPY/THB | थाई बाहत | ||
JPY/TWD | ताइवान डॉलर | ||
JPY/LKR | श्रीलंकाई रुपया | ||
JPY/NPR | नेपाली रुपया | ||
JPY/PHP | फ़िलिपीनी पेसो | ||
JPY/SGD | सिंगापुर डॉलर | ||
JPY/AUD | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | ||
JPY/NZD | न्यूजीलैंड डॉलर | ||
JPY/ZAR | दक्षिण अफ्रीकी रेंड | ||
JPY/KES | केन्याई शिलिंग | ||
JPY/XAF | मध्य अफ्रीकी फ्रैंक | ||
JPY/XOF | पश्चिमी अफ्रीकी सीएफऐ फ्रैंक | ||
JPY/EGP | इजिप्शियन पाउंड | ||
JPY/AED | युएइ दिरहम | ||
JPY/ILS | इजरायली शेकेल | ||
JPY/LBP | लेबनानी पाउंड | ||
JPY/JOD | जॉर्डन दिनार | ||
JPY/KWD | कुवैती दिनार | ||
JPY/SAR | सऊदी रियाल | ||
JPY/CAD | कैनेडियन डॉलर | ||
JPY/MXN | मेक्सिकन पेसो | ||
JPY/USD | अमरीकी डॉलर | ||
JPY/JMD | जमैका डॉलर | ||
JPY/ARS | अर्जेंटीनियन पेसो | ||
JPY/BRL | ब्राजील रियल | ||
JPY/CLP | चिलियन पेसो | ||
JPY/CHF | स्विस फ्रैंक | ||
JPY/DKK | डेनिश क्रोन | ||
JPY/EUR | यूरो | ||
JPY/GBP | ब्रिटिश पाउंड | ||
JPY/NOK | नॉर्वेजियन क्रोन | ||
JPY/PLN | पोलिश ज़्लॉटी | ||
JPY/SEK | स्वीडिश क्रोना | ||
JPY/CZK | चेक कोरुना | ||
JPY/HUF | हंगेरियन फ़ोरिंट | ||
JPY/RUB | रूसी रूबल | ||
JPY/BYN | बेलारूसी रूबल | ||
JPY/UAH | युक्रेन रिव्निया | ||
JPY/TRY | टर्किश लीरा |
गुरुवार, 14 नवंबर 2024 | ||||||
विदेशी बांड्स क्रय एक्ट:1,724.60B पिछला:-4,457.90B | ||||||
जापानी शेयर में विदेशी निवेश एक्ट:513.90B पिछला:153.20B | ||||||
शुक्रवार, 15 नवंबर 2024 | ||||||
GDP (QoQ) (प्रश्न3) कोन्स:0.20% पिछला:0.70% | ||||||
GDP (YoY) (प्रश्न3) पिछला:2.90% | ||||||
GDP पूँजी लागत (QoQ) (प्रश्न3) कोन्स:-0.20% पिछला:0.80% | ||||||
GDP बाहरी मांग (QoQ) (प्रश्न3) कोन्स:0.10% पिछला:-0.10% | ||||||
GDP मूल्य इंडेक्स (YoY) (प्रश्न3) कोन्स:2.80% पिछला:3.10% | ||||||
GDP निजी खपत (QoQ) (प्रश्न3) कोन्स:0.20% पिछला:0.90% | ||||||
थॉमसन रायटर्स IPSOS PCSI (नवंबर) पिछला:39.27 | ||||||
5-वर्ष जेजीबी नीलामी पिछला:0.562% | ||||||
क्षमता उपयोग (MoM) (सितंबर) पिछला:-5.30% | ||||||
औद्योगिक उत्पादन (MoM) (सितंबर) कोन्स:1.40% पिछला:1.40% | ||||||
तृतीयक उद्योग गतिविधि सूचकांक (सितंबर) कोन्स:0.20 पिछला:-2.90 |