复华小区小区租金榜单
复华小区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 园丁小区 | 3155元/月 | 0% ↑ |
2. 复华小区 | 2951元/月 | 0% ↑ |
3. 复华四道街3号小区 | 2890元/月 | 0% ↑ |
4. 复华四道街小区 | 2348元/月 | 0% ↑ |
5. 复华三道街小区(复华街12号,复华三道街36号-42号(双号)) | 1664元/月 | 0% ↑ |
复华小区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 复兴街小区(复华四道街16号-18号(双号),复兴街2号-8号(双号)) | 1268元/月 | 0% ↑ |
2. 复华四道街小区(复华四道街22号-50号(双号) | 1429元/月 | 0% ↑ |
3. 繁荣街60号小区 | 1549元/月 | 0.13% ↑ |
4. 复华三道街小区(复华街12号,复华三道街36号-42号(双号)) | 1664元/月 | 0% ↑ |
5. 复华四道街小区 | 2348元/月 | 0% ↑ |
复华小区租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 繁荣街60号小区 | 1549元/月 | 0.13% ↑ |
2. 园丁小区 | 3155元/月 | 0% ↑ |
3. 复华四道街3号小区 | 2890元/月 | 0% ↑ |
4. 复华四道街小区 | 2348元/月 | 0% ↑ |
5. 复华四道街小区(复华四道街22号-50号(双号) | 1429元/月 | 0% ↑ |
复华小区租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 复华三道街小区(复华街12号,复华三道街36号-42号(双号)) | 1664元/月 | 0% ↑ |
2. 复华小区 | 2951元/月 | 0% ↑ |
3. 园丁小区 | 3155元/月 | 0% ↑ |
4. 复华四道街3号小区 | 2890元/月 | 0% ↑ |
5. 复华四道街小区 | 2348元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
南岗复华小区
复华街12号,复华三道街36号-42号(双号)
小高层
226
暂无数据
2011年
30%
暂无数据