Callenberg
Megjelenés
Callenberg | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Németország | ||
Tartomány | Szászország | ||
Járás | Zwickau járás | ||
Irányítószám | 09337 | ||
Körzethívószám |
| ||
Rendszám | Z | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 4879 fő (2022. dec. 31.)[1] | ||
Népsűrűség | 122,4 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság |
| ||
Terület | 39,86 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
é. sz. 50° 50′ 42″, k. h. 12° 38′ 15″50.845000°N 12.637500°EKoordináták: é. sz. 50° 50′ 42″, k. h. 12° 38′ 15″50.845000°N 12.637500°E | |||
Elhelyezkedése Szászország térképén | |||
Callenberg weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Callenberg témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Callenberg település Németországban, azon belül Szászország tartományban. Lakosainak száma 4879 fő (2022. december 31.).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népességének változása:
A népesség alakulása 2017 és 2022 között
Lakosok száma | 4950 | 4934 | 4898 | 4879 |
2017 | 2019 | 2021 | 2022 |
Adatok: Wikidata
Kapcsolódó szócikkek
[szerkesztés]További információk
[szerkesztés]- Hivatalos oldal (német)
Források
[szerkesztés]- ↑ a b Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2022 (német nyelven). Szövetségi Statisztikai Hivatal, 2023. szeptember 21. (Hozzáférés: 2023. október 7.)