Ugrás a tartalomhoz

Férfi 50 méteres mellúszás a 2011-es úszó-világbajnokságon

Ellenőrzött
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
2011-es úszó-világbajnokság
Sanghaj, Kína
Műugrás
Egyéni
1 m férfi női
3 m férfi női
10 m férfi női
Szinkronugrás
3 m férfi női
10 m férfi női
Hosszútávúszás
5 km férfi női
10 km férfi női
25 km férfi női
Csapat Csapat
Úszás
Gyorsúszás
50 m férfi női
100 m férfi női
200 m férfi női
400 m férfi női
800 m férfi női
1500 m férfi női
Hátúszás
50 m férfi női
100 m férfi női
200 m férfi női
Mellúszás
50 m férfi női
100 m férfi női
200 m férfi női
Pillangó
50 m férfi női
100 m férfi női
200 m férfi női
Vegyesúszás
200 m férfi női
400 m férfi női
Gyorsváltó
4 × 100 m férfi női
4 × 200 m férfi női
Vegyes váltó
4 × 100 m férfi női
Szinkronúszás
Egyéni r. prog. sz. prog.
Páros r. prog. sz. prog.
Csapat r. prog. sz. prog.
kombinációs kűr
Vízilabda
férfi    •   női

A férfi 50 méteres mellúszást a 2011-es úszó-világbajnokságon július 26-án és 27-én rendezték meg. Előbb a selejtezőket és az elődöntőket, másnap a döntőt.

Rekordok

[szerkesztés]
Név Nemzetiség Idő Helyszín Dátum
Világcsúcs
Világbajnoki csúcs
Cameron van der Burgh  RSA 26.67 Róma 2009. július 29.

Érmesek

[szerkesztés]
Arany Ezüst Bronz
 Brazília
Felipe França Silva
 Olaszország
Fabio Scozzoli
 Dél-afrikai Köztársaság
Cameron van der Burgh

Eredmények

[szerkesztés]

Selejtezők

[szerkesztés]
Helyezés Selejtező Pálya Név Nemzetiség Idő Megj.
1 6 4 Felipe França Silva  BRA 27.19 Q
2 5 3 Matjaž Markič  SVN 27.36 Q
3 7 5 Damir Dugonjič  SVN 27.47 Q
4 7 6 Mark Gangloff  USA 27.49 Q
5 6 6 Alexander Dale Oen  NOR 27.51 Q, NR
6 6 2 Glenn Snyders  NZL 27.52 Q, NR
7 7 4 Cameron van der Burgh  RSA 27.58 Q
8 5 4 Hendrik Feldwehr  GER 27.67 Q
9 6 3 Dragos Agache  ROU 27.75 Q
10 6 5 Fabio Scozzoli  ITA 27.84 Q
10 7 7 Alekszandr Triznov  RUS 27.84 Q
12 4 6 Petr Bartůněk  CZE 27.86 Q
13 5 5 Brenton Rickard  AUS 27.89 Q
14 6 7 Szilágyi Csaba  SRB 27.93 Q
15 7 3 Lennart Stekelenburg  NED 27.95 Q
16 7 8 Vladislav Polyakov  KAZ 28.00 Q
17 5 2 Ryo Tateishi  JPN 28.01
18 5 6 Barry Murphy  IRL 28.13
19 4 4 Gu Biaorong  CHN 28.14
20 6 1 Giedrius Titenis  LTU 28.14
21 4 7 Edgar Crespo  PAN 28.15
22 5 1 Mohammad Alirezaei  IRI 28.18
23 7 2 Andrew Dickens  CAN 28.19
24 4 1 Rodion Davelaar  AHO 28.21
25 3 4 Amini Fonua  Tonga 28.23
26 4 8 Nabil Kebbab  ALG 28.25 NR
27 6 8 Malick Fall  SEN 28.33
28 4 5 Dawid Szulich  POL 28.34
29 4 3 Filipp Provorkov  EST 28.39
30 4 2 Jakob Dorch  SWE 28.42
31 7 1 Valerij Dimo  UKR 28.44
32 5 8 Iisakki Ratilainen  FIN 28.58
33 3 5 Laurent Carnol  LUX 28.63 NR
34 5 7 Indra Gunawan  INA 28.81
35 3 6 Tomas Klobucnik  SVK 28.95
36 3 7 Julian Fletcher  BER 29.11
37 3 3 Diego Santander  CHI 29.85
38 2 4 Mubarak Al-Besher  UAE 30.02
39 3 1 Andrea Agius  MLT 30.47
40 3 2 Shajahan Ali  BGD 30.88
41 2 7 Mamadou Fofana  MLI 32.03
42 2 2 Ponloeu Hem Thon  CAM 33.48
43 2 1 Fdingue Ekane  CMR 34.34
44 2 6 Ganzi Semu Mugula  UGA 34.38
45 2 3 Ruslan Oliftaev  TJK 37.56
46 3 8 Abdoulrahman Mohamed Osman  DJI 37.60
47 1 3 Yao Messa Roger Amegbeto  TGO 41.43
48 1 4 Mohamed Mamaiv Sani  NIG 41.86
49 2 5 Iourhanta Mohamed Osman  DJI 43.37
50 2 8 Razak Marafa  NIG 47.58
1 5 Mohamed Camara  GUI DSQ

Elődöntők

[szerkesztés]

Első elődöntő

[szerkesztés]
Helyezés Pálya Név Nemzetiség Idő Megj.
1 2 Fabio Scozzoli  ITA 27.37 Q
2 6 Hendrik Feldwehr  GER 27.53 Q
3 5 Mark Gangloff  USA 27.57 Q
4 3 Glenn Snyders  NZL 27.64
5 4 Matjaž Markič  SLO 27.71
6 8 Vlad Polyakov  KAZ 27.81
7 7 Petr Bartůněk  CZE 27.87
8 1 Szilágyi Csaba  SRB 27.89

Második elődöntő

[szerkesztés]
Helyezés Pálya Név Nemzetiség Idő Megj.
1 6 Cameron van der Burgh  RSA 26.90 Q
2 4 Felipe França Silva  BRA 26.95 Q
3 3 Alexander Dale Oen  NOR 27.33 Q, NR
4 5 Damir Dugonjič  SLO 27.51 Q
4 8 Lennart Stekelenburg  NED 27.51 Q
6 2 Dragos Agache  ROU 27.71
7 7 Alekszandr Triznov  RUS 27.73
8 1 Brenton Rickard  AUS 27.80

Döntő

[szerkesztés]
Helyezés Pálya Név Nemzetiség Idő Megj.
1 Aranyérem 5 Felipe França Silva  BRA 27.01
2 Ezüstérem 6 Fabio Scozzoli  ITA 27.17 NR
3 Bronzérem 4 Cameron van der Burgh  RSA 27.19
4 1 Hendrik Feldwehr  GER 27.41
5 3 Alexander Dale Oen  NOR 27.43
6 8 Mark Gangloff  USA 27.58
7 7 Lennart Stekelenburg  NED 27.65
8 2 Damir Dugonjič  SVN 28.00

Források

[szerkesztés]
  • Sport Sportportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap