Լա Լիգա 1949-50
Արտաքին տեսք
Լա Լիգա 1949-50 Primera Division | |
---|---|
Մրցաշրջանի մանրամասներ | |
Անցկացվել է | սեպտեմբերի 04, 1949 — ապրիլի 23, 1950 |
Մասնակիցներ | 14 |
Մրցանակային տեղեր | |
Չեմպիոն | Ատլետիկո Մադրիդ (3-րդ տիտղոս) |
Երկրորդ տեղ | Դեպորտիվո Լա Կորունյա |
Երրորդ տեղ | Վալենսիա ՖԱ |
Մրցաշրջանի վիճակագրություն | |
Խաղեր | 182 |
Խփված գոլեր | 773 (4.25 գոլ խաղում) |
Ռմբարկու(ներ) | Տելմո Սառա |
Խփած գոլեր | 25 |
← 1948-49 1950-51 → |
Լա Լիգա 1949-50 մրցաշրջանը սկսվել է 1949 թվականի սեպտեմբերի 4-ին և ավարտվել 1950 թվականի ապրիլի 23-ին։ Մրցաշրջանի արդյունքում հաղթել է Ատլետիկո Մադրիդ-ը, ինչը նրա երրորդ չեմպիոնությունն էր։
Մրցաշրջանին մասնակցել են հետևյալ ակումբները`
Ակումբների տեղագրություն
[խմբագրել | խմբագրել կոդը]Եզրափակիչ աղյուսակ
[խմբագրել | խմբագրել կոդը]Դիրք | Ակումբ | Խաղացել է | Հ | Ո | Պ | ԳԽ | ԳԲ | Միավոր | ԳՏ | Նշումներ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ատլետիկո Մադրիդ | 26 | 15 | 3 | 8 | 71 | 51 | 33 | 20 | Լա լիգայի հաղթող |
2 | Դեպորտիվո Լա Կորունյա | 26 | 12 | 8 | 6 | 48 | 38 | 32 | 10 | |
3 | Վալենսիա ՖԱ | 26 | 12 | 7 | 7 | 71 | 43 | 31 | 28 | |
4 | Ռեալ Մադրիդ | 26 | 11 | 9 | 6 | 60 | 49 | 31 | 11 | |
5 | Բարսելոնա ՖԱ | 26 | 13 | 3 | 10 | 67 | 47 | 29 | 20 | |
6 | Ատլետիկ Բիլբաո | 26 | 12 | 5 | 9 | 72 | 66 | 29 | 6 | |
7 | Սելտա Վիգո | 26 | 13 | 2 | 11 | 63 | 50 | 28 | 13 | |
8 | Ռեալ Սոսիեդադ | 26 | 9 | 9 | 8 | 57 | 43 | 27 | 14 | |
9 | Ռեալ Վալյադոլիդ | 26 | 8 | 9 | 9 | 49 | 46 | 25 | 3 | |
10 | Սևիլյա ՖԱ | 26 | 11 | 3 | 12 | 60 | 61 | 25 | -1 | |
11 | Էսպանյոլ ՖԱ | 26 | 8 | 6 | 12 | 42 | 64 | 22 | -22 | |
12 | Մալագա ՖԱ | 26 | 8 | 5 | 13 | 44 | 51 | 21 | -7 | |
13 | Ջիմնաստիկ Տառագոնա | 26 | 7 | 2 | 17 | 39 | 99 | 16 | -70 | Տեղափոխվել է Սեգունդա Դիվիզիոն |
14 | Ռեալ Օվիեդո | 26 | 4 | 7 | 15 | 30 | 65 | 15 | -35 | Տեղափոխվել է Սեգունդա Դիվիզիոն |
Դիրքային փոփոխություն
[խմբագրել | խմբագրել կոդը]Ակումբ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ատլետիկո Մադրիդ | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 11 | 10 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Դեպորտիվո Լա Կորունյա | 9 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Վալենսիա ՖԱ | 5 | 7 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Ռեալ Մադրիդ | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 |
Բարսելոնա ՖԱ | 13 | 5 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Ատլետիկ Բիլբաո | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Սելտա Վիգո | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 |
Ռեալ Սոսիեդադ | 7 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
Վալյադոլիդ ՖԱ | 11 | 8 | 8 | 11 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |
Սևիլյա ՖԱ | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Էսպանյոլ ՖԱ | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Մալագա ՖԱ | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Ջիմնաստիկ Տառագոնա | 4 | 10 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 10 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
Ռեալ Օվիեդո | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
Գլխավոր ռմբարկուներ
[խմբագրել | խմբագրել կոդը]# | Խաղացող | Ակումբ | Գոլեր |
---|---|---|---|
1º | Տելմո Սառա | Ատլետիկ Բիլբաո | |
2º | Իգոա | Valencia CF | |
3º | Պահինյո | Real Madrid | |
4º | Էրմիդիտա | Սելտա Վիգո | |
5º | Սեզար Ռոդրիգես | Բարսելոնա ՖԱ |