Villafranca d'Asti
Apparentia
Villafranca d'Asti | |||
|
|||
Classe | municipalitate de Italia | ||
---|---|---|---|
Pais | Italia | ||
Capital | Villafranca d'Asti[*] | ||
Population | 2 932 | ||
Area | 12,88 km² | ||
Situate in | provincia Asti | ||
Altitude | 206 ±1 m | ||
Coordinatas | 44°54'46"N, 8°1'58"E | ||
Citates gemine | Villefranche-sur-Mer[*] | ||
Fuso horari | UTC+01:00, UTC+02:00[*] | ||
Geonames ID | 6538184 | ||
Sito web: http://www.comune.villafrancapiemonte.to.it | |||
Wikimedia Commons Category Villafranca d'Asti |
Villafranca d'Asti es un communa que se trova in le provincia Asti, in le region del Pedemonte, in Italia. Illo ha un population de 2 932 habitantes.