Dan Gosling
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Dan Gosling | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Inghilterra | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||
Peso | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 23 maggio 2024 | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Daniel Gosling (Brixham, 1º febbraio 1990) è un ex calciatore inglese, di ruolo centrocampista.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2006-2007 | Plymouth Argyle | FLC | 12 | 2 | FACup+CdL | 2+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 2 |
2007-gen. 2008 | FLC | 10 | 0 | FACup+CdL | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | |
Totale Plymouth Argyle | 22 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | 24 | 2 | |||||
gen.-giu. 2008 | Everton | PL | - | - | FACup+CdL | - | - | CU | 0+0 | 0+0 | - | - | - | 0 | 0 |
2008-2009 | PL | 11 | 2 | FACup+CdL | 6+0 | 1+0 | CU | - | - | - | - | - | 17 | 3 | |
2009-2010 | PL | 11 | 2 | FACup+CdL | 0+2 | 0+1 | UEL | 7 | 0 | - | - | - | 20 | 3 | |
Totale Everton | 22 | 4 | 8 | 2 | 7 | 0 | - | - | 37 | 6 | |||||
2010-2011 | Newcastle United | PL | 1 | 0 | FACup+CdL | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
2011-2012 | PL | 12 | 1 | FACup+CdL | 2+2 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 16 | 1 | |
2012-2013 | PL | 3 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | 0+0 | UEL | 5 | 0 | - | - | - | 9 | 0 | |
ago. 2013 | PL | 0 | 0 | FACup+CdL | 0+2 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
2013-gen. 2014 | Blackpool | FLC | 14 | 2 | FACup+CdL | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 2 |
gen.-giu. 2014 | Newcastle United | PL | 8 | 0 | FACup+CdL | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 |
Totale Newcastle United | 24 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | - | - | 36 | 1 | |||||
2014-2015 | Bournemouth | FLC | 18 | 0 | FACup+CdL | 1+5 | 0+5 | - | - | - | - | - | - | 24 | 5 |
2015-2016 | PL | 34 | 3 | FACup+CdL | 1+3 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 38 | 4 | |
2016-2017 | PL | 27 | 2 | FACup+CdL | 1+3 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 31 | 3 | |
2017-2018 | PL | 28 | 2 | FACup+CdL | 0+3 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 31 | 3 | |
2018-2019 | PL | 25 | 2 | FACup+CdL | 0+1 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 26 | 2 | |
2019-2020 | PL | 24 | 3 | FACup+CdL | 1+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 3 | |
2020-gen. 2021 | FLC | 15 | 2 | FACup+CdL | 1+2 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 2 | |
Totale Bournemouth | 171 | 14 | 22 | 8 | - | - | - | - | 193 | 22 | |||||
gen.-giu. 2021 | Watford | FLC | 13 | 2 | FACup+CdL | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 2 |
2021-2022 | PL | 4 | 1 | FACup+CdL | 1+1 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | |
2022-2023 | FLC | 17 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | |
Totale Watford | 34 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | 37 | 3 | |||||
2023-2024 | Notts County | FL2 | 6 | 0 | FACup+CdL | 1+0 | 0+0 | - | - | - | FLT | 1 | 0 | 8 | 0 |
Totale carriera | 293 | 26 | 43 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 349 | 36 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Bournemouth: 2014-2015
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Dan Gosling
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Dan Gosling, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Dan Gosling, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Dan Gosling, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Dan Gosling, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Dan Gosling, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, ES, CA) Dan Gosling, su BDFutbol.com.
- (ES) Dan Gosling, su AS.com.
Categorie:
- Calciatori del Plymouth Argyle F.C.
- Calciatori dell'Everton F.C.
- Calciatori del Newcastle United F.C.
- Calciatori del Blackpool F.C.
- Calciatori dell'A.F.C. Bournemouth
- Calciatori del Watford F.C.
- Calciatori del Notts County F.C.
- Calciatori del XXI secolo
- Britannici del XXI secolo
- Nati nel 1990
- Nati il 1º febbraio
- Calciatori inglesi
- Nati nel Sud Ovest (Inghilterra)