Kazuhisa Ishii
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Kazuhisa Ishii | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Giappone | ||||||||||||||||||
Altezza | 185 cm | ||||||||||||||||||
Peso | 100 kg | ||||||||||||||||||
Baseball | |||||||||||||||||||
Ruolo | Lanciatore | ||||||||||||||||||
Termine carriera | 2013 | ||||||||||||||||||
Record | |||||||||||||||||||
Batte | sinistro | ||||||||||||||||||
Tira | sinistro | ||||||||||||||||||
Debutto in NPB | 9 giugno 1992 con i Yakult Swallows | ||||||||||||||||||
Debutto in MLB | 6 aprile 2002 con i Los Angeles Dodgers | ||||||||||||||||||
Ultima partita | 14 agosto 2013 con i Saitama Seibu Lions | ||||||||||||||||||
Vinte-perse | 143-103 (NPB) 39-34 (MLB) |
||||||||||||||||||
Media PGL (ERA) | 3.63 (NPB) 4.44 (MLB) |
||||||||||||||||||
Strikeout (SO) | 2115 (NPB) 435 (MLB) |
||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||
Squadre di club | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Kazuhisa Ishii (石井一久?, Ishii Kazuhisa; Chiba, 9 settembre 1973) è un ex giocatore di baseball e allenatore di baseball giapponese.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Fu scelto dagli Yakult Swallows al 1º giro nel Draft della Nippon Professional Baseball nel 1991. Dopo una prima parentesi con i Swallows, ha giocato in Major League Baseball con i Los Angeles Dodgers. Attualmente sta giocando come lanciatore partente con i Saitama Seibu Lions dal 2008.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Squadra | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | HLD | PCT | BF | IP | H | HR | BB | IBB | HB | SO | WP | BK | R | ER | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Yakult Swallows (NPB) | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 123 | 28.0 | 23 | 4 | 17 | 0 | 2 | 22 | 2 | 0 | 13 | 13 | 4.18 | 1.43 |
1993 | 19 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -- | .750 | 266 | 59.1 | 48 | 8 | 38 | 1 | 2 | 66 | 5 | 0 | 32 | 31 | 4.70 | 1.45 | |
1994 | 54 | 10 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 | -- | .583 | 493 | 108.0 | 92 | 11 | 77 | 4 | 6 | 98 | 4 | 0 | 56 | 49 | 4.08 | 1.56 | |
1995 | 26 | 21 | 3 | 0 | 13 | 4 | 1 | -- | .765 | 633 | 153.0 | 112 | 14 | 77 | 3 | 8 | 159 | 8 | 0 | 49 | 47 | 2.76 | 1.24 | |
1996 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | -- | .167 | 142 | 31.0 | 28 | 6 | 22 | 0 | 2 | 26 | 1 | 0 | 19 | 18 | 5.23 | 1.61 | |
1997 | 18 | 17 | 2 | 2 | 10 | 4 | 0 | -- | .714 | 466 | 117.2 | 73 | 5 | 50 | 2 | 4 | 120 | 6 | 1 | 28 | 25 | 1.91 | 1.05 | |
1998 | 28 | 27 | 6 | 0 | 14 | 6 | 0 | -- | .700 | 834 | 196.1 | 149 | 12 | 105 | 4 | 8 | 241 | 20 | 0 | 78 | 72 | 3.30 | 1.29 | |
1999 | 23 | 21 | 2 | 1 | 8 | 6 | 0 | -- | .571 | 589 | 133.0 | 123 | 16 | 71 | 1 | 6 | 162 | 9 | 0 | 75 | 71 | 4.80 | 1.46 | |
2000 | 29 | 27 | 3 | 1 | 10 | 9 | 0 | -- | .526 | 744 | 183.0 | 137 | 15 | 73 | 1 | 6 | 210 | 11 | 2 | 54 | 53 | 2.61 | 1.15 | |
2001 | 27 | 27 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | -- | .667 | 732 | 175.0 | 135 | 18 | 82 | 0 | 5 | 173 | 14 | 0 | 74 | 66 | 3.39 | 1.24 | |
2002 | LAD(MLB) | 28 | 28 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | .583 | 692 | 154.0 | 137 | 20 | 106 | 3 | 4 | 143 | 7 | 0 | 82 | 73 | 4.27 | 1.58 |
2003 | 27 | 27 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | .563 | 656 | 147.0 | 129 | 16 | 101 | 4 | 6 | 140 | 10 | 2 | 72 | 63 | 3.86 | 1.56 | |
2004 | 31 | 31 | 2 | 2 | 13 | 8 | 0 | 0 | .619 | 749 | 172.0 | 155 | 21 | 98 | 2 | 4 | 99 | 3 | 0 | 97 | 90 | 4.71 | 1.47 | |
2005 | NYM(MLB) | 19 | 16 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | .250 | 399 | 91.0 | 87 | 13 | 49 | 3 | 3 | 53 | 2 | 0 | 59 | 52 | 5.14 | 1.49 |
2006 | Tokyo Yakult Swallows (NPB) | 28 | 28 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | .611 | 773 | 177.2 | 177 | 16 | 59 | 4 | 5 | 170 | 6 | 0 | 82 | 68 | 3.44 | 1.33 |
2007 | 28 | 28 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | .474 | 714 | 166.2 | 156 | 21 | 49 | 5 | 13 | 163 | 8 | 0 | 90 | 77 | 4.16 | 1.23 | |
2008 | Saitama Seibu Lions (NPB) | 25 | 25 | 1 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | .524 | 593 | 135.1 | 150 | 16 | 40 | 1 | 11 | 108 | 1 | 0 | 78 | 65 | 4.32 | 1.40 |
2009 | 22 | 22 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | .500 | 564 | 130.0 | 113 | 18 | 67 | 0 | 6 | 131 | 6 | 0 | 71 | 62 | 4.29 | 1.38 | |
2010 | 18 | 18 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | .600 | 453 | 104.2 | 105 | 10 | 34 | 0 | 2 | 93 | 9 | 0 | 50 | 43 | 3.70 | 1.33 | |
2011 | 23 | 21 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | .400 | 507 | 117.0 | 122 | 7 | 32 | 0 | 10 | 94 | 1 | 0 | 61 | 56 | 4.31 | 1.32 | |
2012 | 24 | 24 | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | .667 | 560 | 132.1 | 126 | 14 | 44 | 0 | 4 | 74 | 4 | 0 | 57 | 49 | 3.33 | 1.28 | |
2013 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | 25 | 5.1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.75 | 1.69 | |
NPB:18 anni | 419 | 332 | 25 | 9 | 143 | 103 | 1 | 4 | .581 | 9211 | 2153.1 | 1874 | 213 | 941 | 26 | 100 | 2115 | 115 | 3 | 971 | 869 | 3.63 | 1.31 | |
MLB:4 anni | 105 | 102 | 2 | 2 | 39 | 34 | 0 | 0 | .534 | 2496 | 564.0 | 508 | 70 | 354 | 12 | 17 | 435 | 22 | 2 | 310 | 278 | 4.44 | 1.53 | |
NPB+MLB:22 anni | 524 | 434 | 27 | 11 | 182 | 137 | 1 | 4 | .571 | 11707 | 2717.1 | 2377 | 286 | 1293 | 42 | 117 | 2545 | 142 | 5 | 1281 | 1147 | 3.80 | 1.35 |
Grassetto: Migliore Stagione della League
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Kazuhisa Ishii
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (JA) Profilo, su search.yoshimoto.co.jp. URL consultato il 14 maggio 2014 (archiviato dall'url originale il 24 dicembre 2013).
- (EN) Kazuhisa Ishii (NPB), su bis.npb.or.jp. URL consultato il 14 maggio 2014 (archiviato dall'url originale il 14 maggio 2014).
Controllo di autorità | VIAF (EN) 253030223 · NDL (EN, JA) 00906588 |
---|