ディヴィジオン・アン1998-1999
表示
シーズン | 1998-1999 |
---|---|
優勝 | ジロンダン・ドゥ・ボルドー (5回目) |
昇格 |
ASナンシー=ロレーヌ FCロリアン FCソショー |
降格 |
FCロリアン FCソショー トゥールーズFC |
ゴール数 | 723 |
得点王 | シルヴァン・ウィルトール (22) |
ディヴィジオン・アン1998-1999はフランスの最上位プロサッカーリーグ、シャンピオナ・ドゥ・フランス・ドゥ・フットボールの第61回目のシーズンである。ジロンダン・ドゥ・ボルドーが5回目の優勝を決めた[1]。2位オランピック・ドゥ・マルセイユとの争いは最終節にもつれ込み、マルセイユはFCナントを下したが、首位ボルドーもパスカル・ファンドゥーノのプロ初ゴールでパリSGに劇的勝利を挙げ、逃げ切って優勝した。
クラブ | 昇格年 | クラブ | 昇格年 |
---|---|---|---|
FCナント | 1963 | FCジロンダン・ドゥ・ボルドー | 1992 |
FCメス | 1967 | RCストラスブール | 1992 |
パリSG | 1974 | スタッド・レネFC | 1994 |
ASモナコ | 1977 | SCバスティア | 1994 |
AJオセール | 1980 | オランピック・ドゥ・マルセイユ | 1996 |
モンペリエHSC | 1987 | トゥールーズFC | 1997 |
オランピック・リヨネ | 1989 | ASナンシー=ロレーヌ | 1998 |
ル・アーヴルACFA | 1991 | FCロリアン | 1998 |
RCランス | 1991 | FCソショー | 1998 |
順位表
[編集]順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権または降格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCジロンダン・ドゥ・ボルドー (C) | 34 | 22 | 6 | 6 | 66 | 29 | +37 | 72 | UEFAチャンピオンズリーグ 1999-2000GS |
2 | オランピック・ドゥ・マルセイユ | 34 | 21 | 8 | 5 | 56 | 28 | +28 | 71 | |
3 | オランピック・リヨネ | 34 | 18 | 9 | 7 | 51 | 31 | +20 | 63 | UEFAチャンピオンズリーグ 1999-2000予選3回戦 |
4 | ASモナコFC | 34 | 18 | 8 | 8 | 52 | 32 | +20 | 62 | UEFAカップ1999-2000一回戦 |
5 | スタッド・レネFC | 34 | 17 | 8 | 9 | 45 | 38 | +7 | 59 | UEFAインタートトカップ1999一回戦 |
6 | RCランス | 34 | 14 | 7 | 13 | 46 | 43 | +3 | 49 | UEFAカップ1999-2000一回戦[注 1] |
7 | FCナント | 34 | 12 | 12 | 10 | 40 | 34 | +6 | 48 | |
8 | モンペリエHSC | 34 | 11 | 10 | 13 | 53 | 50 | +3 | 43 | UEFAインタートトカップ1999二回戦 |
9 | パリ・サン=ジェルマンFC | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 | 35 | −1 | 39 | |
10 | FCメス | 34 | 9 | 12 | 13 | 28 | 37 | −9 | 39 | UEFAインタートトカップ1999二回戦 |
11 | ASナンシー=ロレーヌ | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 45 | −10 | 39 | |
12 | RCストラスブール | 34 | 8 | 14 | 12 | 30 | 36 | −6 | 38 | |
13 | SCバスティア | 34 | 10 | 8 | 16 | 37 | 46 | −9 | 38 | |
14 | AJオセール | 34 | 9 | 10 | 15 | 40 | 45 | −5 | 37 | |
15 | ル・アーヴルAC | 34 | 8 | 11 | 15 | 23 | 38 | −15 | 35 | |
16 | FCロリアン (R) | 34 | 8 | 11 | 15 | 33 | 49 | −16 | 35 | ディヴィジオン・ドゥ1999-2000に降格 |
17 | FCソショー=モンベリアール (R) | 34 | 6 | 15 | 13 | 30 | 54 | −24 | 33 | |
18 | トゥールーズFC (R) | 34 | 6 | 11 | 17 | 24 | 53 | −29 | 29 |
- ^ RCランス:クープ・ドゥ・フランス1998-1999優勝 / FCナント:クープ・ドゥ・フランス1998–1999優勝
FCジロンダン・ドゥ・ボルドー (5回目)
選手 | 国籍 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|
コジョ・アファヌ | 19 | 0 | |
エリヴェ・アリカルト | 29 | 2 | |
アリ・ベナルビア | 25 | 3 | |
ブルーノ・ダ・ロシャ | 19 | 0 | |
ラシナ・ディアバテ | 30 | 1 | |
マルク・ドゥラロシュ | 2 | 0 | |
カバ・ディアワラ | / | 17 | 5 |
ロマン・フェリエ | 22 | 0 | |
パスカル・ファンドゥーノ | 3 | 1 | |
フランソワ・グルネ | 31 | 0 | |
ダヴィド・ジュマリ | / | 13 | 1 |
リリアン・ラランド | 33 | 15 | |
ヨアン・ミクー | 31 | 6 | |
キジト・ムサンパ | 17 | 1 | |
ミシェル・パヴォン | 29 | 2 | |
イバン・ペレス・ムニョス | 11 | 3 | |
ユルリク・ラメ | 32 | 0 | |
ニシャ・サヴェリッチ | 25 | 0 | |
ビクトル・トーレス・メストレ | 24 | 0 | |
イヴァン・ヴコマノヴィッチ | 8 | 0 | |
シルヴァン・ウィルトール | 33 | 22 |
得点ランキング
[編集]順位 | 選手 | クラブ | 点数 |
---|---|---|---|
1 | シルヴァン・ウィルトール | FCジロンダン・ドゥ・ボルドー | 22 |
2 | アラン・キャヴェグリア | オランピック・リヨネ | 17 |
3 | リリアン・ラランド | FCジロンダン・ドゥ・ボルドー | 15 |
- | シャバニ・ノンダ | スタッド・レネFC | 15 |
5 | フロリアン・モリス | オランピック・ドゥ・マルセイユ | 14 |
6 | ファブリツィオ・ラヴァネッリ | オランピック・ドゥ・マルセイユ | 13 |
7 | ダヴィド・トレゼゲ | ASモナコFC | 12 |
- | トニー・カスカリーノ | ASナンシー=ロレーヌ | 12 |
9 | フレデリック・ネー | SCバスティア | 11 |
- | ヴィクトル・イクペバ | ASモナコFC | 11 |
- | ローラン・ロベール | モンペリエHSC | 11 |
- | ブルーノ・ロドリゲス | FCメス (6) パリSG (5) |
11 |
13 | ベルナール・ブジェ | FCソショー=モンベリアール | 10 |
14 | ピエール=イヴ・アンドレ | SCバスティア | 9 |
- | ヨアン・ミクー | FCジロンダン・ドゥ・ボルドー | 9 |
- | パトリス・ロコ | FCロリアン=ブルターニュ・シュッド | 9 |
- | フィリップ・ドゥライエ | モンペリエHSC | 9 |
- | ディディエ・ティモテ | モンペリエHSC | 9 |
- | マルコ・シモーネ | パリSG | 9 |
20 | パスカル・ヌマ | RCランス | 8 |
- | トニー・ヴェレル | RCランス | 8 |
- | ワグノー・エロワ | RCランス (7) ASモナコFC (1) |
8 |
- | アリ・ブアフィア | FCロリアン=ブルターニュ・シュッド | 8 |
- | リュドヴィク・ジュリ | ASモナコFC | 8 |
- | オリヴィエ・モンテルビオ | FCナント | 8 |
- | セドリック・バルドン | スタッド・レネFC | 8 |
- | テディー・ベルタン | RCストラスブール | 8 |
データ
[編集]シーズンハイライト
[編集]脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- ^ “PALMARÈS LIGUE 1: TOUS LES CHAMPIONS” (フランス語). フランスサッカー連盟 (2021年2月2日). 2023年4月24日閲覧。
- ^ “Ligue 1 1998/1999 Équipes” (フランス語). Mondefootball.fr. 2023年4月27日閲覧。
- ^ “Saison 1998/1999” (フランス語). paris-et-gagne. 2023年4月27日閲覧。
関連項目
[編集]- トロフェ・デ・シャンピオン1998
- クープ・ドゥ・フランス1998-1999
- ディヴィジオン・ドゥ1998-1999
- クープ・ドゥ・ラ・リーグ1998-1999
- リーグ・ドゥ・フットボール・プロフェッシオネル
- フランス全国選手権1998-1999
- CFA1998-1999
- CFAドゥ1998-1999
- ディヴィジオン・アン・フェメニーヌ1998-1999
- ディヴィジオン・ドゥ・フェメニーヌ1998-1999
- シャンピオナ・ドゥ・ラ・レユニオン1999
- シャンピオナ・ドゥ・ヌーヴェル=カレドニー1999
- クープ・ガンバルデッラ1998-1999
- クープ・ドゥ・フランス・ドゥ・フットサル1998-1999