피지 축구 국가대표팀
피지 | |||
---|---|---|---|
협회 | 피지 축구 협회 | ||
대륙 연맹 | 오세아니아 축구 연맹 | ||
감독 | 로버트 셔먼 | ||
주장 | 로이 크리슈나 | ||
최다 출전자 | 로이 크리슈나 (50) | ||
최다 득점자 | 로이 크리슈나 (32) | ||
홈 구장 | 포스트 피지 스타디움 | ||
FIFA 코드 | FIJ | ||
| |||
FIFA 랭킹 | |||
현재 | 이 페이지에서 확인하세요 | ||
첫 국제 경기 출전 | |||
피지 4 - 6 뉴질랜드 (피지, 수바; 1951년 10월 7일 ) | |||
최다 점수차 승리 | |||
미크로네시아 연방 0 - 38 피지 (파푸아뉴기니, 포트모르즈비; 2015년 7월 5일) | |||
최다 점수차 패배 | |||
뉴질랜드 13 - 0 피지 (뉴질랜드, 오클랜드; 1981년 8월 16일, 1982년 FIFA 월드컵 아시아·오세아니아 지역 예선) | |||
OFC 네이션스 컵 | |||
출전 횟수 | 8회 (1973년에 처음 출전) | ||
최고 성적 | 3위 (1998년) |
피지 축구 국가대표팀(영어: Fiji national football team)은 피지를 대표하는 축구 국가대표팀으로 피지 축구 협회에서 관리한다. 오세아니아 축구 약체팀이지만 대륙 내에서의 대회에서만큼은 괜찮은 성과들을 거두는 팀이며 현재 포스트 피지 스타디움을 홈 구장으로 사용하고 있다.
국제 대회 경력
[편집]현재까지 월드컵 본선 경험은 전무하며 2010년 FIFA 월드컵 오세아니아 지역 1차 예선 6경기에서 4승 1무 1패의 성적으로 사상 첫 월드컵 오세아니아 지역 최종 예선 진출에 성공하며 피지 축구 역사상 월드컵 지역 예선 최고 성적을 거두었다.
1973년 OFC 네이션스컵을 시작으로 총 8번의 본선에 출전하여 이 중 1998년 대회에서 3위를 기록하며 역대 메이저 대회 최고 성적을 거두었으며 2008년 대회에서도 3위를 기록했고 1998년 대회(승점 6점) 이후 10년만에 최다 승점(승점 7점) 기록도 세웠지만 이 대회에서는 참가국이 4팀 밖에 없었기 때문에 이 기록은 실질적으로 무의미하다.
성인대표팀 시절에는 11번의 대회에 출전하여 금메달 2개, 은메달 4개, 동메달 1개를 수확했고 U-23 대표팀으로는 2번의 대회에 참가하여 2019년 대회에서 동메달을 획득했다.
2016년 하계 올림픽 오세아니아 지역 예선에서 우승을 차지하면서 사상 첫 올림픽 본선 무대를 밟았으나 이 대회 본선에서 전 대회 동메달이자 사상 첫 올림픽 축구 메달에 빛나는 대한민국, 1988년 대회 이후 28년만에 하계 올림픽 본선에 오른 독일 그리고 디펜딩 챔피언 멕시코를 상대로 단 1승도 거두지 못한 채 3전 전패·C조 최하위로 조별리그에서 탈락했고 최종 순위에서도 16팀 가운데 꼴찌에 머물렀다.
FIFA 월드컵 (본선)
[편집]년도 | 결과 | 순위 | 경기 | 승 | 무* | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930년 | 없음[1] | ||||||||
1934년 | |||||||||
1938년 | |||||||||
1950년 | 비회원국 | ||||||||
1954년 | |||||||||
1958년 | |||||||||
1962년 | |||||||||
1966년 | 불참 | ||||||||
1970년 | |||||||||
1974년 | |||||||||
1978년 | |||||||||
1982년 | 예선 탈락 | ||||||||
1986년 | 불참 | ||||||||
1990년 | 예선 탈락 | ||||||||
1994년 | |||||||||
1998년 | |||||||||
2002년 | |||||||||
2006년 | |||||||||
2010년 | |||||||||
2014년 | |||||||||
2018년 | |||||||||
2022년 | |||||||||
합계 |
FIFA 월드컵 (예선)
[편집]년도 | 경기 | 승 | 무* | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1930년 | 없음[2] | ||||||
1934년 | |||||||
1938년 | |||||||
1950년 | 비회원국 | ||||||
1954년 | |||||||
1958년 | |||||||
1962년 | |||||||
1966년 | 불참 | ||||||
1970년 | |||||||
1974년 | |||||||
1978년 | |||||||
1982년 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 35 | 6 |
1986년 | 불참 | ||||||
1990년 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 |
1994년 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 |
1998년 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 |
2002년 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 4 | 9 |
2006년 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 15 | 13 |
2010년 | 12 | 6 | 2 | 4 | 36 | 13 | 20 |
2014년 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2018년 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | 4 |
2022년 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
합계 | 56 | 21 | 10 | 25 | 114 | 105 | 73 |
순위 | 월드컵 예선 승점 순위 : 103위 (오세아니아 3위) |
OFC 네이션스컵 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
년도 | 결과 | 순위 | 경기 | 승 | 무* | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
1973년 | 조별리그 | 5위 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 |
1980년 | 4강 | 4위 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 6 |
1996년 | 예선 탈락 | ||||||||
1998년 | 4강 | 3위 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 |
2000년 | 기권 | ||||||||
2002년 | 조별리그 | 5위 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 |
2004년 | 결선리그 | 4위 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 4 |
2008년 | 결선리그 | 3위 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 |
2012년 | 조별리그 | 6위 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2016년 | 조별리그 | 6위 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
합계 | 8회 진출(8/10) | 3위(2회) | 32 | 9 | 4 | 19 | 39 | 67 | 31 |
순위 | OFC 네이션스컵 순위 : 5위 |
- 예선을 통과했으나 자국에서 일어난 쿠데타로 인하여 2000년 OFC 네이션스컵 대회를 기권함
올림픽 축구 기록 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
년도 | 결과 | 순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
1900년 | 독립 이전 | ||||||||
1904년 | |||||||||
1908년 | |||||||||
1912년 | |||||||||
1920년 | |||||||||
1924년 | |||||||||
1928년 | |||||||||
1936년 | |||||||||
1948년 | |||||||||
1952년 | |||||||||
1956년 | |||||||||
1960년 | |||||||||
1964년 | |||||||||
1968년 | |||||||||
1972년 | 불참 | ||||||||
1976년 | |||||||||
1980년 | |||||||||
1984년 | |||||||||
1988년 | |||||||||
1992년[3] | 진출 실패 | ||||||||
1996년[3] | |||||||||
2000년[3] | |||||||||
2004년[3] | |||||||||
2008년[3] | |||||||||
2012년[3] | |||||||||
2016년[3] | 조별리그 | 16위 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | 0 |
합계 | 1회 진출(1/12) | 조별리그(1회) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | 0 |
주요 선수
[편집]- 로이 크리슈나
- 세타레키 휴즈
- 데이브 래드리게이
- 라이세니아 나이오코
- 레메우루 테키아테
- 시미오네 타마니사우