2018~2019년 남서인도양 사이클론
보이기
2018~2019년 남서인도양 열대 저기압들의 이동 경로 | ||||||||||||||||
담당 기관 | RSMC 라 리유니온 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
열대 저기압 최초 발생일 | - | |||||||||||||||
최초 발생일 | 2018년 9월 13일 | |||||||||||||||
소멸일 | 2019년 5월 1일 | |||||||||||||||
열대 저기압 소멸일 | - | |||||||||||||||
발생(명명)수 | 총합 15개 매우 강한 사이클론:0개[1] 강한 사이클론:9개[2] 사이클론:2개[3] 열대폭풍:4개 | |||||||||||||||
사망자수 | - | |||||||||||||||
재산 피해 | - | |||||||||||||||
가장 강한 열대저기압 | - | |||||||||||||||
연도별 문서 | ||||||||||||||||
2017~2018년 | 2018~2019년 | 2019~2020년 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
이 문서는 2018년부터 2019년까지 발생하는 남서인도양에 발생하는 사이클론에 대해 기록하고 있다. 총 15개의 사이클론이 발생하였으며 이는 가장 많은 사이클론이 발생한 해이다. 또한 가장 재산피해가 많은 해이기도 하다.
활동한 사이클론
[편집]제1호 사이클론 01R
[편집]약한 열대폭풍 (MFR) | ||
---|---|---|
열대폭풍 (SSHS) | ||
활동 기간 | 9월 13일 ~ 9월 17일 | |
최저 기압 | 995hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
20m/s (40kt; 75km/h) | |
태풍 피해 | - |
제2호 강한 사이클론 알시드
[편집]강한 사이클론 (MFR) | ||
---|---|---|
4등급 사이클론 (SSHS) | ||
활동 기간 | 11월 5일 ~ 11월 12일 | |
최저 기압 | 965hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
50m/s (95kt; 175km/h) | |
태풍 피해 | - |
제3호 사이클론 바우슈라
[편집]강한 열대폭풍 (MFR) | ||
---|---|---|
열대폭풍 (SSHS) | ||
활동 기간 | 11월 9일 ~ 11월 19일 | |
최저 기압 | 988hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
25m/s (50kt; 95km/h) | |
태풍 피해 | - |
제4호 강한 사이클론 케난가
[편집]강한 사이클론 (MFR) | ||
---|---|---|
4등급 사이클론 (SSHS) | ||
활동 기간 | 12월 16일 ~ 12월 22일 | |
최저 기압 | 942hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
50m/s (100kt; 185km/h) | |
태풍 피해 | - |
제5호 강한 사이클론 칠리다
[편집]강한 사이클론 (MFR) | ||
---|---|---|
4등급 사이클론 (SSHS) | ||
활동 기간 | 12월 16일 ~ 12월 24일 | |
최저 기압 | 940hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
60m/s (115kt; 215km/h) | |
태풍 피해 | - |
제6호 사이클론 데스몬드
[편집]약한 열대폭풍 (MFR) | ||
---|---|---|
열대폭풍 (SSHS) | ||
활동 기간 | 1월 17일 ~ 1월 22일 | |
최저 기압 | 995hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
23m/s (45kt; 85km/h) | |
태풍 피해 | - |
제7호 사이클론 에켓상
[편집]약한 열대폭풍 (MFR) | ||
---|---|---|
열대폭풍 (SSHS) | ||
활동 기간 | 1월 22일 ~ 1월 24일 | |
최저 기압 | 993hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
20m/s (40kt; 75km/h) | |
태풍 피해 | - |
제8호 강한 사이클론 펀나니
[편집]강한 사이클론 (MFR) | ||
---|---|---|
4등급 사이클론 (SSHS) | ||
활동 기간 | 2월 3일 ~ 2월 10일 | |
최저 기압 | 945hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
50m/s (95kt; 175km/h) | |
태풍 피해 | - |
제9호 강한 사이클론 겔레나
[편집]강한 사이클론 (MFR) | ||
---|---|---|
4등급 사이클론 (SSHS) | ||
활동 기간 | 2월 4일 ~ 2월 14일 | |
최저 기압 | 942hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
55m/s (110kt; 205km/h) | |
태풍 피해 | - |
제10호 강한 사이클론 할레
[편집]강한 사이클론 (MFR) | ||
---|---|---|
4등급 사이클론 (SSHS) | ||
활동 기간 | 2월 28일 ~ 3월 7일 | |
최저 기압 | 942hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
50m/s (100kt; 185km/h) | |
태풍 피해 | - |
제11호 강한 사이클론 이다이
[편집]강한 사이클론 (MFR) | ||
---|---|---|
4등급 사이클론 (SSHS) | ||
활동 기간 | 3월 4일 ~ 3월 16일 | |
최저 기압 | 940hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
55m/s (105kt; 195km/h) | |
태풍 피해 | 1,303명 사망 피해총액 22억 달러 |
남서인도양에서 가장 재산피해, 사망자가 많은 사이클론이다.
제12호 사이클론 사바나
[편집]사이클론 (MFR) | ||
---|---|---|
2등급 사이클론 (SSHS) | ||
활동 기간 | 3월 18일 ~ 3월 20일 | |
최저 기압 | 966hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
35m/s (70kt; 130km/h) | |
태풍 피해 | - |
제13호 강한 사이클론 조앤니아
[편집]강한 사이클론 (MFR) | ||
---|---|---|
4등급 사이클론 (SSHS) | ||
활동 기간 | 3월 18일 ~ 3월 30일 | |
최저 기압 | 939hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
50m/s (100kt; 185km/h) | |
태풍 피해 | - |
제14호 강한 사이클론 케네트
[편집]강한 사이클론 (MFR) | ||
---|---|---|
4등급 사이클론 (SSHS) | ||
활동 기간 | 4월 21일 ~ 4월 29일 | |
최저 기압 | 934hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
60m/s (115kt; 215km/h) | |
태풍 피해 | - |
제15호 사이클론 롤나
[편집]사이클론 (MFR) | ||
---|---|---|
2등급 사이클론 (SSHS) | ||
활동 기간 | 4월 21일 ~ 5월 1일 | |
최저 기압 | 964hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
40m/s (80kt; 150km/h) | |
태풍 피해 | - |