2024년 11월 19일 화요일 | ||||||
콜롬비아 GDP (QoQ) (3분기) 실제:0.20% 예보:0.30% 이전:0.50% | ||||||
콜롬비아 GDP (YoY) (3분기) 실제:2.00% 예보:2.40% 이전:2.10% | ||||||
자동차 신규 등록 (YoY) (10월) 이전:1.00% | ||||||
자동차 신규 등록 (MoM) (10월) 이전:225.40% | ||||||
15년물 Gilt 국채 입찰 이전:4.131% | ||||||
2024년 11월 20일 수요일 | ||||||
근원 소비자물가지수 (YoY) (10월) 예보:3.10% 이전:3.20% | ||||||
근원 소비자물가지수 (MoM) (10월) 이전:0.10% | ||||||
근원 산출 생산자물가지수 (YoY) (10월) 이전:1.40% | ||||||
근원 산출 생산자물가지수 (MoM) (10월) 이전:0.00% | ||||||
근원 소매물가지수 (MoM) (10월) 이전:-0.40% | ||||||
근원 소매물가지수 (YoY) (10월) 이전:2.00% | ||||||
소비자물가지수 (MoM) (10월) 이전:0.00% | ||||||
소비자물가지수 (YoY) (10월) 예보:2.20% 이전:1.70% | ||||||
소비자물가지수, 계절 미조정 (10월) 이전:134.20 | ||||||
투입 생산자물가지수 (MoM) (10월) 예보:0.50% 이전:-1.00% | ||||||
투입 생산자물가지수 (YoY) (10월) 이전:-2.30% | ||||||
산출 생산자물가지수 (YoY) (10월) 이전:-0.70% | ||||||
산출 생산자물가지수 (MoM) (10월) 예보:-0.10% 이전:-0.50% | ||||||
소매물가지수 (YoY) (10월) 예보:3.30% 이전:2.70% | ||||||
소매물가지수 (MoM) (10월) 이전:-0.30% | ||||||
주택가격지수 (YoY) 예보:2.90% 이전:2.80% |