Geniòlta
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Geniòlta Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Lombardia | ||||
Provinça | Provincia de Cremùna | ||||
Capolœg | Genivolta | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°20′N 9°53′E / 45.333333°N 9.883333°E | ||||
OSM | 44701 | ||||
Voltituden | 70 m s.l.m | ||||
Superfix | 18,57 km² | ||||
Abitants | 1 112 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 59.88 ab./km² | ||||
Confin | Sanèl, Cümignà, Suresina, Sunsì, Vilaciàra e Casalmuran | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0374 | ||||
Codex postal | 26020 | ||||
Sigla autom. | CR | ||||
Codex ISTAT | 019047 | ||||
Codex catastal | D966 | ||||
Sant protetor | San Lorenz | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Geniòlta (nòm uficiàl en Italià: Genivolta) l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Lombardìa, en Pruvìncia de Cremùna. El g'ha presapóch 1.086 abitàncc e 'l g'ha 'na superfìce de 18 km², per 'na densità de 60 ab./km². El cunfìna coi cümü de Sanèl, Casalmuran, Cumignan, Sunsì, Suresina, Vilaciàra (BS).
Evoluzion demografega
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andament del nömer de abitàncc del cümü de Geniolta l'è mustràt endèla tabèla ché sóta:
Abitant censid