Montirat (FR-11)
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Montirat Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Montirat | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Languedoc-Roussillon | ||||
Dipartiment | Aude | ||||
Arrondissement | Carcassonne | ||||
Canton | Capendu | ||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 43°10′21″N 2°26′18″E / 43.1725°N 2.438333°E | ||||
OSM | 2204923 | ||||
Voltituden | 97 e 440 m s.l.m | ||||
Superfix | 12,67 km² | ||||
Abitants | 68 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 5.37 ab./km² | ||||
Confin | Carcassonne, Fontiès-d'Aude, Mas-des-Cours, Monze, Palaja e Villefloure | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 11800 | ||||
Codex INSEE | 11248 | ||||
Localizazion | |||||
Montirat l'è 'n cümü fransés de la regiù Languedoc-Roussillon, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Capendu, del circondàre (arrondissement) de Carcassonne e del dipartimènt de l'Aude.
El g'ha 'na popolasiù de 68 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 12,67 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 97 méter a 'na altèsa màsima de 440 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Montirat l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]