Jimmy Butler
Asmeniniai duomenys | ||
---|---|---|
Gimimo data | 1989 m. rugsėjo 14 d. | |
Gimimo vieta | Hiustonas, Teksasas, JAV | |
Ūgis | 2,01 m | |
Svoris | 104 kg | |
Pravardė | Jimmy Buckets | |
Klubas | ||
Dabar žaidžia | Majamio „Heat“ | |
Numeris | 22 | |
Pozicija | LK | |
NBA naujokų birža | ||
2011 m. | 30 šaukimu, Čikagos „Bulls“ | |
Profesionalūs klubai | ||
2011–2017 2017–2018 2018–2019 2019– |
Čikagos „Bulls“ Minesotos „Timberwolves“ Filadelfijos „76ers“ Majamio „Heat“ |
|
|
Džimis Batleris III (angl. Jimmy Butler III, g. 1989 m. rugsėjo 14 d.) – JAV krepšininkas, žaidžiantis NBA lygoje besivaržančioje Majamio „Heat“ komandoje. Jis šešis kartus rungtyniavo NBA Visų žvaigždžių rungtynėse, keturis kartus įtrauktas į NBA simbolinę komandą, penkis kartus įtrauktas į NBA simbolinę gynybos komandą ir 2016 m. iškovojo olimpinį aukso medalį.[1][2][3]
2011 m. NBA naujokų biržoje Batlerį 30-uoju šaukimu pasirinko Čikagos „Bulls“.[4] 2015 m. jis pripažintas didžiausią pažangą padariusiu NBA žaidėju.[5] Po šešių sezonų Čikagoje 2017 m. birželį buvo išmainytas į Minesotos „Timberwolves“.[6] 2018 m. lapkritį Batleris vėl iškeistas, šį kart į Filadelfijos „76ers“.[7] 2019 m. liepą pasirašė sutartį su „Heat“.[8] Pirmąjį sezoną su komanda krepšininkas pasiekė NBA finalą.[9] 2021 m. jis pirmavo lygoje pagal perimtus kamuolius.
Statistika
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Pirmavo lygoje |
NBA
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Reguliarusis sezonas
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Metai | Komanda | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011–12 | Čikaga | 42 | 0 | 8.5 | .405 | .182 | .768 | 1.3 | .3 | .3 | .1 | 2.6 |
2012–13 | Čikaga | 82* | 20 | 26.0 | .467 | .381 | .803 | 4.0 | 1.4 | 1.0 | .4 | 8.6 |
2013–14 | Čikaga | 67 | 67 | 38.7 | .397 | .283 | .769 | 4.9 | 2.6 | 1.9 | .5 | 13.1 |
2014–15 | Čikaga | 65 | 65 | 38.7* | .462 | .378 | .834 | 5.8 | 3.3 | 1.8 | .6 | 20.0 |
2015–16 | Čikaga | 67 | 67 | 36.9 | .454 | .312 | .832 | 5.3 | 4.8 | 1.6 | .6 | 20.9 |
2016–17 | Čikaga | 76 | 75 | 37.0 | .455 | .367 | .865 | 6.2 | 5.5 | 1.9 | .4 | 23.9 |
2017–18 | Minesota | 59 | 59 | 36.7 | .474 | .350 | .854 | 5.3 | 4.9 | 2.0 | .4 | 22.2 |
2018–19 | Minesota | 10 | 10 | 36.1 | .471 | .378 | .787 | 5.2 | 4.3 | 2.4 | 1.0 | 21.3 |
2018–19 | Filadelfija | 55 | 55 | 33.2 | .461 | .338 | .868 | 5.3 | 4.0 | 1.8 | .5 | 18.2 |
2019–20 | Majamis | 58 | 58 | 33.8 | .455 | .244 | .834 | 6.7 | 6.0 | 1.8 | .6 | 19.9 |
2020–21 | Majamis | 52 | 52 | 33.6 | .497 | .245 | .863 | 6.9 | 7.1 | 2.1* | .3 | 21.5 |
2021–22 | Majamis | 57 | 57 | 33.9 | .480 | .233 | .870 | 5.9 | 5.5 | 1.6 | .5 | 21.4 |
2022–23 | Majamis | 64 | 64 | 33.4 | .539 | .350 | .850 | 5.9 | 5.3 | 1.8 | .3 | 22.9 |
Karjera | 754 | 649 | 33.2 | .467 | .323 | .842 | 5.3 | 4.2 | 1.6 | .5 | 18.2 |
Įkrintamosios
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Metai | Komanda | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Majamis | 2 | 2 | 40.7 | .395 | .000 | .857 | 4.5 | 6.0 | 2.0 | .5 | 26.0 |
Karjera | 2 | 2 | 40.7 | .395 | .000 | .857 | 4.5 | 6.0 | 2.0 | .5 | 26.0 |
Atkrintamosios
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Metai | Komanda | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Čikaga | 3 | 0 | 1.3 | — | — | — | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
2013 | Čikaga | 12 | 12 | 40.8 | .435 | .405 | .818 | 5.2 | 2.7 | 1.3 | .5 | 13.3 |
2014 | Čikaga | 5 | 5 | 43.6 | .386 | .300 | .783 | 5.2 | 2.2 | 1.4 | .0 | 13.6 |
2015 | Čikaga | 12 | 12 | 42.2 | .441 | .389 | .819 | 5.6 | 3.2 | 2.4 | .8 | 22.9 |
2017 | Čikaga | 6 | 6 | 39.8 | .426 | .261 | .809 | 7.3 | 4.3 | 1.7 | .8 | 22.7 |
2018 | Minesota | 5 | 5 | 34.0 | .444 | .471 | .833 | 6.0 | 4.0 | .8 | .2 | 15.8 |
2019 | Filadelfija | 12 | 12 | 35.1 | .451 | .267 | .875 | 6.1 | 5.2 | 1.4 | .6 | 19.4 |
2020 | Majamis | 21 | 21 | 38.4 | .488 | .349 | .859 | 6.5 | 6.0 | 2.0 | .7 | 22.2 |
2021 | Majamis | 4 | 4 | 38.5 | .297 | .267 | .727 | 7.5 | 7.0 | 1.3 | .3 | 14.5 |
2022 | Majamis | 17 | 17 | 37.0 | .506 | .338 | .841 | 7.4 | 4.6 | 2.1 | .6 | 27.4 |
Karjera | 97 | 94 | 37.5 | .457 | .344 | .837 | 6.1 | 4.4 | 1.7 | .6 | 20.0 |
Universitetas
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Metai | Komanda | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008–09 | Marquette | 35 | 0 | 19.6 | .514 | .000 | .768 | 3.9 | .7 | .5 | .5 | 5.6 |
2009–10 | Marquette | 34 | 34 | 34.3 | .530 | .500 | .766 | 6.4 | 2.0 | 1.3 | .6 | 14.7 |
2010–11 | Marquette | 37 | 35 | 34.6 | .490 | .345 | .783 | 6.1 | 2.3 | 1.4 | .4 | 15.7 |
Karjera | 106 | 69 | 29.6 | .508 | .383 | .773 | 5.5 | 1.7 | 1.1 | .5 | 12.0 |
Išnašos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- ↑ „NOAH, BUTLER NAMED TO NBA ALL-DEFENSIVE TEAMS“. NBA.com. 2014-06-02. Nuoroda tikrinta 2018-11-15.
- ↑ „Butler named Eastern Conference All-Star reserve“. NBA.com. Nuoroda tikrinta 2016-06-16.
- ↑ „Curry, Durant and four first-time starters highlight starting lineups for NBA All-Star 2017“. NBA.com. 2017-01-19. Nuoroda tikrinta 2017-01-19.
- ↑ Friedell, Nick (2011-06-24). „Bulls get Nikola Mirotic, Jimmy Butler“. ESPN.com. Nuoroda tikrinta 2018-11-15.
- ↑ „Jimmy Butler named Kia NBA Most Improved Player“. NBA.com. Nuoroda tikrinta 2016-06-16.
- ↑ „TIMBERWOLVES ACQUIRE THREE-TIME NBA ALL-STAR AND 2016-17 ALL-NBA THIRD TEAM SELECTION JIMMY BUTLER“. NBA.com. 2017-06-22. Nuoroda tikrinta 2017-06-22.
- ↑ „Team Acquires Four-Time All-Star Jimmy Butler“. NBA.com. 2018-11-12. Nuoroda tikrinta 2018-11-12.
- ↑ „Heat Acquire Butler And Leonard“. NBA.com. 2019-07-06. Nuoroda tikrinta 2019-07-06.
- ↑ „Heat finish off Celtics to set up NBA Finals showdown with former star LeBron James and Lakers“. usatoday.com. 2020-09-27. Nuoroda tikrinta 2020-09-28.
Nuorodos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- Jimmy Butler profilis „Basketball Reference“ Archyvuota kopija 2023-03-22 iš Wayback Machine projekto.