Daimler AG
Jenis/bentuk sah | Automobile manufacturer, perusahaan, perniagaan, pertubuhan, syarikat awam |
---|---|
ISIN | DE0007100000 |
Industri | Industri automotif, manufacture of motor vehicles |
Pendahulu | Daimler-Benz Maybach |
Ditubuhkan | 17 November 1998 |
Ibu pejabat | Stuttgart , Jerman |
Keluaran | Kereta, Van |
Hasil | 153,218,000,000 euro (2023) |
Pendapatan kendalian | 17,423,000,000 euro (2023) |
Pendapatan bersih | 14,261,000,000 euro (2023) |
Jumlah aset | 263,022,000,000 euro (2023) |
Jumlah ekuiti | 91,773,000,000 euro (2023) |
Pemilik | Li Shufu, Kuwait Investment Authority, BlackRock, BAIC Group, Kuwait Investment Authority |
Bilangan kakitangan | 168,336 (2023) |
Pembahagian | Smart (kereta) |
Anak syarikat | Mercedes-Benz U.S. International, Daimler Financial Services, Daimler Truck North America, Chrysler, Mercedes-Benz India, Mercedes-AMG, Daimler India Commercial Vehicles Pvt. Ltd., Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, Fujian Benz Automotive, Rangkaian kuasa berprestasi tinggi Mercedes AMG, Rolls-Royce Power Systems, car2go, American LaFrance, Daimler Japan, Mercedes-Benz USA, Mercedes-Benz, Deutsche Accumotive, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Argentina |
Tapak web | group |
sunting · sunting di Wikidata |
Daimler AG (dahulunya DaimlerChrysler) ialah sebuah syarikat perbadanan automotif multinasional Jerman, yang beribu pejabat di Stuttgart, Baden-Württemberg, Jerman. Sehingga 2014, Daimler memiliki atau memiliki saham dalam beberapa kereta, bas, trak dan motosikal termasuk Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Smart Automobile, Detroit Diesel, Freightliner, Western Star, Thomas Built Buses, Setra, BharatBenz, Mitsubishi Fuso, MV Agusta serta saham di Denza, KAMAZ dan Beijing Automotive Group. Jenama Maybach mewah telah ditamatkan pada akhir tahun 2012, tetapi dihidupkan semula pada April 2015 sebagai versi Mercedes-Benz S-Class dan G-Class Mercedes-Maybach. Pada tahun 2017, Daimler menjual 3.3 juta kenderaan. Dengan jualan unit, Daimler adalah pengeluar kereta terbesar ke-13 dan merupakan pengeluar trak terbesar di dunia. Daimler menyediakan perkhidmatan kewangan melalui lengan Perkhidmatan Kewangan Daimler. Syarikat itu merupakan komponen dari indeks pasaran saham Euro Stoxx 50.[1]
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ Frankfurt Stock Exchange Diarkibkan 19 November 2015 di Wayback Machine
Pautan luar
[sunting | sunting sumber]Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Daimler AG |