Rende
Aspetto
Rende è nu comune 'e 35221 crestiane d''a pruvincia 'e Cosenza.
Rende | |
Fiùra:Rende-Stemma.png | |
Nomme ufficiale: | Rende |
---|---|
Stato: | Italia |
Reggione: | Calavrea |
Pruvincia: | 'e Cosenza |
Estenzione: | 54 km² |
Pupulazzione: | 35221 |
Denzità: | 639 ab./km² |
'E riune: | Arcavacata, Campagnano, Cancello Magdalone, Coda di volpe, Commenda, Congi Stocchi, Curti, Cutura, Fossa lupara, Gliannuzzi, Dattoli, Lecco, Malvitani, Marchesino, Monticelli, Nogiano, Quattromiglia, Rocchi, Roges, Sanbiase, San Janni, Santa Rosa, Santo Stefano, Saporito, Settimo, Sorbato, Surdo, Venarello, Villa Miceli |
Commune vicini: | Castiglione Cosentino, Castrolibero, Cosenza, Marano Marchesato, Marano Principato, Montalto Uffugo, Rose, San Fili, San Lucido, San Pietro in Guarano, San Vincenzo La Costa, Zumpano |
Coordinate giugrafiche: |
39°20'0"N, 16°11'0"E |
Sinnaco: | {{{sinnaco}}} |
Codice pustale: | 87036 (capoluogo, Arcavacata, Nogiano, San Janni), 87030 (tutte le altre frazioni) |
Prefisso pe ttelefunà: |
0984 |
Santo prutettore: | Immacolata Concezione |
Festa d'o patrono: | 20 'e frevaro |
Sito: | [1] |
Calavria · Comune d''a pruvincia 'e Cusenza