Grand Prix-wegrace van Indonesië 2023
De Grand Prix-wegrace van Indonesië 2023 was de vijftiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2023. De race werd verreden op 15 oktober 2023 op het Mandalika International Street Circuit in Centraal-Lombok, Indonesië.
Grand Prix-wegrace van Indonesië 2023 | ||
---|---|---|
Officiële naam | Pertamina Grand Prix of Indonesia | |
Land | Indonesië | |
Datum | 15 oktober 2023 | |
Organisator | FIM | |
MotoGP | ||
Poleposition | Luca Marini | |
Snelste ronde | Enea Bastianini | |
Eerste | Francesco Bagnaia | |
Tweede | Maverick Viñales | |
Derde | Fabio Quartararo | |
Moto2 | ||
Poleposition | Arón Canet | |
Snelste ronde | Pedro Acosta | |
Eerste | Pedro Acosta | |
Tweede | Arón Canet | |
Derde | Fermín Aldeguer | |
Moto3 | ||
Poleposition | Diogo Moreira | |
Snelste ronde | Iván Ortolá | |
Eerste | Diogo Moreira | |
Tweede | David Alonso | |
Derde | David Muñoz |
Uitslag
bewerkenÁlex Márquez startte de races niet omdat hij nog te veel last van een blessure had die hij opliep bij een ongeluk tijdens de Grand Prix van India.
Sprintrace
bewerkenPos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 13 | 19:49.711 | 6 | 12 |
2 | 10 | Luca Marini | Ducati | 13 | +1.131 | 1 | 9 |
3 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 13 | +2.081 | 9 | 7 |
4 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 13 | +2.720 | 2 | 6 |
5 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 13 | +3.121 | 4 | 5 |
6 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 13 | +4.203 | 7 | 4 |
7 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 13 | +4.981 | 11 | 3 |
8 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 13 | +5.465 | 13 | 2 |
9 | 43 | Jack Miller | KTM | 13 | +7.852 | 10 | 1 |
10 | 88 | Miguel Oliveira | Aprilia | 13 | +8.942 | 12 | |
11 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 13 | +12.034 | 20 | |
12 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 13 | +14.015 | 14 | |
13 | 37 | Augusto Fernández | KTM | 13 | +14.823 | 18 | |
14 | 25 | Raúl Fernández | Aprilia | 13 | +15.699 | 17 | |
15 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 13 | +23.331 | 15 | |
16 | 36 | Joan Mir | Honda | 13 | +24.894 | 19 | |
17 | 44 | Pol Espargaró | KTM | 13 | +27.169 | 16 | |
18 | 42 | Álex Rins | Honda | 13 | +28.980 | 21 | |
19 | 33 | Brad Binder | KTM | 13 | +43.090 | 5 | |
DNF | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 7 | Schade ongeluk | 3 | |
DNF | 93 | Marc Márquez | Honda | 0 | Ongeluk | 8 | |
DNS | 73 | Álex Márquez | Ducati | 0 | Blessure |
Grand Prix
bewerkenPos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 27 | 41:20.293 | 13 | 25 |
2 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 27 | +0.306 | 2 | 20 |
3 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 27 | +0.433 | 4 | 16 |
4 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 27 | +6.962 | 7 | 13 |
5 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 27 | +11.111 | 9 | 11 |
6 | 33 | Brad Binder | KTM | 27 | +11.228 | 5 | 10 |
7 | 43 | Jack Miller | KTM | 27 | +12.474 | 10 | 9 |
8 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 27 | +12.684 | 11 | 8 |
9 | 42 | Álex Rins | Honda | 27 | +22.540 | 21 | 7 |
10 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 27 | +30.468 | 3 | 6 |
11 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 27 | +30.823 | 20 | 5 |
12 | 88 | Miguel Oliveira | Aprilia | 27 | +36.639 | 12 | 4 |
13 | 25 | Raúl Fernández | Aprilia | 27 | +42.864 | 17 | 3 |
14 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 23 | +4 ronden | 15 | 2 |
DNF | 5 | Johann Zarco | Ducati | 14 | Ongeluk | 14 | |
DNF | 89 | Jorge Martín | Ducati | 12 | Ongeluk | 6 | |
DNF | 36 | Joan Mir | Honda | 11 | Ongeluk | 19 | |
DNF | 37 | Augusto Fernández | KTM | 11 | Ongeluk | 18 | |
DNF | 93 | Marc Márquez | Honda | 7 | Ongeluk | 8 | |
DNF | 10 | Luca Marini | Ducati | 4 | Schade ongeluk | 1 | |
DNF | 44 | Pol Espargaró | KTM | 1 | Ongeluk | 16 | |
DNS | 73 | Álex Márquez | Ducati | 0 | Blessure |
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Pedro Acosta | Kalex | 22 | 34:51.641 | 4 | 25 |
2 | 40 | Arón Canet | Kalex | 22 | +2.044 | 1 | 20 |
3 | 54 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | 22 | +4.716 | 5 | 16 |
4 | 96 | Jake Dixon | Kalex | 22 | +9.082 | 7 | 13 |
5 | 18 | Manuel González | Kalex | 22 | +9.309 | 2 | 11 |
6 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 22 | +11.721 | 10 | 10 |
7 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 22 | +13.181 | 6 | 9 |
8 | 11 | Sergio García | Kalex | 22 | +15.095 | 12 | 8 |
9 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 22 | +18.296 | 11 | 7 |
10 | 22 | Sam Lowes | Kalex | 22 | +19.165 | 8 | 6 |
11 | 71 | Dennis Foggia | Kalex | 22 | +19.589 | 16 | 5 |
12 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | 22 | +19.853 | 13 | 4 |
13 | 15 | Darryn Binder | Kalex | 22 | +19.986 | 20 | 3 |
14 | 23 | Taiga Hada | Kalex | 22 | +21.904 | 24 | 2 |
15 | 75 | Albert Arenas | Kalex | 22 | +23.032 | 14 | 1 |
16 | 42 | Marcos Ramírez | Kalex | 22 | +27.129 | 17 | |
17 | 79 | Ai Ogura | Kalex | 22 | +29.275 | 19 | |
18 | 17 | Álex Escrig | Forward | 22 | +31.577 | 21 | |
19 | 33 | Rory Skinner | Kalex | 22 | +32.869 | 28 | |
20 | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | 22 | +34.613 | 15 | |
21 | 28 | Izan Guevara | Kalex | 22 | +36.857 | 27 | |
22 | 3 | Lukas Tulovic | Kalex | 22 | +42.548 | 26 | |
23 | 43 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 22 | +44.646 | 25 | |
24 | 9 | Mattia Casadei | Kalex | 22 | +50.906 | 30 | |
25 | 21 | Alonso López | Boscoscuro | 21 | +1 ronde | 18 | |
DNF | 7 | Barry Baltus | Kalex | 12 | Uitgevallen | 23 | |
DNF | 84 | Zonta van den Goorbergh | Kalex | 8 | Ongeluk | 9 | |
DNF | 5 | Kohta Nozane | Kalex | 4 | Ongeluk | 29 | |
DNF | 12 | Filip Salač | Kalex | 1 | Ongeluk | 3 | |
DNF | 67 | Alberto Surra | Forward | 0 | Ongeluk | 22 |
Daniel Holgado kreeg een tijdstraf van drie seconden omdat hij onvoldoende tijd had om een long lap penalty in te lossen, die hij kreeg omdat hij een bocht had afgesneden en hier voordeel bij had gehaald.
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Diogo Moreira | KTM | 20 | 33:19.002 | 1 | 25 |
2 | 80 | David Alonso | GasGas | 20 | +0.107 | 3 | 20 |
3 | 44 | David Muñoz | KTM | 20 | +0.130 | 10 | 16 |
4 | 95 | Collin Veijer | Husqvarna | 20 | +0.190 | 4 | 13 |
5 | 99 | José Antonio Rueda | KTM | 20 | +0.483 | 16 | 11 |
6 | 5 | Jaume Masiá | Honda | 20 | +0.544 | 2 | 10 |
7 | 72 | Taiyo Furusato | Honda | 20 | +0.811 | 6 | 9 |
8 | 53 | Deniz Öncü | KTM | 20 | +0.855 | 5 | 8 |
9 | 48 | Iván Ortolá | KTM | 20 | +1.164 | 12 | 7 |
10 | 82 | Stefano Nepa | KTM | 20 | +1.253 | 9 | 6 |
11 | 18 | Matteo Bertelle | Honda | 20 | +1.346 | 8 | 5 |
12 | 27 | Kaito Toba | KTM | 20 | +1.447 | 22 | 4 |
13 | 54 | Riccardo Rossi | Honda | 20 | +1.815 | 20 | 3 |
14 | 96 | Daniel Holgado | KTM | 20 | +4.018 | 7 | 2 |
15 | 6 | Ryusei Yamanaka | GasGas | 20 | +9.094 | 19 | 1 |
16 | 66 | Joel Kelso | CFMoto | 20 | +9.404 | 13 | |
17 | 93 | Fadillah Aditama | Honda | 20 | +12.750 | 15 | |
18 | 71 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | 20 | +19.692 | 11 | |
19 | 43 | Xavier Artigas | CFMoto | 20 | +19.733 | 26 | |
20 | 7 | Filippo Farioli | KTM | 20 | +27.823 | 27 | |
21 | 9 | Nicola Carraro | Honda | 20 | +27.950 | 23 | |
22 | 70 | Joshua Whatley | Honda | 20 | +28.040 | 18 | |
23 | 20 | Lorenzo Fellon | Honda | 20 | +28.091 | 24 | |
24 | 63 | Syarifuddin Azman | KTM | 20 | +28.221 | 28 | |
25 | 64 | Mario Aji | Honda | 20 | +28.454 | 21 | |
26 | 12 | Noah Dettwiler | KTM | 20 | +39.844 | 29 | |
DNF | 19 | Scott Ogden | Honda | 11 | Ongeluk | 17 | |
DNF | 31 | Adrián Fernández | Honda | 9 | Ongeluk | 14 | |
DNF | 22 | Ana Carrasco | KTM | 3 | Ongeluk | 25 |
Tussenstanden na wedstrijd
bewerkenPos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 346 |
2 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 328 |
3 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 283 |
4 | 33 | Brad Binder | KTM | 211 |
5 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 177 |
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 37 | Pedro Acosta | Kalex | 277 |
2 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 212 |
3 | 96 | Jake Dixon | Kalex | 172 |
4 | 40 | Arón Canet | Kalex | 144 |
5 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 123 |
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Jaume Masiá | Honda | 209 |
2 | 71 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | 193 |
3 | 96 | Daniel Holgado | KTM | 192 |
4 | 80 | David Alonso | GasGas | 180 |
5 | 53 | Deniz Öncü | KTM | 155 |
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Japan 2023 |
FIM wereldkampioenschap wegrace 75e seizoen (2023) |
Volgende race: Grand Prix-wegrace van Australië 2023 |
| ||
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Indonesië 2022 |
Grand Prix-wegrace van Indonesië | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Indonesië 2024 |