Chili op de Olympische Winterspelen 2022
Uiterlijk
Chili op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Chili | ||||||||||||||||
IOC-landcode | CHI | ||||||||||||||||
NOC | Comité Olímpico de Chile (es) externe link | ||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 2022 in Peking | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Chili op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Chili op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Chili was een van de deelnemende landen aan de Olympische Winterspelen 2022 in Peking, China.
Deelnemers en resultaten
[bewerken | brontekst bewerken]Alpineskiën
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Alpineskiën op de Olympische Winterspelen 2022 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Maximaal vier deelnemers per onderdeel
- Mannen
Naam | Onderdeel | 1e run | 2e run | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | |||
Henrik von Appen | Combinatie | 1:46,51 | 18 | niet gefinisht | niet geplaatst | |||
Afdaling | n.v.t. | 1:47,69 | 32 | |||||
Super G | n.v.t. | 1:23,55 | 27 |
- Vrouwen
Naam | Onderdeel | 1e run | 2e run | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
Emilia Aramburo | Reuzenslalom | 1:07,71 | 49 | 1:08,61 | 44 | 2:16,32 | 42 |
Slalom | niet gefinisht | niet geplaatst |
Freestyleskiën
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Freestyleskiën op de Olympische Winterspelen 2022 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
- Big air & Slopestyle
Naam | Onderdeel | Kwalificatie | Finale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Run 3 | Beste | Rang | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Beste | Rang | ||
Dominique Ohaco | Big air (v) | 60,25 | 11,25 | 66,25 | 126,50 | 16 | niet geplaatst | 16 | |||
Slopestyle (v) | 17,28 | 44,85 | n.v.t. | 44,85 | 22 | niet geplaatst | 22 |
Langlaufen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Langlaufen op de Olympische Winterspelen 2022 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Maximaal vier deelnemers per onderdeel
- Lange afstanden
- Mannen
Naam | Onderdeel | Uitslag | |
---|---|---|---|
Tijd | Rang | ||
Yonathan Jesús Fernández | 15 km klassieke stijl | 50:36,6 | 91 |
- Sprint
- Mannen
Naam | Onderdeel | Kwalificatie | Kwartfinales | Halve finales | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
Yonathan Jesús Fernández | Sprint | 3:26,12 | 85 | niet geplaatst | 85 |