WTA-toernooi van Charleston 2011
WTA-toernooi van Charleston 2011 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winnares in het enkelspel, Caroline Wozniacki
| |||||||
Officiële naam | Family Circle Cup | ||||||
Editie | 2011 (39e editie) | ||||||
Stad, land | Charleston, Verenigde Staten | ||||||
Locatie | Family Circle Tennis Center | ||||||
Datum | 4–10 april | ||||||
Auspiciën | WTA | ||||||
Categorie | Premier | ||||||
Prijzengeld | US$ 721.000 | ||||||
Deelnemers | 56 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Gravel, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Caroline Wozniacki | ||||||
Winnaars dubbel | Sania Mirza Jelena Vesnina | ||||||
| |||||||
|
Het WTA-toernooi van Charleston (officieel de Family Circle Cup) van 2011 werd gespeeld van 4 tot en met 10 april 2011. Het tennistoernooi vond plaats in het Amerikaanse Charleston. Er werd gespeeld op een groene gravel-ondergrond.
Enkelspel – Titelverdedigster was Samantha Stosur; de als tweede geplaatste Australische werd echter in de derde ronde uitgeschakeld door de latere finaliste Jelena Vesnina. De als eerste geplaatste Deense Caroline Wozniacki won het toernooi. Ze versloeg in de finale de ongeplaatste Russische Jelena Vesnina in twee sets. Wozniacki wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Charleston op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-toernooizege dit jaar; de vijftiende in totaal.
Dubbelspel – Het als eerste geplaatste koppel Květa Peschke en Katarina Srebotnik verloor in de halve finale van Bethanie Mattek-Sands en Meghann Shaughnessy. Het ongeplaatste duo Sania Mirza / Jelena Vesnina won het toernooi. Ze versloegen in de finale het als vierde geplaatste Amerikaanse team Bethanie Mattek-Sands en Meghann Shaughnessy in twee sets. Het was de tweede titel voor Mirza/Vesnina dit jaar, na Indian Wells waar ze de finale van dezelfde tegenstandsters wonnen.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste speelsters
[bewerken | brontekst bewerken]nr. | speelster | ranking | prestatie | uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Caroline Wozniacki | 1 | winnares | |
2. | Samantha Stosur | 5 | derde ronde | Jelena Vesnina |
3. | Jelena Janković | 7 | halve finale | Caroline Wozniacki |
4. | Marion Bartoli | 10 | tweede ronde | Sabine Lisicki |
5. | Shahar Peer | 11 | derde ronde | Julia Görges |
6. | Yanina Wickmayer | 20 | kwartfinale | Caroline Wozniacki |
7. | Nadja Petrova | 22 | derde ronde | Peng Shuai |
8. | Alisa Klejbanova | 26 | tweede ronde | Christina McHale |
9. | Maria Kirilenko | 27 | tweede ronde | Anna Tatishvili |
10. | Daniela Hantuchová | 30 | derde ronde | Christina McHale |
11. | Peng Shuai | 32 | halve finale | Jelena Vesnina |
12. | Julia Görges | 35 | kwartfinale | Jelena Vesnina |
13. | Patty Schnyder | 41 | eerste ronde | Chanelle Scheepers |
14. | Bethanie Mattek-Sands | 43 | tweede ronde | Jelena Vesnina |
15. | Barbora Záhlavová-Strýcová | 50 | derde ronde | Caroline Wozniacki |
16. | Vera Doesjevina | 53 | eerste ronde | Vania King |
Prijzengeld en WTA-punten
[bewerken | brontekst bewerken]resultaat | prijzengeld | WTA-punten |
---|---|---|
winnares | $ 111.000 | 470 |
finale | $ 57.350 | 320 |
halve finale | $ 29.205 | 200 |
kwartfinale | $ 15.200 | 120 |
derde ronde | $ 7.850 | 60 |
tweede ronde | $ 4.000 | 40 |
eerste ronde | $ 2.025 | 1 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
[bewerken | brontekst bewerken]Halve finale | Finale | |||||||||||
1 | Caroline Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||
3 | Jelena Janković | 4 | 4 | |||||||||
1 | Caroline Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||
Jelena Vesnina | 2 | 3 | ||||||||||
11 | Peng Shuai | 64 | 3 | |||||||||
Jelena Vesnina | 7 | 6 |
Deel 1
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | Caroline Wozniacki | ||||||||||||||||||||||||
bye | 1 | Caroline Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Magdaléna Rybáriková | 69 | 5 | Q | Irina Falconi | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | Irina Falconi | 7 | 7 | 1 | Caroline Wozniacki | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Zuzana Ondrášková | 6 | 1 | 2 | 15 | B Záhlavová-Strýcová | 66 | 69 | ||||||||||||||||||
Anastasia Rodionova | 4 | 6 | 6 | Anastasia Rodionova | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Andrea Hlaváčková | 2 | 6 | 66 | 15 | B Záhlavová-Strýcová | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
15 | B Záhlavová-Strýcová | 6 | 2 | 7 | 1 | Caroline Wozniacki | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
9 | Maria Kirilenko | 6 | 6 | 6 | Yanina Wickmayer | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Varvara Lepchenko | 4 | 0 | 9 | Maria Kirilenko | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | Anna Tatishvili | 7 | 2 | 6 | Q | Anna Tatishvili | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Jelena Dokić | 5 | 6 | 4 | Q | Anna Tatishvili | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Zheng Jie | 3 | 7 | 7 | 6 | Yanina Wickmayer | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | Mónica Puig | 6 | 610 | 5 | Zheng Jie | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
bye | 6 | Yanina Wickmayer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | Yanina Wickmayer |
Deel 2
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
3 | Jelena Janković | ||||||||||||||||||||||||
bye | 3 | Jelena Janković | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Tamira Paszek | 6 | 7 | Tamira Paszek | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Melanie Oudin | 1 | 5 | 3 | Jelena Janković | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Shelby Rogers | 6 | 2 | 0 | Chanelle Scheepers | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Jill Craybas | 3 | 6 | 6 | Jill Craybas | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Chanelle Scheepers | 6 | 6 | Chanelle Scheepers | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | Patty Schnyder | 4 | 4 | 3 | Jelena Janković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | Daniela Hantuchová | 6 | 7 | Christina McHale | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Alla Koedrjavtseva | 1 | 63 | 10 | Daniela Hantuchová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Petra Martić | 4 | 1 | Jevgenia Rodina | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Jevgenia Rodina | 6 | 6 | 10 | Daniela Hantuchová | 63 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | Heather Watson | 7 | 3 | 63 | Christina McHale | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Christina McHale | 5 | 6 | 7 | Christina McHale | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
bye | 8 | Alisa Klejbanova | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
8 | Alisa Klejbanova |
Deel 3
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
7 | Nadja Petrova | ||||||||||||||||||||||||
bye | 7 | Nadja Petrova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Edina Gallovits-Hall | 7 | 7 | Edina Gallovits-Hall | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | Jamie Hampton | 61 | 5 | 7 | Nadja Petrova | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
Mirjana Lučić | 2 | 4 | 11 | Peng Shuai | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Ayumi Morita | 6 | 6 | Ayumi Morita | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | Sloane Stephens | 2 | 1 | 11 | Peng Shuai | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | Peng Shuai | 6 | 6 | 11 | Peng Shuai | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
16 | Vera Doesjevina | 4 | 67 | Q | Sania Mirza | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Vania King | 6 | 7 | Vania King | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | Sania Mirza | 2 | 6 | 6 | Q | Sania Mirza | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Alison Riske | 6 | 3 | 3 | Q | Sania Mirza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Sabine Lisicki | 3 | 6 | 6 | WC | Sabine Lisicki | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Renata Voráčová | 6 | 4 | 2 | WC | Sabine Lisicki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
bye | 4 | Marion Bartoli | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | Marion Bartoli |
Deel 4
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
5 | Shahar Peer | ||||||||||||||||||||||||
bye | 5 | Shahar Peer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Alizé Cornet | 4 | 6 | 3 | Sofia Arvidsson | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Sofia Arvidsson | 6 | 2 | 6 | 5 | Shahar Peer | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | Eva Birnerová | 7 | 2 | 6 | 12 | Julia Görges | 6 | 6 | |||||||||||||||||
PR | Melinda Czink | 5 | 6 | 2 | Q | Eva Birnerová | 6 | 5 | 0r | ||||||||||||||||
Volha Havartsova | 5 | 4 | 12 | Julia Görges | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
12 | Julia Görges | 7 | 6 | 12 | Julia Görges | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
14 | Bethanie Mattek-Sands | 6 | 6 | Jelena Vesnina | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Alexandra Stevenson | 2 | 1 | 14 | Bethanie Mattek-Sands | 4 | 68 | ||||||||||||||||||
Jelena Vesnina | 64 | 6 | 6 | Jelena Vesnina | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Rebecca Marino | 7 | 2 | 3 | Jelena Vesnina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Patricia Mayr | 6 | 6 | 2 | Samantha Stosur | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Zhang Shuai | 1 | 4 | Patricia Mayr | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
bye | 2 | Samantha Stosur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Samantha Stosur |
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste speelsters
[bewerken | brontekst bewerken]nr. | speelsters | ranking | prestatie | uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Květa Peschke Katarina Srebotnik |
8 | halve finale | Bethanie Mattek-Sands Meghann Shaughnessy |
2. | Liezel Huber Lisa Raymond |
13 | eerste ronde | Sania Mirza Jelena Vesnina |
3. | Vania King Barbora Záhlavová-Strýcová |
22 | eerste ronde | Peng Shuai Zheng Jie |
4. | Bethanie Mattek-Sands Meghann Shaughnessy |
27 | finale | Sania Mirza Jelena Vesnina |
Prijzengeld en WTA-punten
[bewerken | brontekst bewerken]resultaat | prijzengeld | WTA-punten |
---|---|---|
winnaressen | $ 34.000 | 470 |
finale | $ 17.600 | 320 |
halve finale | $ 9.000 | 200 |
kwartfinale | $ 4.620 | 120 |
eerste ronde | $ 2.370 | 1 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |