Lo Casal
Aparença
Lo Casal
Acquappesa | |
Estat | Itàlia |
Region | Calàbria |
Província | Cosença (CS) |
Latitud | 39° 30' Nòrd |
Longitud | 15° 57' Èst |
Altitud | 80 m |
Superfícia | 14 km² |
Populacion: - Totala - Densitat |
1 716 (2022) 122,57 ab./km² |
Cònsol | Francesco Tripicchio |
Localitats | Intavolata |
Comunas limitròfas | La Gàrdia, Cetraro, Fagnano Castello, Mongrassano |
Còde postal | 87020 |
Prefixe telefonic | 0982 |
Còde ISTAT | 078002 |
Còde fiscal | A041 |
Abitants | acquappesans |
Patron: - Sant - Jorn |
Madòna del Refugi 2 de julhet |
Sit institucional | www.comune.acquappesa.cs.it |
Acquappesa (U Casàle en calabrés, Lo Casal en occitan) l'es un comun d'Itàlia, en Calàbria. Sa populacion l'es de 1 716 abitants.
De 1928 a 1945 la foguèt fusionada abo La Gàrdia.