博鳌城区小区租金榜单
博鳌城区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 碧桂园东海岸(别墅) | 23000元/月 | 0% ↑ |
2. 博鳌亚洲湾(别墅) | 10310元/月 | 0% ↑ |
3. 博鳌亚洲湾 | 7000元/月 | 0% ↑ |
4. 金色鳌苑 | 5115元/月 | 0% ↑ |
5. 长滩雨林 | 4500元/月 | 0% ↑ |
博鳌城区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 中信博鳌山钦湾 | 600元/月 | 0% ↑ |
2. 中信龙潭岭 | 850元/月 | 0% ↑ |
3. 博鳌玉带湾 | 1250元/月 | 0% ↑ |
4. 博鳌白马郡 | 1500元/月 | 0% ↑ |
5. 千舟湾 | 1500元/月 | 0% ↑ |
博鳌城区租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 碧桂园东海岸(别墅) | 23000元/月 | 0% ↑ |
2. 博鳌亚洲湾(别墅) | 10310元/月 | 0% ↑ |
3. 博鳌亚洲湾 | 7000元/月 | 0% ↑ |
4. 金色鳌苑 | 5115元/月 | 0% ↑ |
5. 长滩雨林 | 4500元/月 | 0% ↑ |
博鳌城区租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 碧桂园东海岸(别墅) | 23000元/月 | 0% ↑ |
2. 博鳌亚洲湾(别墅) | 10310元/月 | 0% ↑ |
3. 博鳌亚洲湾 | 7000元/月 | 0% ↑ |
4. 金色鳌苑 | 5115元/月 | 0% ↑ |
5. 长滩雨林 | 4500元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
博鳌博鳌城区
滨海大道,近广场路
小高层、高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据