Glaubitz
Aspect
Glaubitz | |||
— comună din Germania[*] — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 51°19′00″N 13°23′00″E / 51.31667°N 13.38333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Germania | ||
Land | Saxonia | ||
District | Meißen | ||
Guvernare | |||
- Primar | Lutz Thiemig | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 13,97 km² | ||
Altitudine | 99 m.d.m. | ||
Populație (2007-12-31) | |||
- Total | 2.054 locuitori | ||
- Densitate | 147,03 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 01612 | ||
Prefix telefonic | 035265 | ||
Număr de înmatriculare auto | MEI (alt: RG) | ||
Prezență online | |||
www.nuenchritz.de GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Glaubitz | |||
Modifică date / text |
Glaubitz este o comună din landul Saxonia, Germania.
- ^ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (în germană), Statistisches Bundesamt[*], accesat în