Javier Zanetti
Javier Zanetti | |||
---|---|---|---|
Informații generale | |||
Nume complet | Javier Adelmar Zanetti | ||
Data nașterii | (51 de ani) | ||
Locul nașterii | Buenos Aires, Argentina | ||
Înălțime | 1,78 m[1] | ||
Greutate | 75 kg | ||
Poreclă | Pupi[2] | ||
Post | Fundaș dreapta / Mijlocaș defensiv | ||
Număr | 4 | ||
Cluburi de seniori* | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
1992–1993 | Talleres | 33 | (1) |
1993–1995 | Banfield | 66 | (4) |
1995–2014 | Inter Milano | 615 | (12) |
Total | 714 | (17) | |
Echipa națională# | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
1996 | Argentina U23 | 12 | (0) |
1994–2011 | Argentina | 145 | (5) |
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 17 iunie 2014 # Selecții și goluri la națională până la data de 17 iunie 2014 | |||
Modifică date / text |
Javier Adelmar Zanetti (n. , Dock Sud(d), Buenos Aires, Argentina) este un fost fotbalist argentinian care juca pe postul de fundaș dreapta sau mijlocaș defensiv. Cea mai mare parte a carierei sale Zanetti și-a petrecut-o la clubul italian din Serie A Inter Milano, unde a jucat 19 ani între 1995 și 2014, fiind și căpitanul echipei din 1999, fapt pentru care și-a căpătat porecla "Il Capitano" (Căpitanul). Javier Zanetti deține recordul de a fi cel mai selecționat jucător din istoria naționalei de fotbal a Argentinei. În componența ei el și-a reprezentat țara la Jocurile Olimpice din 1996 și la două Campionate Mondiale de Fotbal și la cinci ediții Copa América.
Career statistics
[modificare | modificare sursă]Club
[modificare | modificare sursă]- La 17 mai 2014.
Club | Sezon | Campionat | Cupă | Continental1 | Altele2 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
Talleres | 1992–93 | 33 | 1 | — | — | — | 33 | 1 | |||
Total | 33 | 1 | — | — | — | 33 | 1 | ||||
Banfield | 1993–94 | 37 | 1 | — | — | — | 37 | 1 | |||
1994–95 | 29 | 3 | — | — | — | 29 | 3 | ||||
Total | 66 | 4 | — | — | — | 66 | 4 | ||||
Inter Milano | 1995–96 | 32 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | — | 39 | 2 | |
1996–97 | 33 | 3 | 5 | 1 | 12 | 0 | — | 50 | 4 | ||
1997–98 | 28 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | — | 41 | 2 | ||
1998–99 | 34 | 3 | 5 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 50 | 4 | |
1999–00 | 34 | 1 | 8 | 1 | — | 1 | 0 | 43 | 2 | ||
2000–01 | 29 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | — | 34 | 0 | ||
2001–02 | 33 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | — | 44 | 2 | ||
2002–03 | 34 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | — | 53 | 1 | ||
2003–04 | 34 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | — | 51 | 0 | ||
2004–05 | 35 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | — | 49 | 0 | ||
2005–06 | 25 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | |
2006–07 | 37 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 50 | 1 | |
2007–08 | 38 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 51 | 1 | |
2008–09 | 38 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | |
2009–10 | 37 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | |
2010–11 | 35 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | 52 | 2 | |
2011–12 | 34 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | |
2012–13 | 33 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | — | 48 | 0 | ||
2013–14 | 12 | 0 | 1 | 0 | — | — | 13 | 0 | |||
Total | 615 | 12 | 71 | 3 | 159 | 5 | 13 | 1 | 858 | 21 | |
Total carieră | 714 | 17 | 71 | 3 | 159 | 5 | 13 | 1 | 957 | 26 |
1Include UEFA Champions League and UEFA Cup
2Include Serie A play-off, Supercoppa Italiana, UEFA Super Cup and FIFA Club World Cup
Internațional
[modificare | modificare sursă]Argentina | ||
---|---|---|
An | Meciuri | Goluri |
1994 | 3 | 0 |
1995 | 15 | 1 |
1996 | 6 | 0 |
1997 | 4 | 0 |
1998 | 9 | 2 |
1999 | 11 | 0 |
2000 | 7 | 0 |
2001 | 9 | 0 |
2002 | 6 | 0 |
2003 | 8 | 1 |
2004 | 14 | 1 |
2005 | 10 | 0 |
2006 | 0 | 0 |
2007 | 15 | 0 |
2008 | 11 | 0 |
2009 | 8 | 0 |
2010 | 2 | 0 |
2011 | 7 | 0 |
Total | 145 | 5 |
Palmares
[modificare | modificare sursă]- Inter
- Serie A (5): 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2009–10
- Coppa Italia (4): 2004–05, 2005–06, 2009–10, 2010–11
- Supercoppa Italiana (4): 2005, 2006, 2008, 2010
- UEFA Champions League (1): 2009–10
- Cupa UEFA (1): 1997–98
- Campionatul Mondial al Cluburilor FIFA (1): 2010
- Argentina
- Copa America Silver (2): 2004, 2007
- Cupa Confederațiilor FIFA Argint (2): 1995, 2005
- Jocurile Olimpice — Argint (1): 1996
- Jocurile Panamericane — Aur (1): 1995
- Individual
- FIFA 100[5]
- Pallone d'Argento: 2002
- FIFA FIFPro World XI Nominee (Right-back): 2010[6]
- UEFA Team of the Year Nominees (5): 2003, 2007, 2008, 2009, 2010
- Golden Foot award: 2011 (as football legend)
- “Loyalty and Critics”: 2013
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ „Javier Adelmar Zanetti”. goal.com. Accesat în .
- ^ Olympedia
- ^ Zanetti.html Javier Zanetti pe site-ul National-Football-Teams.com
- ^ Javier Adelmar Zanetti – International Appearances
- ^ „Pelé names his top 100 players”. Skysports.com. . Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ http://www.fifpro.org/news/news_details/1358 Arhivat în , la Wayback Machine. FIFA team of the Year 2010
Legături externe
[modificare | modificare sursă]- Site web oficial
- Profile at FutbolPunto with maps and graphs Arhivat în , la Wayback Machine.
- Javier Zanetti profile al bdfa.com.ar
- Javier Zanetti profile, detailed club and national team statistics, honours (palmares) and timeline
- Player profile at Inter Milan's official website Arhivat în , la Wayback Machine. – inter.it
- Javier Zanetti's international profile Arhivat în , la Wayback Machine. – AFA
- Official site of the PUPI Foundation – FundacionPUPI.org, founded by Javier and Paula Zanetti
|
- Nașteri în 1973
- Nașteri pe 10 august
- Fotbaliști argentinieni
- Fundași
- Fotbaliști ai lui Internazionale Milano
- FIFA 100
- FIFA Century Club
- Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2002
- Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 1998
- Romano-catolici argentinieni
- Fotbaliști la Jocurile Olimpice de vară din 1996