U.S. Open 2008
2008 US Open | |
---|---|
Dată | 25 august–8 septembrie |
Ediție | 128 |
Categorie | Grand Slam |
Premii bani | 20.657.000 $ [1] |
Suprafață | Dură |
Oraș gazdă | New York City, Statele Unite |
Loc | USTA Billie Jean King National Tennis Center |
Campioni | |
Simplu masculin | |
Roger Federer | |
Simplu feminin | |
Serena Williams | |
Dublu masculin | |
Bob Bryan / Mike Bryan | |
Dublu feminin | |
Cara Black / Liezel Huber | |
Dublu mixt | |
Cara Black / Leander Paes |
US Open 2008 a fost cea de-a 128-a ediție US Open și al patrulea și ultimul Grand Slam al anului. S-a desfășurat în perioada 25 august – 8 septembrie 2008, pe teren dur, în aer liber, la Centrul Național de Tenis USTA Billie Jean King din New York.
Campionul en-titre la simplu masculin, Roger Federer, a câștigat US Open pentru a cincea oară consecutiv. Justine Henin, campioana en-titre la simplu feminin, nu și-a apărat titlul din cauza retragerii din tenis, din motive personale, la începutul anului.[2] Serena Williams a câștigat titlul, acesta fiind al treilea trofeu la US Open; ea câștigase ultima oară turneul din 2002. Oponenții lui Federer și Williams, Andy Murray și Jelena Janković, și-au făcut debutul în finalele de Grand Slam. Numărul unu mondial Rafael Nadal și Ana Ivanovic au fost eliminați în semifinală și, respectiv, în runda a doua. Acesta a fost cel mai bun rezultat al lui Nadal la US Open; pentru Ivanovic, a fost a doua ei ieșire anticipată la un Grand Slam de la victoria ei la French Open 2008.
Simplu masculin
[modificare | modificare sursă]Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Mardy Fish | 6 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 2 | 65 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | Andy Murray | 6 | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
17 | Juan Martín del Potro | 62 | 61 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
6 | Andy Murray | 77 | 77 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
6 | Andy Murray | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | Andy Roddick | 2 | 3 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||
3 | Novak Djokovic | 6 | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||||
3 | Novak Djokovic | 3 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Gilles Müller | 65 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 77 | 6 | 77 |
Simplu feminin
[modificare | modificare sursă]Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
16 | Flavia Pennetta | 2 | 3 | |||||||||||||||||
6 | Dinara Safina | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Dinara Safina | 3 | 2 | |||||||||||||||||
4 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Serena Williams | 78 | 79 | |||||||||||||||||
7 | Venus Williams | 66 | 67 | |||||||||||||||||
4 | Serena Williams | 6 | 7 | |||||||||||||||||
2 | Jelena Janković | 4 | 5 | |||||||||||||||||
5 | Elena Dementieva | 6 | 6 | |||||||||||||||||
15 | Patty Schnyder | 2 | 3 | |||||||||||||||||
5 | Elena Dementieva | 4 | 4 | |||||||||||||||||
2 | Jelena Janković | 6 | 6 | |||||||||||||||||
29 | Sybille Bammer | 1 | 4 | |||||||||||||||||
2 | Jelena Janković | 6 | 6 |
Dublu masculin
[modificare | modificare sursă]Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
Robert Lindstedt Jarkko Nieminen | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
7 | Lukáš Dlouhý Leander Paes | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Lukáš Dlouhý Leander Paes | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Máximo González Juan Mónaco | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Máximo González Juan Mónaco | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
Bruno Soares Dušan Vemić | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
7 | Lukáš Dlouhý Leander Paes | 65 | 610 | |||||||||||||||||
2 | Bob Bryan Mike Bryan | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Feliciano López Fernando Verdasco | 4 | 65 | ||||||||||||||||||
Tommy Robredo Sergio Roitman | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Tommy Robredo Sergio Roitman | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Christopher Kas Philipp Petzschner | 614 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | Bob Bryan Mike Bryan | 7 | 6 |
Dublu feminin
[modificare | modificare sursă]Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
1 | Cara Black Liezel Huber | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Yan Zi Zheng Jie | 4 | 3 | |||||||||||||||||
1 | Cara Black Liezel Huber | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Anabel Medina Garrigues Virginia Ruano Pascual | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Raquel Kops-Jones Abigail Spears | 6 | 3 | 62 | |||||||||||||||||
5 | Anabel Medina Garrigues Virginia Ruano Pascual | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
1 | Cara Black Liezel Huber | 6 | 7 | |||||||||||||||||
10 | Lisa Raymond Samantha Stosur | 3 | 66 | |||||||||||||||||
Dominika Cibulková Virginie Razzano | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
4 | Katarina Srebotnik Ai Sugiyama | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Katarina Srebotnik Ai Sugiyama | 5 | 1 | |||||||||||||||||
10 | Lisa Raymond Samantha Stosur | 7 | 6 | |||||||||||||||||
10 | Lisa Raymond Samantha Stosur | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Marina Erakovic Jelena Kostanić Tošić | 63 | 0 |
Dublu mixt
[modificare | modificare sursă]Semifinale | Finală | ||||||||||||
5 | Cara Black Leander Paes | 6 | 6 | ||||||||||
Nadia Petrova Jonas Björkman | 4 | 4 | |||||||||||
5 | Cara Black Leander Paes | 78 | 6 | ||||||||||
Liezel Huber Jamie Murray | 66 | 4 | |||||||||||
WC | Jill Craybas Eric Butorac | 3 | 4 | ||||||||||
Liezel Huber Jamie Murray | 6 | 6 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ Https://www. Facebook. Com/perfecttennis, „US Open Prize Money 2023 (Confirmed) - Perfect Tennis”, Perfect Tennis, accesat în
- ^ BBC Sport (). „Henin announces shock retirement”. BBC News. Accesat în .