Cantalice
Aspetto
Cantalice comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Lazie | |
Provinge | Rieti | |
Coordinate | 42°28′00″N 12°54′00″E | |
Altitudine | 660 m s.l.m. | |
Superficie | 37,71 km² | |
Crestiàne | 2 832 (30-04-2008) | |
Denzetà | 75,1 cr./km² | |
Fraziune | Capolaterra, Civitella, Collemare, Colli, Cruciano, San Liberato, Santa Margherita | |
Comune 'nzeccate | Leonessa, Micigliano, Poggio Bustone, Rieti | |
CAP | 02014 | |
Prefisse | 0746 | |
Codece ISTAT | 057009 | |
Cod. catastale | B627 | |
Nome javetande | cantaliciani | |
Patrone | San Felice | |
Sciurne festive | 18 maggio | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Cantalice éte 'nu comune tagliáne de 2.883 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Lazie
- Comune d'a provinge de Rieti
- Pàggene cu le mappe