Попробуйте другой запрос
Рейтинг | Имя | Всего прогнозов | Закрыто | Удачно | Успех % | Изм. % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | grunfy Grunfeld | 2 | 2 | 2 | 100 | +3.76% |
2 | Mohamad Amar | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.66% |
3 | Петро Андрійчук | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.54% |
4 | Juozas Katinas | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.25% |
5 | Dikanio MR | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.08% |
6 | 情王爷 缸 | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.07% |
7 | Richard Yang | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.03% |
8 | Shaun Musodza | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.71% |
9 | Bideru Wandera | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.67% |
10 | Sean Lien | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.52% |
11 | Justin Lim | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.18% |
12 | hans eliezer suratno | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.16% |
13 | Александр Киндюк | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.15% |
14 | Benjamin Lock | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.92% |
15 | Дима Пискуненко | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.85% |
16 | Ju Hun Lee | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.83% |
17 | Przemyslaw Misiura | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.81% |
18 | Марат Малютин | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.79% |
19 | David Saavedra | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.67% |
20 | Léo DARMON | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.63% |
21 | João Antunes | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.63% |
22 | Stephen Kidago | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.62% |
23 | César Lobo | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.6% |
24 | Paweł Bojakowski | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.37% |
25 | Скромный Трейдер | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.35% |
26 | Viktor Saibert | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.32% |
27 | Yves Shangas | 2 | 2 | 1 | 50 | +1.17% |
28 | Kya Johnson | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.13% |
29 | Natanael Effendy | 2 | 2 | 1 | 50 | +1.09% |
30 | erwan Monginy | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.01% |
31 | Siqi Lei | 1 | 1 | 1 | 100 | +1% |
32 | Michael Cheng | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.97% |
33 | Akane Mizuno | 5 | 5 | 2 | 40 | +0.88% |
34 | Ольга Стипник | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.87% |
35 | Араик Аветисян | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.85% |
36 | luis sanchez | 2 | 2 | 2 | 100 | +0.83% |
37 | Karl Lewis | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.78% |
38 | OMIDSN MALIH | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.78% |
39 | Adrian Yeoh | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.74% |
40 | Edward Huang | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.7% |
41 | Сергей Багаев | 2 | 2 | 2 | 100 | +0.69% |
42 | faizal nor | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.69% |
43 | Brandan Wong | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.55% |
44 | Александр Трейдер | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.51% |
45 | Vadim Guberski | 5 | 5 | 3 | 60 | +0.49% |
46 | George Georgiou | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.46% |
47 | Davide Cimato | 2 | 2 | 1 | 50 | +0.45% |
48 | Sonik Kapur | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.36% |
49 | Clara Jeong | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.35% |
50 | Sain Trai | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.34% |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.