Gabriel Batistuta
Appearance
Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Gabriel Omar Batistuta [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | [1] | 1 February 1969||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Avellaneda, Santa Fe, Argentina[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.85 m (6 ft 1 in)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Striker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987–1989 | Newell's Old Boys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | → Sportivo Italiano (loan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1988–1989 | Newell's Old Boys | 24 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1989–1990 | River Plate | 21 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1990–1991 | Boca Juniors | 34 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1991–2000 | Fiorentina | 269 | (167) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000–2003 | Roma | 63 | (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | → Inter Milan (loan) | 12 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003–2004 | Al-Arabi | 21 | (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 444 | (248) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
National team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991–2002 | Argentina | 78 | (56) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Honours
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only |
Gabriel Batistuta (born 1 February 1969) is a former Argentine football player. He has played for Argentina national team.
Career statistics
[change | change source]Club
[change | change source]Club | Season | Division | League | National cup[a] | Continental | Other | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
Newell's | 1988–89 | Primera División | 24 | 7 | — | 4 | 1 | — | 28 | 8 | ||
River Plate | 1989–90 | Primera División | 21 | 4 | — | 2 | 0 | — | 23 | 4 | ||
Boca Juniors | 1990–91 | Primera División | 34 | 13 | — | 12 | 6 | — | 46 | 19 | ||
Fiorentina | 1991–92 | Serie A | 27 | 13 | 3 | 1 | — | — | 30 | 14 | ||
1992–93 | Serie A | 32 | 16 | 3 | 3 | — | — | 35 | 19 | |||
1993–94 | Serie B | 26 | 16 | 3 | 3 | — | — | 29 | 19 | |||
1994–95 | Serie A | 32 | 26 | 5 | 2 | — | — | 37 | 28 | |||
1995–96 | Serie A | 31 | 19 | 8 | 8 | — | — | 39 | 27 | |||
1996–97 | Serie A | 32 | 12 | 1 | 0 | 7[b] | 4 | 1[c] | 2 | 41 | 18 | |
1997–98 | Serie A | 31 | 21 | 5 | 3 | — | — | 36 | 24 | |||
1998–99 | Serie A | 28 | 21 | 9 | 4 | 4[d] | 1 | — | 41 | 26 | ||
1999–2000 | Serie A | 30 | 23 | 2 | 0 | 11[e] | 6 | — | 43 | 29 | ||
Total | 269 | 167 | 39 | 24 | 22 | 10 | 1 | 2 | 331 | 203 | ||
Roma | 2000–01 | Serie A | 28 | 20 | 0 | 0 | 4[d] | 1 | — | 32 | 21 | |
2001–02 | Serie A | 23 | 6 | 0 | 0 | 11[e] | 0 | 1[c] | 0 | 35 | 6 | |
2002–03 | Serie A | 12 | 4 | 2 | 1 | 6[e] | 1 | — | 20 | 6 | ||
Total | 63 | 30 | 2 | 1 | 21 | 2 | 1 | 0 | 87 | 33 | ||
Inter Milan (loan) | 2002–03 | Serie A | 12 | 2 | — | — | — | 12 | 2 | |||
Al-Arabi | 2003–04 | Qatar Stars League | 18 | 25 | 2 | 1 | — | — | 20 | 26 | ||
2004–05 | Qatar Stars League | 3 | 0 | 1 | 1 | — | — | 4 | 1 | |||
Total | 21 | 25 | 3 | 2 | — | — | 24 | 27 | ||||
Career total | 444 | 248 | 44 | 27 | 61 | 20 | 2 | 2 | 551 | 297 |
- ↑ Includes Coppa Italia, Emir of Qatar Cup
- ↑ Appearances in UEFA Cup Winners' Cup
- ↑ 3.0 3.1 Appearance in Supercoppa Italiana
- ↑ 4.0 4.1 Appearances in UEFA Cup
- ↑ 5.0 5.1 5.2 Appearances in UEFA Champions League
International
[change | change source]National team | Year | Apps | Goals |
---|---|---|---|
Argentina | 1991 | 7 | 6 |
1992 | 5 | 6 | |
1993 | 15 | 6 | |
1994 | 10 | 6 | |
1995 | 11 | 9 | |
1996 | 5 | 3 | |
1997 | 2 | 0 | |
1998 | 12 | 12 | |
1999 | 2 | 2 | |
2000 | 5 | 4 | |
2001 | 1 | 1 | |
2002 | 3 | 1 | |
Total | 78 | 56 |
References
[change | change source]- ↑ 1.0 1.1 "Gabriel Batistuta". socceerway.com. Retrieved 9 June 2022.
- ↑ 2.0 2.1 "Gabriel Batistuta". A.S. Roma. Archived from the original on 8 February 2002. Retrieved 9 June 2022.
- ↑ Gabriel Batistuta at WorldFootball.net
- ↑ Gabriel Batistuta at FootballDatabase.eu
- ↑ Mamrud, Roberto. "Gabriel Omar Batistuta – Goals in international matches". RSSSF. Archived from the original on 3 June 2022. Retrieved 3 June 2022.