Fertőd
Vzhľad
Fertőd | |||
mesto | |||
|
|||
Štát | Maďarsko | ||
---|---|---|---|
Župa | Rábsko-mošonsko-šopronská | ||
Obvod (Kistérség) | Sopron–Fertőd | ||
Súradnice | 47°37′07″S 16°53′V / 47,61861°S 16,883°V | ||
Rozloha | 48,54 km² (4 854 ha) | ||
Obyvateľstvo | 3 417 (1. január 2011) | ||
Hustota | 70,4 obyv./km² | ||
Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | ||
- letný čas | SELČ (UTC+2) | ||
PSČ | 9431 | ||
KSH | 09885 | ||
Wikimedia Commons: Fertőd | |||
Štatistika: www.ksh.hu | |||
Webová stránka: http://fertod.hu/ | |||
OpenStreetMap: mapa | |||
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | |||
Fertőd je mesto v Maďarsku v Rábsko-mošonsko-šopronskej župe v obvode Sopron–Fertőd.
Má rozlohu 4 854 ha a žije tu 3 417 obyvateľov (1. január 2011).
Partnerské mestá
[upraviť | upraviť zdroj]Iné projekty
[upraviť | upraviť zdroj]- Commons ponúka multimediálne súbory na tému Fertőd
Externé odkazy
[upraviť | upraviť zdroj]