Словенија на Песми Евровизије
Словенија је до сада учествовала 29 пута, још од њеног првог учешћа 1993. године. Од тада, Словенија није учествовала само 1994. и 2000. године.
Словенија ← Југославија | |
---|---|
Организатор и емитер | RTVSLO |
Национални фестивал | Национални избор
Интерни избор
|
Учешће | |
Учешће | 29 (17 финала) |
Прво учешће | 1993. |
Најбољи пласман | 7. место 1995, 2001. |
Најлошији пласман | Последње место у ПФ 2013, 2022. |
Веб-сајт | |
Профил државе на такмичењу |
Најбољи резултат Словеније је седмо место које су оствариле представнице 1995. Дарја Швајгер и 2001. Нуша Деренда. Најлошији резултат је последње место у првом полуфиналу 2013. године, када је Хана са песмом Straight into Love заузела последње место са само 8 поена.
Представници
уредиГодина | Извођач(и) | Песма | Финале | Поени | Полуфинале | Поени | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 1X Band | "Tih deževen dan" | 22 | 9 | 1 | 54 | |
1994 | Није учествовала | ||||||
1995 | Дарја Швајгер | "Prisluhni mi" | 7 | 84 | |||
1996 | Регина | "Dan najlepših sanj" | 21 | 16 | 19 | 30 | |
1997 | Тања Рибич | "Zbudi se" | 10 | 60 | |||
1998 | Вили Ресник | "Naj bogovi slišijo" | 18 | 17 | |||
1999 | Дарја Швајгер | "For a Thousand Years" | 11 | 50 | |||
2000 | Није учествовала | ||||||
2001 | Нуша Деренда | "Energy" | 7 | 70 | |||
2002 | Сестре | "Samo ljubezen" | 13 | 33 | |||
2003 | Кармен Ставец | "Nanana" | 23 | 7 | |||
2004 | Платин | "Stay Forever" | Нису се пласирали | 21 | 5 | ||
2005 | Омар Набер | "Stop" | 12 | 69 | |||
2006 | Анжеј Дежан | "Mr. Nobody" | 16 | 49 | |||
2007 | Аленка Готар | "Cvet z juga" | 15 | 66 | 7 | 140 | |
2008 | Ребека Дремељ | "Vrag naj vzame" | Нису се пласирали | 11 | 36 | ||
2009 | Quartissimo Feat. Мартина Мајерле | "Love Symphony" | 16 | 14 | |||
2010 | Ансамбел Жлиндра & Каламари | "Narodnozabavni rock" | 16 | 6 | |||
2011 | Маја Кеуц | "No One" | 13 | 96 | 3 | 112 | |
2012 | Ева Бото | "Verjamem" | Нису се пласирали | 17 | 31 | ||
2013 | Хана | "Straight Into Love" | 16 | 8 | |||
2014 | Тинкара Ковач | "Round and Round" | 25 | 9 | 10 | 52 | |
2015 | Maraaya | "Here for You" | 14 | 39 | 5 | 92 | |
2016 | МануЕлла | "Blue and Red" | Нису се пласирали | 14 | 57 | ||
2017 | Омар Набер | "On My Way" | 17 | 36 | |||
2018 | Леа Сирк | "Hvala, ne!" | 22 | 64 | 8 | 132 | |
2019 | Зала Краљ и Гашпер Шантл | "Sebi" | 15 | 105 | 6 | 167 | |
Ана Соклич | "Voda" | Отказано | |||||
2021 | Ана Соклич | "Amen" | Нису се пласирали | 13 | 44 | ||
2022 | LPS | "Disko" | 17 | 15 | |||
2023 | Joker Out | "Carpe diem" | 21 | 78 | 5 | 103 | |
2024 | Раивен | "Veronika" | 23 | 27 | 9 | 51 | |
2025 |