龙华中心区小区租金榜单
龙华中心区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 联富华庭 | 63523元/月 | 0.01% ↓ |
2. 弓村(南区) | 18473元/月 | 0% ↑ |
3. 弓村(北区) | 14854元/月 | 0.02% ↑ |
4. 华盛珑悦 | 12081元/月 | 0% ↑ |
5. 壹成中心第三区 | 9187元/月 | 0.03% ↑ |
龙华中心区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 松仔园二区24栋小区 | 1364元/月 | 0% ↑ |
2. 骏华北路20号小区 | 1460元/月 | 0% ↑ |
3. 东环一路463号小区 | 1480元/月 | 0% ↑ |
4. 梅龙大道938号小区 | 1493元/月 | 0.02% ↑ |
5. 人民路4007号小区 | 1537元/月 | 0% ↑ |
龙华中心区租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 桃苑新村 | 2999元/月 | 0.1% ↑ |
2. 元芬工业区 | 1664元/月 | 0.06% ↑ |
3. 龙华梅苑新村 | 2283元/月 | 0.05% ↑ |
4. 双桥花园 | 2165元/月 | 0.05% ↑ |
5. 河背新村 | 1929元/月 | 0.04% ↑ |
龙华中心区租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 清湖西村八巷7号小区 | 2022元/月 | 0.12% ↓ |
2. 集瑞楼一区 | 2214元/月 | 0.11% ↓ |
3. 牛地埔村 | 1866元/月 | 0.11% ↓ |
4. 咀头村 | 3037元/月 | 0.09% ↓ |
5. 华盛珑悦(商住楼) | 5010元/月 | 0.08% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
龙华龙华中心区
元芬路
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据