Pangantucan
Itsura
Pangantucan Bayan ng Pangantucan | |
---|---|
Mapa ng Bukidnon na nagpapakita sa lokasyon ng Pangantucan. | |
Mga koordinado: 7°49′59″N 124°49′46″E / 7.8331°N 124.8294°E | |
Bansa | Pilipinas |
Rehiyon | Hilagang Mindanao (Rehiyong X) |
Lalawigan | Bukidnon |
Distrito | Pang-apat na Distrito ng Bukidnon |
Mga barangay | 19 (alamin) |
Pagkatatag | 1 Hulyo 1962 |
Pamahalaan | |
• Manghalalal | 36,020 botante (2022) |
Lawak | |
• Kabuuan | 461.72 km2 (178.27 milya kuwadrado) |
Populasyon (Senso ng 2020) | |
• Kabuuan | 56,580 |
• Kapal | 120/km2 (320/milya kuwadrado) |
• Kabahayan | 13,188 |
Ekonomiya | |
• Kaurian ng kita | ika-1 klase ng kita ng bayan |
• Antas ng kahirapan | 31.86% (2021)[2] |
• Kita | ₱244,250,261.82112,104,885.76121,962,142.05136,961,437.03155,415,412.44168,485,896.43191,988,087.79204,861,984.55220,370,227.43262,247,464.05349,696,147.52 (2020) |
• Aset | ₱860,672,475.71301,647,894.88338,169,138.38382,408,476.00430,855,239.84551,104,279.65622,108,955.09678,688,879.23773,816,032.95957,000,106.931,121,522,502.03 (2020) |
• Pananagutan | ₱197,944,339.7369,734,715.0593,725,098.87109,314,067.32127,028,479.74165,335,673.62182,415,149.10194,251,307.86211,848,632.76238,696,613.73285,043,563.16 (2020) |
• Paggasta | ₱202,089,061.5097,301,668.9496,249,932.75103,552,065.47125,083,307.28137,931,921.84148,561,369.99169,713,171.30159,011,943.79232,683,364.78264,313,442.42 (2020) |
Kodigong Pangsulat | 8717 |
PSGC | 101316000 |
Kodigong pantawag | 88 |
Uri ng klima | Tropikal na kagubatang klima |
Mga wika | Wikang Binukid Sebwano Ata Manobo wikang Tagalog |
Websayt | pangantucanbuk.gov.ph |
Ang Bayan ng Pangantucan ay isang ika-3 klaseng bayan sa lalawigan ng Bukidnon, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2020, ito ay may populasyon na 56,580 sa may 13,188 na kabahayan.
Mga Barangay
[baguhin | baguhin ang wikitext]Ang bayan ng Pangantucan ay nahahati sa 19 na mga barangay.
|
|
Demograpiko
[baguhin | baguhin ang wikitext]Taon | Pop. | ±% p.a. |
---|---|---|
1939 | 2,165 | — |
1948 | 1,869 | −1.62% |
1960 | 12,356 | +17.04% |
1970 | 17,458 | +3.51% |
1975 | 24,734 | +7.24% |
1980 | 29,065 | +3.28% |
1990 | 35,777 | +2.10% |
1995 | 38,418 | +1.34% |
2000 | 43,202 | +2.55% |
2007 | 46,689 | +1.08% |
2010 | 48,775 | +1.60% |
2015 | 53,126 | +1.64% |
2020 | 56,580 | +1.25% |
Sanggunian: PSA[3][4][5][6] |
Mga sanggunian
[baguhin | baguhin ang wikitext]- ↑
"Province: Bukidnon". PSGC Interactive. Quezon City, Philippines: Philippine Statistics Authority. Nakuha noong 12 Nobyembre 2016.
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑ "PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates". Pangasiwaan ng Estadistika ng Pilipinas. 2 Abril 2024. Nakuha noong 28 Abril 2024.
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑
Census of Population (2015). "Region X (Northern Mindanao)". Total Population by Province, City, Municipality and Barangay. PSA. Nakuha noong 20 Hunyo 2016.
{{cite ensiklopedya}}
: CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑
Census of Population and Housing (2010). "Region X (Northern Mindanao)". Total Population by Province, City, Municipality and Barangay. NSO. Nakuha noong 29 Hunyo 2016.
{{cite ensiklopedya}}
: CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑
Censuses of Population (1903–2007). "Region X (Northern Mindanao)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
{{cite ensiklopedya}}
: CS1 maint: url-status (link) - ↑
"Province of Bukidnon". Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division. Nakuha noong Disyembre 17, 2016.
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link)
Mga Kawing Panlabas
[baguhin | baguhin ang wikitext]- Philippine Standard Geographic Code Naka-arkibo 2012-04-13 sa Wayback Machine.
Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.