2019 Katar motosiklet Grand Prix
Görünüm
Yarış detayları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 yarışlık 2019 Grand Prix motosiklet yarışı sezonunun 1. yarışı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarih | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi adı | VisitQatar Grand Prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yer | Luseyl Uluslararası Pisti, Luseyl, Katar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pist |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 Katar motosiklet Grand Prix, 2019 MotoGP sezonunun ilk turudur. 10 Mart 2019'da Luseyl'deki Luseyl Uluslararası Pisti'nde yapıldı.
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]MotoGP
[değiştir | kaynağı değiştir]Poz. | No. | Sürücü | Üretici | Tur | Zaman/Çekilen | Grid | Puanlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 22 | 42:36.902 | 2 | 25 |
2 | 93 | Marc Márquez | Honda | 22 | +0.023 | 3 | 20 |
3 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 22 | +0.320 | 6 | 16 |
4 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 22 | +0.457 | 10 | 13 |
5 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 22 | +0.600 | 14 | 11 |
6 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 22 | +2.320 | 7 | 10 |
7 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 22 | +2.481 | 1 | 9 |
8 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 22 | +5.088 | 11 | 8 |
9 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 22 | +7.406 | 9 | 7 |
10 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 22 | +9.636 | 12 | 6 |
11 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 22 | +9.647 | 8 | 5 |
12 | 44 | Pol Espargaró | KTM | 22 | +12.774 | 16 | 4 |
13 | 99 | Jorge Lorenzo | Honda | 22 | +14.307 | 15 | 3 |
14 | 29 | Andrea Iannone | Aprilia | 22 | +14.349 | 19 | 2 |
15 | 5 | Johann Zarco | KTM | 22 | +15.093 | 21 | 1 |
16 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 22 | +15.905 | 5 | |
17 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 22 | +16.377 | 17 | |
18 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 22 | +22.972 | 20 | |
19 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 22 | +23.039 | 18 | |
20 | 55 | Hafizh Syahrin | KTM | 22 | +43.242 | 22 | |
Ret | 38 | Bradley Smith | Aprilia | 20 | Kaza | 23 | |
Ret | 43 | Jack Miller | Ducati | 12 | Çekildi | 4 | |
Ret | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 9 | Çekildi | 13 | |
Resmi MotoGP raporu 21 Temmuz 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Moto2
[değiştir | kaynağı değiştir]Poz. | No. | Sürücü | Üretici | Tur | Zaman/Çekilen | Grid | Puanlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 20 | 39:56.109 | 3 | 25 |
2 | 12 | Thomas Lüthi | Kalex | 20 | +0.026 | 7 | 20 |
3 | 23 | Marcel Schrötter | Kalex | 20 | +2.123 | 1 | 16 |
4 | 87 | Remy Gardner | Kalex | 20 | +2.125 | 5 | 13 |
5 | 40 | Augusto Fernández | Kalex | 20 | +2.305 | 10 | 11 |
6 | 22 | Sam Lowes | Kalex | 20 | +3.334 | 6 | 10 |
7 | 73 | Álex Márquez | Kalex | 20 | +5.018 | 9 | 9 |
8 | 10 | Luca Marini | Kalex | 20 | +7.336 | 4 | 8 |
9 | 33 | Enea Bastianini | Kalex | 20 | +12.949 | 13 | 7 |
10 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | 20 | +13.865 | 2 | 6 |
11 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | 20 | +15.525 | 19 | 5 |
12 | 41 | Brad Binder | KTM | 20 | +16.591 | 8 | 4 |
13 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | 20 | +18.667 | 17 | 3 |
14 | 2 | Jesko Raffin | NTS | 20 | +18.916 | 20 | 2 |
15 | 88 | Jorge Martín | KTM | 20 | +22.771 | 11 | 1 |
16 | 64 | Bo Bendsneyder | NTS | 20 | +22.822 | 18 | |
17 | 89 | Khairul Idham Pawi | Kalex | 20 | +23.978 | 21 | |
18 | 77 | Dominique Aegerter | MV Agusta | 20 | +26.904 | 24 | |
19 | 24 | Simone Corsi | Kalex | 20 | +27.030 | 22 | |
20 | 62 | Stefano Manzi | MV Agusta | 20 | +40.274 | 26 | |
21 | 3 | Lukas Tulovic | KTM | 20 | +43.003 | 25 | |
22 | 16 | Joe Roberts | KTM | 20 | +44.212 | 23 | |
23 | 65 | Philipp Öttl | KTM | 20 | +47.657 | 29 | |
24 | 20 | Dimas Ekky Pratama | Kalex | 20 | +57.596 | 31 | |
25 | 18 | Xavier Cardelús | KTM | 20 | +1:18.749 | 32 | |
26 | 72 | Marco Bezzecchi | KTM | 20 | +1:35.817 | 28 | |
Ret | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | 2 | Kaza | 14 | |
Ret | 96 | Jake Dixon | KTM | 2 | Kaza | 30 | |
Ret | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 1 | Çekildi | 27 | |
Ret | 9 | Jorge Navarro | Speed Up | 0 | Kaza | 12 | |
Ret | 11 | Nicolò Bulega | Kalex | 0 | Kaza | 15 | |
Ret | 27 | Iker Lecuona | KTM | 0 | Kaza | 16 | |
Resmi Moto2 raporu 22 Temmuz 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Moto3
[değiştir | kaynağı değiştir]Poz. | No. | Sürücü | Üretici | Tur | Zaman/Çekilen | Grid | Puanlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Kaito Toba | Honda | 18 | 38:08.887 | 3 | 25 |
2 | 48 | Lorenzo Dalla Porta | Honda | 18 | +0.053 | 2 | 20 |
3 | 44 | Arón Canet | KTM | 18 | +0.174 | 1 | 16 |
4 | 42 | Marcos Ramírez | Honda | 18 | +0.505 | 20 | 13 |
5 | 13 | Celestino Vietti | KTM | 18 | +0.584 | 8 | 11 |
6 | 75 | Albert Arenas | KTM | 18 | +0.818 | 6 | 10 |
7 | 25 | Raúl Fernández | KTM | 18 | +0.846 | 10 | 9 |
8 | 23 | Niccolò Antonelli | Honda | 18 | +0.850 | 5 | 8 |
9 | 55 | Romano Fenati | Honda | 18 | +0.890 | 11 | 7 |
10 | 84 | Jakub Kornfeil | KTM | 18 | +0.903 | 14 | 6 |
11 | 79 | Ai Ogura | Honda | 18 | +0.956 | 15 | 5 |
12 | 21 | Alonso López | Honda | 18 | +1.755 | 21 | 4 |
13 | 17 | John McPhee | Honda | 18 | +1.849 | 4 | 3 |
14 | 16 | Andrea Migno | KTM | 18 | +3.450 | 17 | 2 |
15 | 19 | Gabriel Rodrigo | Honda | 18 | +3.514 | 12 | 1 |
16 | 14 | Tony Arbolino | Honda | 18 | +4.201 | 7 | |
17 | 77 | Vicente Pérez | KTM | 18 | +4.267 | 9 | |
18 | 61 | Can Öncü | KTM | 18 | +26.272 | 18 | |
19 | 22 | Kazuki Masaki | KTM | 18 | +31.779 | 13 | |
20 | 6 | Ryusei Yamanaka | Honda | 18 | +31.820 | 25 | |
21 | 12 | Filip Salač | KTM | 18 | +31.943 | 28 | |
22 | 54 | Riccardo Rossi | Honda | 18 | +31.979 | 29 | |
23 | 76 | Makar Yurçenko | KTM | 18 | +1:23.259 | 23 | |
24 | 69 | Tom Booth-Amos | KTM | 15 | +3 tur | 26 | |
Ret | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 4 | Kaza | 19 | |
Ret | 7 | Dennis Foggia | KTM | 4 | Kaza | 16 | |
Ret | 40 | Darryn Binder | KTM | 1 | Kaza | 24 | |
Ret | 71 | Ayumu Sasaki | Honda | 0 | Kaza | 22 | |
Ret | 5 | Jaume Masiá | KTM | 0 | Kaza | 27 | |
Resmi Moto3 raporu 8 Mart 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- "MotoGP Resmi Web Sitesi". 3 Nisan 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Mart 2019.