Дейв Тейлор (канадський хокеїст)
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Дейв Тейлор | |
---|---|
Народився | 4 грудня 1955 (68 років) Онапінг Фоллз, Канада |
Зріст | 183 см |
Вага | 88 кг |
Позиція | крайній нападник |
Кидок | правий |
Проф. клуби | «Лос-Анджелес Кінгс» |
Нац. збірна | Канада |
Драфт НХЛ | 210-й загальний, 1975 «Лос-Анджелес Кінгс» |
Ігрова кар'єра | 1977 — 1994 |
Дейв Тейлор (англ. Dave Taylor, нар. 4 грудня 1955, Онапінг Фоллз) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Канади.
Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.
Хокейну кар'єру розпочав 1973 року.
1975 року був обраний на драфті НХЛ під 210-м загальним номером командою «Лос-Анджелес Кінгс».
Усю професійну клубну ігрову кар'єру, що тривала 18 років, провів, захищаючи кольори команди «Лос-Анджелес Кінгс».
Загалом провів 1203 матчі в НХЛ, включаючи 92 гри плей-оф Кубка Стенлі.
Виступав за збірну Канади, провів 30 ігор в її складі.
- Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1981, 1982, 1986, 1994.
- Друга команда всіх зірок НХЛ — 1981.
- Приз Білла Мастертона — 1991.
- Приз Кінга Кленсі — 1991.
Сезон | Клуб | Ліга | Регулярний сезон | Плей-оф | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
І | Г | П | О | ШХ | І | Г | П | О | ШХ | |||
1973–74 | «Онапінг Фоллз Хаскіс» | ПОЮХЛ | 45 | 67 | 76 | 143 | — | — | — | — | — | — |
1974–75 | «Кларксон Голден Кнайтс» | ECAC | 32 | 30 | 24 | 54 | — | — | — | — | — | — |
1975–76 | «Кларксон Голден Кнайтс» | ECAC | 31 | 26 | 33 | 59 | — | — | — | — | — | — |
1976–77 | «Кларксон Голден Кнайтс» | ECAC | 34 | 41 | 67 | 108 | — | — | — | — | — | — |
1976–77 | «Форт-Ворт Тексанс» | ЦПХЛ | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | — | — | — | — | — |
1977–78 | «Лос-Анджелес Кінгс» | НХЛ | 64 | 22 | 21 | 43 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1978–79 | «Лос-Анджелес Кінгс» | НХЛ | 78 | 43 | 48 | 91 | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1979–80 | «Лос-Анджелес Кінгс» | НХЛ | 61 | 37 | 53 | 90 | 72 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
1980–81 | «Лос-Анджелес Кінгс» | НХЛ | 72 | 47 | 65 | 112 | 130 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 |
1981–82 | «Лос-Анджелес Кінгс» | НХЛ | 78 | 39 | 67 | 106 | 130 | 10 | 4 | 6 | 10 | 20 |
1982–83 | «Лос-Анджелес Кінгс» | НХЛ | 46 | 21 | 37 | 58 | 76 | — | — | — | — | — |
1983–84 | «Лос-Анджелес Кінгс» | НХЛ | 63 | 20 | 49 | 69 | 91 | — | — | — | — | — |
1984–85 | «Лос-Анджелес Кінгс» | НХЛ | 79 | 41 | 51 | 92 | 132 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 |
1985–86 | «Лос-Анджелес Кінгс» | НХЛ | 76 | 33 | 38 | 71 | 110 | — | — | — | — | — |
1986–87 | «Лос-Анджелес Кінгс» | НХЛ | 67 | 18 | 44 | 62 | 84 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 |
1987–88 | «Лос-Анджелес Кінгс» | НХЛ | 68 | 26 | 41 | 67 | 129 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 |
1988–89 | «Лос-Анджелес Кінгс» | НХЛ | 70 | 26 | 37 | 63 | 80 | 11 | 1 | 5 | 6 | 19 |
1989–90 | «Лос-Анджелес Кінгс» | НХЛ | 58 | 15 | 26 | 41 | 96 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 |
1990–91 | «Лос-Анджелес Кінгс» | НХЛ | 73 | 23 | 30 | 53 | 148 | 12 | 2 | 1 | 3 | 12 |
1991–92 | «Лос-Анджелес Кінгс» | НХЛ | 77 | 10 | 19 | 29 | 63 | 6 | 1 | 1 | 2 | 20 |
1992–93 | «Лос-Анджелес Кінгс» | НХЛ | 48 | 6 | 9 | 15 | 49 | 22 | 3 | 5 | 8 | 31 |
1993–94 | «Лос-Анджелес Кінгс» | НХЛ | 33 | 4 | 3 | 7 | 28 | — | — | — | — | — |
Усього в НХЛ | 1111 | 431 | 638 | 1069 | 1589 | 92 | 26 | 33 | 59 | 149 |
Рік | Команда | Турнір | І | Г | П | О | ШХ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | Канада | ЧС | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 |
1985 | Канада | ЧС | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 |
1986 | Канада | ЧС | 10 | 3 | 4 | 7 | 12 |
Національна збірна | 30 | 7 | 10 | 17 | 20 |
- Dave Taylor на сайті The Internet Hockey Database (англ.)
- Dave Taylor на сайті EliteProspects.com (англ.)
Це незавершена стаття про хокеїста. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |