Cisliano
Inpostasion de letura
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||
Rejon | Lonbardia | ||||
Sità metropułitana | Sità metropułitana de Miłan | ||||
Capitałe | Cisliano (it) | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 5 095 (2023) | ||||
Densità | 347,07 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 14,68 km²[1] | ||||
Altitùdene | 128 m | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Dì festivo | Festa patronałe(24 de giugno)
| ||||
Patrono | Joani Batista | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 20080 e 20046 | ||||
Còdaze de matricołasion | MI | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 02 | ||||
ID ISTAT | 015078 | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | C733 | ||||
Sito web | comune.cisliano.mi.it | ||||
|
Cisliano el xe on comun inte la sità metropułitana de Miłan che la fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cisliano
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
Controło de autorità | VIAF (EN) 147907832 · LCCN (EN) n95033928 · WorldCat Identities (EN) n95-033928 |
---|