Fresno de la Polvorosa
Inpostasion de letura
Fresno de la Polvorosa (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Zamora | ||||||||||
Capitałe | Fresno de la Polvorosa (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 116 (2023) | ||||||||||
Densità | 28,5 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion de Servicios «Órbigo-Eria» (es) e Confederasion «ETAP Benavente y Los Valles» (es) | ||||||||||
Àrea | 4,07 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 720 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Fresno de ła Polvorosa | José Ríos Rodríguez (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 49... | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | ZA | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 49075 | ||||||||||
|
Fresno de la Polvorosa el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Zamora, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Fresno de la Polvorosa
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]