Großpetersdorf
Inpostasion de letura
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Àustria | ||||
Stato federà | Burgenland | ||||
Distreto | Oberwart | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 3 531 (2018) | ||||
Densità | 112,45 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 31,4 km² | ||||
Altitùdene | 311 m | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 7503 | ||||
Còdaze de matricołasion | OW | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 03362 | ||||
Còdaze munisìpio de Àustria | 10905 | ||||
Sito web | grosspetersdorf.at | ||||
|
Großpetersdorf el xe on comun marcà inte el Distreto de Oberwart, che el fa parte del stato del Burgenland in Austria
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Großpetersdorf
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]
Controło de autorità | VIAF (EN) 247872524 · GND (DE) 7630290-8 · WorldCat Identities (EN) 247872524 |
---|