Torremontalbo
Inpostasion de letura
Torremontalbo (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | La Rioja | ||||||||||
Capitałe | Torremontalbo (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 8 (2023) | ||||||||||
Densità | 1 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 8 km² | ||||||||||
Altitùdene | 424 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Torremontalbo | Jorge Manso de Zuñiga Ugartechea (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 26359 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | LO | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 26154 | ||||||||||
|
Torremontalbo el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de La Rioja, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de La Rioja.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Torremontalbo
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
Controło de autorità | VIAF (EN) 316735575 · WorldCat Identities (EN) 316735575 |
---|