一、公司概况山东联合电力设计有限公司成立于2009年,位于高新技术开发区---济南高新区。公司具有经山东省建设厅和建设部批准设立的乙级设计资质。公司的经营范围主要包括电气设计、咨询、电网规划、项目总承包等相关的技术服务。公司顺利通过了ISO9001:2000质量管理体系,ISO14001环境管理体系和GB/T28001职业健康安全管理体系。公司目前具有电气、土建、线路、通讯、远动、技术经济等各专业人员,擅长各种类型各种容量的火力发电工程及220KV及以下电压等级的输变电工程勘测设计;电力系统规划设计;调度通讯工程设计;工程项目总承包等业务。并配备有科研测试、印制出版及的、现代化的勘测设计装备。二、技术力量公司现有员工90余人,其中专业技术人员70余人,均来自变电电气、变电土建、送电线路、计算机远动及技术经济等专业;本科及以上学历占90%以上,主要技术人员长期从事电力设计工作,具有很强的研发和创新能力,多人承担过国家省市科技项目。三、服务宗旨公司坚持以客户为中心,本着“以诚相待,合作共赢”的宗旨,做到用心设计,专业服务,力争达到的客户满意度。公司依据用户需要和有关规程及规范,建立了科学、严谨、完善的质量保证体系,严格贯彻ISO9001:2000质量管理与保证体系,每个设计环节都有严格的控制程序,实行层层把关、分级负责,以严格的质量管理体系确保所设计工程的安全性、科学性和先进性。公司始终坚持技术创新,积极采用新技术、新工艺、新方法,努力打造精品工程。公司建有自己的门户网站和局域网,实现了计算机网络化管理。公司将认真贯彻勘测设计技术规程、规范、标准,以真诚的服务和完美的勘测设计成果奉献客户。公司热忱欢迎广大客户垂询交流,愿携手与同行业伙伴密切合作,开创美好未来。
联系方式
- 公司地址:
- 济南 山东省济南市高新区综合保税区港兴三路北段1号济南药谷研发平台区1号楼A座1601室
- 固定电话:
- 0531-67807018 未核实,仅供参考
- 经理:
- 张建光
- 经理手机:
- 137****1813 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- [email protected]
- 邮政编码:
- 250000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0531-67807018 |
电子邮箱 | [email protected] |
电子邮箱 | [email protected] |
手机号码 | 156****4889 |
电子邮箱 | [email protected] |
电子邮箱 | [email protected] |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 山东联合电力产业发展有限公司 |
简称: | 联合电力产业发展 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 电力工程设计(凭资质证经营)、勘察、咨询、技术服务、项目管理、工程监理、工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
发证机关: | 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 |
核准日期: | 2016-10-19 |
经营状态: | 在业 |
成立时间: | 2009年11月02日 |
职员人数: | 20人 |
注册资本: | 1000万元人民币 (万元) |
公司官网: | http://www.sdlhdl.co |
所属分类: | 创意设计 |
所属城市: | 济南企业网 |
顺企编码: | 6348688 |
山东联合电力产业发展有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
张建光 | 5710.0万 | |
济南君建企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 200.0万 | |
济南厚生企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 190.0万 |
山东联合电力产业发展有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
- | 许可项目:建设工程设计;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建筑劳务分包;建设工程监理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;数字视频监控系统销售;安全技术防范系统设计施工服务;消防器材销售;消防技术服务;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);表面功能材料销售;软件开发;网络设备销售;网络设备制造;物联网技术研发;非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口;工程管理服务;砼结构构件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 新能源发电项目的投资、建设、运营及管理服务;电力工程施工总承包(凭资质证经营)、电力工程设计服务;承装、承修、承试电力设施;建筑劳务分包;电气设备及配件、电力器材、仪器仪表的研发、生产、销售;智能电网设备、输配电自动化设备、电力自动化设备的研发、设计、生产、销售、安装、调试、租赁及技术咨询;电力设备租赁;机器人与自动化装备的技术开发;人工智能设备的制造;视频监控系统及安全技术防范系统的开发;消防设备;防火材料、防腐材料、水性涂料的技术开发、生产、销售;计算机软件及网络设备的技术开发、生产、销售、技术咨询服务;物联网技术开发;自有房屋租赁;货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);工程项目管理;工程监理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2022-07-04 |
经营范围 | 新能源发电项目的投资、建设、运营及管理服务;电力工程施工总承包(凭资质证经营)、电力工程设计服务;承装、承修、承试电力设施;建筑劳务分包;电气设备及配件、电力器材、仪器仪表的研发、生产、销售;智能电网设备、输配电自动化设备、电力自动化设备的研发、设计、生产、销售、安装、调试、租赁及技术咨询;电力设备租赁;机器人与自动化装备的技术开发;人工智能设备的制造;视频监控系统及安全技术防范系统的开发;消防设备;防火材料、防腐材料、水性涂料的技术开发、生产、销售;计算机软件及网络设备的技术开发、生产、销售、技术咨询服务;物联网技术开发;自有房屋租赁;货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);工程项目管理;工程监理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 新能源发电项目的投资、建设、运营及管理服务;电力工程施工总承包(凭资质证经营)、电力工程设计服务;承装、承修、承试电力设施;建筑劳务分包;电气设备及配件、电力器材、仪器仪表的研发、生产、销售;智能电网设备、输配电自动化设备、电力自动化设备的研发、设计、生产、销售、安装、调试、租赁及技术咨询;电力设备租赁;机器人与自动化装备的技术开发;人工智能设备的制造;视频监控系统及安全技术防范系统的开发;消防设备;防火材料、防腐材料、水性涂料的技术开发、销售;计算机软件及网络设备的研发、生产、销售、技术咨询服务;物联网技术开发;自有房屋租赁;货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);工程项目管理;工程监理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-01-07 |
章程 | - | - | 2020-01-07 |
章程 | - | - | 2019-12-27 |
经营范围 | 新能源发电项目的投资、建设、运营及管理服务;电力工程施工总承包(凭资质证经营)、电力工程设计服务;承装、承修、承试电力设施;建筑劳务分包;电气设备及配件、电力器材、仪器仪表的研发、生产、销售;智能电网设备、输配电自动化设备、电力自动化设备的研发、设计、生产、销售、安装、调试、租赁及技术咨询;电力设备租赁;机器人与自动化装备的技术开发;人工智能设备的制造;视频监控系统及安全技术防范系统的开发;消防设备;防火材料、防腐材料、水性涂料的技术开发、销售;计算机软件及网络设备的研发、生产、销售、技术咨询服务;物联网技术开发;自有房屋租赁;货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);工程项目管理;工程监理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 新能源发电项目的投资、建设、运营及管理服务;电力工程施工总承包(凭资质证经营)、电力工程设计服务;承装、承修、承试电力设施;建筑劳务分包;电气设备及配件、电力器材、仪器仪表的研发、生产、销售;智能电网设备、输配电自动化设备、电力自动化设备的研发、设计、生产、销售、安装、调试、租赁及技术咨询;电力设备租赁;机器人与自动化装备的技术开发;人工智能设备的制造;视频监控系统及安全技术防范系统的开发;消防设备;计算机软件及网络设备的研发、生产、销售、技术咨询服务;物联网技术开发;自有房屋租赁;货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);工程项目管理;工程监理服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-12-27 |
集团简称 | - | - | 2019-05-22 |
名称 | 山东联合电力产业发展有限公司 | 山东联合电力工程设计有限公司 | 2019-05-22 |
行业代码 | 7491 | 5174 | 2019-05-22 |
集团名称 | - | - | 2019-05-22 |
经营范围 | 新能源发电项目的投资、建设、运营及管理服务;电力工程施工总承包(凭资质证经营)、电力工程设计服务;承装、承修、承试电力设施;建筑劳务分包;电气设备及配件、电力器材、仪器仪表的研发、生产、销售;智能电网设备、输配电自动化设备、电力自动化设备的研发、设计、生产、销售、安装、调试、租赁及技术咨询;电力设备租赁;机器人与自动化装备的技术开发;人工智能设备的制造;视频监控系统及安全技术防范系统的开发;消防设备;计算机软件及网络设备的研发、生产、销售、技术咨询服务;物联网技术开发;自有房屋租赁;货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);工程项目管理;工程监理服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 电力工程施工总承包(凭资质证经营);电力工程设计服务;承装、承修、承试电力设施;建筑劳务分包;电气设备及配件、电力器材、仪器仪表的设计、生产、销售、租赁;智能配电网设备、配电自动化设备、电力自动化装置设备设计、生产、安装、调试、销售、租赁及技术咨询;充电桩生产、销售、维修;充电服务;货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);工程项目管理;工程监理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-05-22 |
名称预核准号 | (鲁)名称变核私字[2019]第006977号 | *****83 | 2019-05-22 |
章程 | - | - | 2019-05-22 |
行业门类 | M | F | 2019-05-22 |
股东发起人 | 股东(发起人)名称:济南厚生企业管理咨询合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:合伙企业营业执照,证件(照)号码:****,认缴出资额:190万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2037-12-31; 股东(发起人)名称:张建光,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:5710( + 233.91813% )万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2037-12-31; 股东(发起人)名称:济南君建企业管理咨询有限公司(有限合伙),证件(照)类型:合伙企业营业执照,证件(照)号码:****,认缴出资额:200万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2037-12-31; | 股东(发起人)名称:张建光,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1710万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2019-12-31; 股东(发起人)名称:济南厚生企业管理咨询合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:合伙企业营业执照,证件(照)号码:****,认缴出资额:190万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2019-12-31; 股东(发起人)名称:济南君建企业管理咨询有限公司(有限合伙),证件(照)类型:合伙企业营业执照,证件(照)号码:****,认缴出资额:200万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2019-12-31; | 2018-09-18 |
章程 | - | - | 2018-09-18 |
注册资本 | 6100( + 190.47619% ) | 2100 | 2018-09-18 |
- | **** | **** | 2018-06-12 |
章程 | - | - | 2018-06-12 |
经营范围 | 电力工程施工总承包(凭资质证经营);电力工程设计服务;承装、承修、承试电力设施;建筑劳务分包;电气设备及配件、电力器材、仪器仪表的设计、生产、销售、租赁;智能配电网设备、配电自动化设备、电力自动化装置设备设计、生产、安装、调试、销售、租赁及技术咨询;充电桩生产、销售、维修;充电服务;货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);工程项目管理;工程监理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 电力工程设计(凭资质证经营)、勘察、咨询、技术服务、项目管理、工程监理、工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-06-12 |
联系电话 | ***** | ***** | 2018-06-12 |
名称 | 山东联合电力工程设计有限公司 | 山东联合电力设计有限公司 | 2018-06-12 |
名称预核准号 | *****83 | - | 2018-06-12 |
股东发起人 | 股东(发起人)名称:济南厚生企业管理咨询合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:合伙企业营业执照,证件(照)号码:****MA3C4DW04N,认缴出资额:190万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2019-12-31; 股东(发起人)名称:张建光,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1710( + 111.11111% )万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2019-12-31; 股东(发起人)名称:济南君建企业管理咨询有限公司(有限合伙),证件(照)类型:合伙企业营业执照,证件(照)号码:****MA3MQLF90E,认缴出资额:200万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2019-12-31; [新增] | 股东(发起人)名称:济南厚生企业管理咨询合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:合伙企业营业执照,证件(照)号码:****MA3C4DW04N,认缴出资额:190万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2019-12-31; 股东(发起人)名称:张建光,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:810万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2019-12-31; | 2018-03-20 |
乡 | - | 综合保税区 | 2018-03-20 |
住所 | 山东省济南市高新区综合保税区港兴三路北段1号济南药谷研发平台区1号楼A座1601室 | 山东省济南市高新区综合保税区港兴三路北段1号济南药谷研发平台区1号楼B座363室 | 2018-03-20 |
市 | 370100 | 370100 | 2018-03-20 |
省 | 370000 | 370000 | 2018-03-20 |
号 | - | 济南药谷研发平台区1号楼B座363室 | 2018-03-20 |
注册资本 | 2100( + 110% ) | 1000 | 2018-03-20 |
村 | - | 港兴三路北段1号 | 2018-03-20 |
县 | 370127 | 370127 | 2018-03-20 |
村 | 港兴三路北段1号 | 明水经济技术开发区管委会保障楼402室 | 2017-12-08 |
市 | 370100 | 370100 | 2017-12-08 |
号 | 济南药谷研发平台区1号楼B座363室 | - | 2017-12-08 |
管辖机关 | 370127 | 370181 | 2017-12-08 |
省 | 370000 | 370000 | 2017-12-08 |
属地监管工商所 | 370127137 | 370181515 | 2017-12-08 |
乡 | 综合保税区 | 义和路107号 | 2017-12-08 |
住所 | 山东省济南市高新区综合保税区港兴三路北段1号济南药谷研发平台区1号楼B座363室 | 山东省济南市章丘区义和路107号明水经济技术开发区管委会保障楼402室 | 2017-12-08 |
县 | 370127 | 370181 | 2017-12-08 |
号 | - | 402ход | 2017-11-15 |
乡 | 义和路107号 | - | 2017-11-15 |
监事 | 姓名:张建光,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:; 姓名:胡明峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; [新增] | 姓名:张建光,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:; 姓名:陈士昌,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; [退出] | 2017-11-15 |
住所 | 山东省济南市章丘区义和路107号明水经济技术开发区管委会保障楼402室 | 山东省济南市章丘市义和路107号明水经济技术开发区管委会保障楼402室 | 2017-11-15 |
章程 | 2017-10-26 | - | 2017-11-15 |
省 | 370000 | 370000 | 2017-11-15 |
股东发起人 | 股东(发起人)名称:济南厚生企业管理咨询合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:合伙企业营业执照,证件(照)号码:****MA3C4DW04N,认缴出资额:190万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2019-12-31; 股东(发起人)名称:张建光,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:810( + 58.82353% )万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2019-12-31; | 股东(发起人)名称:济南厚生企业管理咨询合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:合伙企业营业执照,证件(照)号码:****MA3C4DW04N,认缴出资额:190万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2019-12-31; 股东(发起人)名称:张建光,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:510万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2019-12-31; 股东(发起人)名称:陈士昌,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:300万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2019-12-31; [退出] | 2017-11-15 |
县 | 370181 | 370181 | 2017-11-15 |
市 | 370100 | 370100 | 2017-11-15 |
号 | - | 402室 | 2017-11-15 |
村 | 明水经济技术开发区管委会保障楼402室 | 义和路107号明水经济技术开发区管委会保障楼 | 2017-11-15 |
注册资本 | 1000( + 100% ) | 500 | 2016-10-19 |
章程 | - | - | 2016-10-19 |
股东发起人 | 股东(发起人)名称:济南厚生企业管理咨询合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:合伙企业营业执照,证件(照)号码:****MA3C4DW04N,认缴出资额:190万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2019-12-31; 股东(发起人)名称:张建光,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:510( + 100% )万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2019-12-31; 股东(发起人)名称:陈士昌,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:300( + 100% )万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2019-12-31; | 股东(发起人)名称:济南厚生企业管理咨询合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:合伙企业营业执照,证件(照)号码:****MA3C4DW04N,认缴出资额:95万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-02-12; 股东(发起人)名称:张建光,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:255万,币种:,认缴出资额折万美元:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2009-11-02; 股东(发起人)名称:陈士昌,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:150万,币种:,认缴出资额折万美元:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2009-11-02; | 2016-10-19 |
企业类型 | 1190 | 1130 | 2016-10-19 |
投资人变更 | 股东(发起人)名称:济南厚生企业管理咨询合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:合伙企业营业执照,证件(照)号码:***********,认缴出资额:190万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:***********;股东(发起人)名称:张建光,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:***********,认缴出资额:510万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:***********;股东(发起人)名称:陈士昌,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:***********,认缴出资额:300万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:***********; | 股东(发起人)名称:济南厚生企业管理咨询合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:合伙企业营业执照,证件(照)号码:***********,认缴出资额:95万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:***********;股东(发起人)名称:张建光,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:***********,认缴出资额:255万,币种:,认缴出资额折万美元:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:***********;股东(发起人)名称:陈士昌,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:***********,认缴出资额:150万,币种:,认缴出资额折万美元:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:***********; | 2016-10-19 |
企业类型变更 | 1190 | 1130 | 2016-10-19 |
注册资本变更 | 1000 | 500 | 2016-10-19 |
投资人变更 | 股东(发起人)名称:济南厚生企业管理咨询合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:合伙企业营业执照,证件(照)号码:***********,认缴出资额:95万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:***********;股东(发起人)名称:张建光,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:***********,认缴出资额:255万,币种:,认缴出资额折万美元:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:***********;股东(发起人)名称:陈士昌,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:***********,认缴出资额:150万,币种:,认缴出资额折万美元:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:***********; | 股东(发起人)名称:张建光,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:***********,认缴出资额:255万,币种:,认缴出资额折万美元:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:***********;股东(发起人)名称:陈士昌,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:***********,认缴出资额:245万,币种:,认缴出资额折万美元:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:***********; | 2016-02-19 |
章程修正案备案 | 2016.2.12章程修正案 | 2016-02-19 | |
章程 | 2016.2.12章程修正案 | - | 2016-02-19 |
股东发起人 | 股东(发起人)名称:济南厚生企业管理咨询合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:合伙企业营业执照,证件(照)号码:****MA3C4DW04N,认缴出资额:95万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-02-12; [新增] 股东(发起人)名称:张建光,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:255万,币种:,认缴出资额折万美元:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2009-11-02; 股东(发起人)名称:陈士昌,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:150( - 38.77551% )万,币种:,认缴出资额折万美元:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2009-11-02; | 股东(发起人)名称:张建光,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:255万,币种:,认缴出资额折万美元:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2009-11-02; 股东(发起人)名称:陈士昌,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:245万,币种:,认缴出资额折万美元:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2009-11-02; | 2016-02-19 |
号 | 402ход | - | 2015-10-08 |
住所 | 山东省济南市章丘市义和路107号明水经济技术开发区管委会保障楼402室 | 济南市高新区舜华路750号12号楼8单元4层 | 2015-10-08 |
村 | 义和路107号明水经济技术开发区管委会保障楼 | - | 2015-10-08 |
联络员 | 姓名:曲进, 固定电话: , 移动电话:****, 电子邮箱:****, 身份证件类型:中华人民共和国居民身份证, 身份证件号码:**** | - | 2015-10-08 |
市 | 370100 | - | 2015-10-08 |
县 | 370181 | - | 2015-10-08 |
章程 | 2015-09-21 | - | 2015-10-08 |
号 | 402室 | - | 2015-10-08 |
省 | 370000 | - | 2015-10-08 |
联络员信息 | 姓名:曲进,固定电话: ,移动电话:***********,电子邮箱:***********,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:*********** | 2015-10-08 | |
住所变更 | 山东省济南市章丘市义和路107号明水经济技术开发区管委会保障楼402室 | 济南市高新区舜华路750号12号楼8单元4层 | 2015-10-08 |
省 | 370000 | 2015-10-08 | |
市 | 370100 | 2015-10-08 | |
县 | 370181 | 2015-10-08 | |
村 | 义和路107号明水经济技术开发区管委会保障楼 | 2015-10-08 | |
号 | 402室 | 2015-10-08 | |
章程修正案备案 | 2015-09-21 | 2015-10-08 | |
乡 | - | - | 2015-10-08 |
监事 | 张建光,证件号码:****,职位:执行董事兼总经理|陈士昌,证件号码:****,职位:监事| | 赵久福,证件号码:****,职位:执行董事兼总经理|徐建政,证件号码:****,职位:监事|潘峰,证件号码:****,职位:经理| | 2015-01-26 |
章程 | 变更股东。 | - | 2015-01-26 |
法定代表人 | 张建光 | 赵久福 | 2015-01-26 |
股东发起人 | 姓名:张建光,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:**** [新增] 姓名:陈士昌,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:**** [新增] | 姓名:初玉东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:**** [退出] 姓名:李婷,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:**** [退出] 姓名:赵久福,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:**** [退出] 姓名:徐建证,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:**** [退出] 姓名:潘峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:**** [退出] 姓名:韩晓萍,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:**** [退出] | 2015-01-26 |
监事备案 | 张建光,证件号码:***********,职位:执行董事兼总经理|陈士昌,证件号码:***********,职位:监事| | 赵久福,证件号码:***********,职位:执行董事兼总经理|徐建政,证件号码:***********,职位:监事|潘峰,证件号码:***********,职位:经理| | 2015-01-26 |
经营范围变更 | 电力工程设计(凭资质证经营)、勘察、咨询、技术服务、项目管理、工程监理、工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 电力工程设计(凭资质证经营)、咨询、技术服务;通讯工程、房屋建筑工程、建筑装饰装修工程(以上凭资质证经营);电力设备及元件、配电柜箱、电线电缆及配件、高低压电气设备、节电器、仪器仪表及光伏、风电相关产品的销售(需经许可经营的,须凭许可证经营) | 2015-01-26 |
法定代表人变更 | 张建光 | 赵久福 | 2015-01-26 |
董事备案 | 张建光,证件号码:***********,职位:执行董事兼总经理|陈士昌,证件号码:***********,职位:监事| | 赵久福,证件号码:***********,职位:执行董事兼总经理|徐建政,证件号码:***********,职位:监事|潘峰,证件号码:***********,职位:经理| | 2015-01-26 |
经理备案 | 张建光,证件号码:***********,职位:执行董事兼总经理|陈士昌,证件号码:***********,职位:监事| | 赵久福,证件号码:***********,职位:执行董事兼总经理|徐建政,证件号码:***********,职位:监事|潘峰,证件号码:***********,职位:经理| | 2015-01-26 |
投资人变更 | 姓名:张建光,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:***********姓名:陈士昌,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:*********** | 姓名:初玉东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:***********姓名:李婷,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:***********姓名:赵久福,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:***********姓名:徐建证,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:***********姓名:潘峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:***********姓名:韩晓萍,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:*********** | 2015-01-26 |
经理 | 张建光,证件号码:****,职位:执行董事兼总经理|陈士昌,证件号码:****,职位:监事| | 赵久福,证件号码:****,职位:执行董事兼总经理|徐建政,证件号码:****,职位:监事|潘峰,证件号码:****,职位:经理| | 2015-01-26 |
董事 | 张建光,证件号码:****,职位:执行董事兼总经理 [新增] 陈士昌,证件号码:****,职位:监事 [新增] | 赵久福,证件号码:****,职位:执行董事兼总经理 [退出] 徐建政,证件号码:****,职位:监事 [退出] 潘峰,证件号码:****,职位:经理 [退出] | 2015-01-26 |
经营范围 | 电力工程设计(凭资质证经营)、勘察、咨询、技术服务、项目管理、工程监理、工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 电力工程设计(凭资质证经营)、咨询、技术服务;通讯工程、房屋建筑工程、建筑装饰装修工程(以上凭资质证经营);电力设备及元件、配电柜箱、电线电缆及配件、高低压电气设备、节电器、仪器仪表及光伏、风电相关产品的销售(需经许可经营的,须凭许可证经营) | 2015-01-26 |
经营范围 | 电力工程设计(凭资质证经营)、咨询、技术服务;通讯工程、房屋建筑工程、建筑装饰装修工程(以上凭资质证经营);电力设备及元件、配电柜箱、电线电缆及配件、高低压电气设备、节电器、仪器仪表及光伏、风电相关产品的销售(需经许可经营的,须凭许可证经营) | 电力工程设计、咨询、技术服务;电力工程技术及设备的开发销售;电力元件、配电柜箱、电线电缆及配件、高低压电气设备、节电器、仪器仪表及光伏、风电相关产品的销售(需经许可经营的,须凭许可证经营)。 | 2014-10-09 |
章程 | 变更经营范围。 | - | 2014-10-09 |
章程修正案备案 | 变更经营范围。 | 2014-10-09 | |
经营范围变更 | 电力工程设计(凭资质证经营)、咨询、技术服务;通讯工程、房屋建筑工程、建筑装饰装修工程(以上凭资质证经营);电力设备及元件、配电柜箱、电线电缆及配件、高低压电气设备、节电器、仪器仪表及光伏、风电相关产品的销售(需经许可经营的,须凭许可证经营) | 电力工程设计、咨询、技术服务;电力工程技术及设备的开发销售;电力元件、配电柜箱、电线电缆及配件、高低压电气设备、节电器、仪器仪表及光伏、风电相关产品的销售(需经许可经营的,须凭许可证经营)。 | 2014-10-09 |
成员总数 | 省局下放换照 | 无 | 2012-03-27 |
住所 | 济南市高新区舜华路750号12号楼8单元4层 | 济南市高新区舜华路750号大学科技园南区14号楼四单元三层 | 2011-09-23 |
