本公司主要经营:污水处理及成套设备,
本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎广大客户惠顾!
上海东振环保工程技术有限公司发布的产品供应信息
- 做重金属污水处理的公司价格:1000.00元/项 品牌:东振 型号:dz002 东振:污水处理 / 2017-06-15
- 电子污水处理 重金属污水处理 复杂污水处理价格:1000.00元/T / 2017-06-15
联系方式
- 公司地址:
- 中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号5幢502室
- 固定电话:
- 86-021-58961515/114
- 经理:
- 靳颖
- 经理手机:
- 13681715099
- 电子邮件:
- [email protected]
- 邮政编码:
- 201210
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 上海东振环保工程技术有限公司 |
简称: | 东振环保工程技术 |
主要经营产品: | 污水处理 , 废气处理 |
经营范围: | 承接环保工程(专项审批除外)、建筑工程施工总承包,机电安装建设工程施工,承揽环保产品及配件的设计、生产、安装、销售及维修,经济信息咨询,机电产品、五金工具、建筑材料、金属材料、黄金制品、百货的销售,经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定... |
营业执照号码: | 310115000468571 |
发证机关: | 自由贸易试验区市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 1998年06月22日 |
注册资本: | 3588 (万元) |
公司官网: | http://www.shdepe.com/ |
所属分类: | 污水处理成套设备 |
所属城市: | 上海企业网 |
顺企编码: | 18124695 |
上海东振环保工程技术有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
胡伟 | 27.88% | 人民币1167.0598万元 |
张哲敏 | 25.13% | 人民币1052.1402万元 |
陈炳申 | 13.88% | 人民币581万元 |
上海子骞投资中心(有限合伙) | 12.85% | 人民币538万元 |
陈平 | 5.55% | 人民币232.4万元 |
上海芮昱创业投资中心(有限合伙) | 4.76% | 人民币199.33万元 |
苏州邦明跃安创业投资中心(有限合伙) | 4.76% | 人民币199.33万元 |
上海邦明扬商创业投资中心(有限合伙) | 4.76% | 人民币199.33万元 |
宫浚泽 | 0.42% | 人民币17.4万元 |
上海东振环保工程技术有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经营范围变更 | 一般项目:环保工程技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;承揽环保产品及配件的设计、生产、安装、销售及维修;社会经济咨询服务;机电产品、五金工具、建筑材料、金属材料、珠宝首饰、日用百货的销售;机械设备、机械零件、零部件销售;货物进出口;技术进出口;对外承包工程。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 承接环保工程(专项审批除外)、建筑工程施工总承包,机电安装建设工程施工,承揽环保产品及配件的设计、生产、安装、销售及维修,经济信息咨询,机电产品、五金工具、建筑材料、金属材料、黄金制品、百货的销售,经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 2021-09-23 |
章程备案 | 2021-05-24章程备案 | 无 | 2021-09-23 |
投资人变更 | 陈平; 上海子骞投资中心(有限合伙); 宫浚泽; 上海芮昱创业投资中心(有限合伙); 陈炳申; 胡伟; 苏州邦明跃安创业投资中心(有限合伙); 上海邦明扬商创业投资中心(有限合伙); 张哲敏; [新增] | 苏州邦明跃安创业投资中心(有限合伙); 陈平; 上海邦明扬商创业投资中心(有限合伙); 宫浚泽; 胡伟; 上海芮昱创业投资中心(有限合伙); 上海子骞投资中心(有限合伙); 陈炳申; 朱建根; [退出] | 2021-09-23 |
一般经营项目变更 | 环保工程技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;承揽环保产品及配件的设计、生产、安装、销售及维修;社会经济咨询服务;机电产品、五金工具、建筑材料、金属材料、珠宝首饰、日用百货的销售;机械设备、机械零件、零部件销售;货物进出口;技术进出口;对外承包工程。 | 承接环保工程(专项审批除外)、建筑工程施工总承包,承揽环保产品及配件的设计、生产、安装、销售及维修,经济信息咨询,机电产品、五金工具、建筑材料、金属材料、黄金制品、百货的销售,经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外) | 2021-09-23 |
董事备案 | 张哲敏 [新增] 冯旭坤 [新增] 李建伟 [新增] 胡伟 | 胡伟 朱建根 [退出] 陈炳申 [退出] | 2017-12-20 |
章程备案 | 2017-09-28章程备案 | 2017-07-05章程备案 | 2017-12-20 |
投资人变更 | 陈炳申; 上海子骞投资中心(有限合伙); 胡伟; 朱建根; 宫浚泽; 陈平; 上海芮昱投资中心(有限合伙); [新增] 上海邦明扬商创业投资中心(有限合伙); [新增] 苏州邦明跃安创业投资中心(有限合伙); [新增] | 陈平; 上海子骞投资中心(有限合伙); 朱建根; 宫浚泽; 胡伟; 陈炳申; | 2017-12-20 |
注册资本变更 | 4185.990000万人民币( + 16.66639% ) | 3588万人民币 | 2017-12-20 |
经营期限变 | 1998-06-22~2038-06-21 | 1998-06-22~2018-06-21 | 2017-07-25 |
经营范围变更 | 承接环保工程(专项审批除外)、建筑工程施工总承包,机电安装建设工程施工,承揽环保产品及配件的设计、生产、安装、销售及维修,经济信息咨询,机电产品、五金工具、建筑材料、金属材料、黄金制品、百货的销售,经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 承接环保工程(专项审批除外)、建筑工程施工总承包,承揽环保产品及配件的设计、生产、安装、销售及维修,经济信息咨询,机电产品、五金工具、建筑材料、金属材料、黄金制品、百货的销售,经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 2017-07-25 |
章程备案 | 2017-07-05章程备案 | 2015-09-25章程备案 | 2017-07-25 |
许可经营项目变更 | 无 | 无 | 2017-07-25 |
注册资本变更 | 3588万人民币( + 17.63934% ) | 3050万人民币 | 2015-10-16 |
住所变更 | 中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号5幢502室 | 上海市张江高科技园区龙东大道3000号5幢502室 | 2015-10-16 |
投资人变更 | 朱建根; 陈炳申; 胡伟; 宫浚泽; 陈平; 上海子骞投资中心(有限合伙); [新增] | 胡伟; 陈炳申; 朱建根; 宫浚泽; 陈平; | 2015-10-16 |
联络员 | 高晋 | 陈丽华 | 2015-10-16 |
章程备案 | 2015-09-25章程备案 | 2013-09-22章程备案 | 2015-10-16 |
投资人变更 | 朱建根;陈炳申;胡伟;宫浚泽;陈平;上海子骞投资中心(有限合伙); | 胡伟;陈炳申;朱建根;宫浚泽;陈平; | 2015-10-16 |
注册资本变更 | 3588万人民币 | 3050万人民币 | 2015-10-16 |
一般经营项目变更 | 承接环保工程(专项审批除外)、建筑工程施工总承包,承揽环保产品及配件的设计、生产、安装、销售及维修,经济信息咨询,机电产品、五金工具、建筑材料、金属材料、黄金制品、百货的销售,经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外) | 承接环保工程(专项审批除外)、建筑工程施工总承包,承揽环保产品及配件的设计、生产、安装、销售及维修,经济信息咨询,机电产品、五金工具、建筑材料、金属材料、百货的销售,经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(以上涉及许可经营的凭许可证经营)。 | 2014-04-29 |
经营范围变更 | 承接环保工程(专项审批除外)、建筑工程施工总承包,承揽环保产品及配件的设计、生产、安装、销售及维修,经济信息咨询,机电产品、五金工具、建筑材料、金属材料、黄金制品、百货的销售,经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 承接环保工程(专项审批除外)、建筑工程施工总承包,承揽环保产品及配件的设计、生产、安装、销售及维修,经济信息咨询,机电产品、五金工具、建筑材料、金属材料、百货的销售,经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(以上涉及许可经营的凭许可证经营)。 | 2014-04-29 |
监事备案 | 陈炳申 朱建根 陈平 [新增] 胡伟 | 崔杰 [退出] 朱建根 陈炳申 胡伟 | 2013-09-30 |
章程备案 | 2013-09-22章程备案 | 无 | 2013-09-30 |
投资人变更 | 朱建根 出资 1333.200000( + 190.45752% )万人民币; 陈炳申 出资 581( + 190.5% )万人民币; 胡伟 出资 886( + 190.4918% )万人民币; 宫浚泽 出资 17.400000( + 190% )万人民币; 陈平 出资 232.400000( + 190.5% )万人民币; | 陈平 出资 80万人民币; 胡伟 出资 305万人民币; 宫浚泽 出资 6万人民币; 朱建根 出资 459万人民币; 陈炳申 出资 200万人民币; | 2012-04-05 |
出资比例变更 | 宫浚泽 出资 17.400000万人民币 比例 0.5705%; 朱建根 出资 1333.200000万人民币 比例 43.7115%; 胡伟 出资 886万人民币 比例 29492%; 陈平 出资 232.400000万人民币 比例 7.6197%; 陈炳申 出资 581万人民币 比例 19492%; | 宫浚泽 出资 6万人民币 比例 0.5714%; 朱建根 出资 459万人民币 比例 43.7143%; 胡伟 出资 305万人民币 比例 29476%; 陈平 出资 80万人民币 比例 7.6190%; 陈炳申 出资 200万人民币 比例 19476%; | 2012-04-05 |
注册资本变更 | 3050( + 190.47619% ) | 1050 | 2012-04-05 |
出资方式变更 | 宫浚泽 货币17.400000万人民币; 朱建根 货币1333.200000万人民币; 胡伟 货币886万人民币; 陈平 货币232.400000万人民币; 陈炳申 货币581万人民币; | 宫浚泽 货币6万人民币; 朱建根 货币459万人民币; 胡伟 货币305万人民币; 陈平 货币80万人民币; 陈炳申 货币200万人民币; | 2012-04-05 |
实收资本变更 | 3050( + 190.47619% ) | 1050 | 2012-04-05 |
出资日期变更 | 宫浚泽 2010-06-30货币6万人民币; 宫浚泽 2012-03-31货币11.400000万人民币; 朱建根 2011-10-25货币459万人民币; 朱建根 2012-03-31货币874.200000万人民币; 胡伟 2005-06-01货币305万人民币; 胡伟 2012-03-31货币581万人民币; 陈平 2011-10-25货币80万人民币; 陈平 2012-03-31货币152.400000万人民币; 陈炳申 2011-10-25货币200万人民币; 陈炳申 2012-03-31货币381万人民币; | 宫浚泽 2010-06-30货币6万人民币; 朱建根 2011-10-25货币459万人民币; 胡伟 2005-06-01货币305万人民币; 陈平 2011-10-25货币80万人民币; 陈炳申 2011-10-25货币200万人民币; | 2012-04-05 |
出资比例变更 | 宫浚泽 出资 6万人民币 比例 0.5714%; 朱建根 出资 459万人民币 比例 43.7143%; 胡伟 出资 305万人民币 比例 29476%; 陈平 出资 80万人民币 比例 7.6190%; 陈炳申 出资 200万人民币 比例 19476%; | 吴卫斌 出资 170万人民币 比例 16.1905%; 宫浚泽 出资 6万人民币 比例 0.5714%; 崔杰 出资 40万人民币 比例 3.8095%; 张哲英 出资 5万人民币 比例 0.4762%; 胡伟 出资 729万人民币 比例 69.4286%; 蔡国松 出资 100万人民币 比例 9.5238%; | 2011-12-14 |
出资日期变更 | 宫浚泽 2010-06-30货币6万人民币; 朱建根 2011-10-25货币459万人民币; 胡伟 2005-06-01货币305万人民币; 陈平 2011-10-25货币80万人民币; 陈炳申 2011-10-25货币200万人民币; | 吴卫斌 2010-06-30货币170万人民币; 宫浚泽 2010-06-30货币6万人民币; 崔杰 2010-06-30货币40万人民币; 张哲英 2010-06-30货币5万人民币; 胡伟 2010-06-30货币729万人民币; 蔡国松 2010-06-30货币100万人民币; | 2011-12-14 |
投资人变更 | 宫浚泽 出资 6万人民币; 胡伟 出资 305( - 58.16187% )万人民币; 陈平 出资 80万人民币; [新增] 陈炳申 出资 200万人民币; [新增] 朱建根 出资 459万人民币; [新增] | 吴卫斌 出资 170万人民币; [退出] 宫浚泽 出资 6万人民币; 张哲英 出资 5万人民币; [退出] 蔡国松 出资 100万人民币; [退出] 胡伟 出资 729万人民币; 崔杰 出资 40万人民币; [退出] | 2011-12-14 |
出资方式变更 | 宫浚泽 货币6万人民币; 朱建根 货币459万人民币; 胡伟 货币305万人民币; 陈平 货币80万人民币; 陈炳申 货币200万人民币; | 吴卫斌 货币170万人民币; 宫浚泽 货币6万人民币; 崔杰 货币40万人民币; 张哲英 货币5万人民币; 胡伟 货币729万人民币; 蔡国松 货币100万人民币; | 2011-12-14 |
其他变更 | 2011-05-18~2018-06-21 | 2010-07-03~2011-06-30 | 2011-05-18 |
董事备案 | 崔杰 胡伟 陈炳申 [新增] 朱建根 [新增] | 崔杰 赵金标 [退出] 张德清 [退出] 胡伟 张哲英 [退出] 李永康 [退出] | 2011-05-18 |
住所变更 | 上海市张江高科技园区龙东大道3000号5幢502室 | 浦东东方路877号(嘉兴大厦)601室 | 2011-05-18 |
出资方式变更 | 吴卫斌 货币170万人民币; 宫浚泽 货币6万人民币; 崔杰 货币40万人民币; 张哲英 货币5万人民币; 胡伟 货币729万人民币; 蔡国松 货币100万人民币; | 中国第二十冶金建设公司 货币60万人民币; 国家冶金工业局工程质量监督总站 货币110万人民币; 宫浚泽 货币6万人民币; 崔杰 货币40万人民币; 张哲英 货币5万人民币; 胡伟 货币729万人民币; 蔡国松 货币100万人民币; | 2010-07-03 |
投资人变更 | 崔杰 出资 40万人民币; 宫浚泽 出资 6万人民币; 蔡国松 出资 100万人民币; 胡伟 出资 729万人民币; 张哲英 出资 5万人民币; 吴卫斌 出资 170万人民币; [新增] | 国家冶金工业局工程质量监督总站 出资 110万人民币; [退出] 中国第二十冶金建设公司 出资 60万人民币; [退出] 宫浚泽 出资 6万人民币; 张哲英 出资 5万人民币; 胡伟 出资 729万人民币; 崔杰 出资 40万人民币; 蔡国松 出资 100万人民币; | 2010-07-03 |
出资比例变更 | 吴卫斌 出资 170万人民币 比例 16.1905%; 宫浚泽 出资 6万人民币 比例 0.5714%; 崔杰 出资 40万人民币 比例 3.8095%; 张哲英 出资 5万人民币 比例 0.4762%; 胡伟 出资 729万人民币 比例 69.4286%; 蔡国松 出资 100万人民币 比例 9.5238%; | 中国第二十冶金建设公司 出资 60万人民币 比例 5.7143%; 国家冶金工业局工程质量监督总站 出资 110万人民币 比例 10.4762%; 宫浚泽 出资 6万人民币 比例 0.5714%; 崔杰 出资 40万人民币 比例 3.8095%; 张哲英 出资 5万人民币 比例 0.4762%; 胡伟 出资 729万人民币 比例 69.4286%; 蔡国松 出资 100万人民币 比例 9.5238%; | 2010-07-03 |
出资日期变更 | 吴卫斌 2010-06-30货币170万人民币; 宫浚泽 货币6万人民币; 崔杰 货币40万人民币; 张哲英 货币5万人民币; 胡伟 货币729万人民币; 蔡国松 货币100万人民币; | 无 | 2010-07-03 |
投资人变更 | 国家冶金工业局工程质量监督总站 出资 110万人民币; 中国第二十冶金建设公司 出资 60万人民币; 宫浚泽 出资 6万人民币; 张哲英 出资 5万人民币; 胡伟 出资 729万人民币; 崔杰 出资 40万人民币; 蔡国松 出资 100万人民币; [新增] | 武汉钢铁设计研究总院 出资 100万人民币; [退出] 国家冶金工业局工程质量监督总站 出资 110万人民币; 中国第二十冶金建设公司 出资 60万人民币; 宫浚泽 出资 6万人民币; 崔杰 出资 40万人民币; 张哲英 出资 5万人民币; 胡伟 出资 729万人民币; | 2006-11-02 |
董事备案 | 张德清 李永康 崔杰 张哲英 赵金标 [新增] 胡伟 [新增] | 张德清 张永臣 [退出] 姜玉华 [退出] 李永康 崔杰 易人斌 [退出] 张哲英 李永康 | 2005-08-16 |
注册资本变更 | 1050万人民币( + 66.66667% ) | 630万人民币 | 2005-08-16 |
法定代表人变更 | 胡伟 | 李永康 | 2005-08-16 |
监事备案 | 张德清 李永康 崔杰 张哲英 赵金标 [新增] 胡伟 [新增] | 张德清 张永臣 [退出] 姜玉华 [退出] 李永康 崔杰 易人斌 [退出] 张哲英 李永康 | 2005-08-16 |
投资人变更 | 武汉钢铁设计研究总院 出资 100万人民币; 国家冶金工业局工程质量监督总站 出资 110万人民币; 中国第二十冶金建设公司 出资 60万人民币; 宫浚泽 出资 6万人民币; 崔杰 出资 40万人民币; 张哲英 出资 5万人民币; 胡伟 出资 729( + 135.92233% )万人民币; | 中国第二十冶金建设公司 出资 60万人民币; 武汉钢铁设计研究总院 出资 100万人民币; 国家冶金工业局工程质量监督总站 出资 110万人民币; 宫浚泽 出资 6万人民币; 胡伟 出资 309万人民币; 崔杰 出资 40万人民币; 张哲英 出资 5万人民币; | 2005-08-16 |
经理备案 | 张德清 李永康 崔杰 张哲英 赵金标 [新增] 胡伟 [新增] | 张德清 张永臣 [退出] 姜玉华 [退出] 李永康 崔杰 易人斌 [退出] 张哲英 李永康 | 2005-08-16 |
经理备案 | 张德清 张永臣 姜玉华 李永康 崔杰 易人斌 张哲英 李永康 | 张德清 张永臣 姜玉华 李永康 崔杰 易人斌 张哲英 李永康 | 2004-09-14 |
住所变更 | 浦东东方路877号(嘉兴大厦)601室 | 浦东东方路877号(嘉兴大厦)601室 | 2004-09-14 |
监事备案 | 张德清 张永臣 姜玉华 李永康 崔杰 易人斌 张哲英 李永康 | 张德清 张永臣 姜玉华 李永康 崔杰 易人斌 张哲英 李永康 | 2004-09-14 |
董事备案 | 张德清 张永臣 姜玉华 李永康 崔杰 易人斌 张哲英 李永康 | 张德清 张永臣 姜玉华 李永康 崔杰 易人斌 张哲英 李永康 | 2004-09-14 |
法定代表人变更 | 李永康 | 李永康 | 2004-09-14 |
投资人变更 | 中国第二十冶金建设公司 出资 60万人民币; 武汉钢铁设计研究总院 出资 100万人民币; 国家冶金工业局工程质量监督总站 出资 110万人民币; 宫浚泽 出资 6万人民币; 胡伟 出资 309万人民币; [新增] 崔杰 出资 40万人民币; [新增] 张哲英 出资 5万人民币; | 中国第二十冶金建设公司 出资 60万人民币; 国家冶金工业局工程质量监督总站 出资 110万人民币; 武汉钢铁设计研究总院 出资 100万人民币; 余伟德 出资 12万人民币; [退出] 张永巨 出资 7万人民币; [退出] 张哲英 出资 5万人民币; 宫浚泽 出资 6万人民币; 傅永新 出资 5万人民币; [退出] 易人斌 出资 15万人民币; [退出] | 2004-09-14 |
注册资本变更 | 630万人民币( + 96.875% ) | 320万人民币 | 2004-09-14 |
上海东振环保工程技术有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
朱建根 | 董事 |
陈炳申 | 董事 |
陈平 | 监事 |
胡伟 | 董事长 |
上海东振环保工程技术有限公司的专利证书
CN201545764U | 实用新型 | 2010-08-11 | 钢铁冷轧含油及乳化液废水处理装置 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 魏伟;刘必松;陈剑 |
CN205635167U | 实用新型 | 2016-10-12 | 一种工业废水处理设备 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 胡军 |
CN204039212U | 实用新型 | 2014-12-24 | 一种水处理模块化设备 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 胡伟 |
CN205204987U | 实用新型 | 2016-05-04 | 聚乙烯基吡咯烷酮生产废水处理系统 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 肖凡;魏伟;吴波;杨爽;胡伟 |
CN205204988U | 实用新型 | 2016-05-04 | 用于降解不锈钢酸洗废水的多元电化学反应器 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 魏伟;肖凡;丁于;张是津;胡伟;李志鸿 |
CN205204961U | 实用新型 | 2016-05-04 | 生活垃圾填埋场渗滤液深度处理装置 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 魏伟;肖凡;胡伟;尹军喜 |
CN205313314U | 实用新型 | 2016-06-15 | 焦化废水处理系统 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 魏伟;肖凡;汤文华;陈彦历;胡伟 |
CN201495143U | 实用新型 | 2010-06-02 | 含有金属离子的酸性废水的处理系统 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 胡伟;罗贵昌;宋艳 |
CN204039085U | 实用新型 | 2014-12-24 | 一种海水淡化蒸发器 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 胡伟 |
CN201538744U | 实用新型 | 2010-08-04 | 生石灰消化及颗粒分离装置、石灰乳制备投加装置 | 水泥;混凝土;人造石;陶瓷;耐火材料 | 魏伟;鲁水桥;刘必松 |
CN201495126U | 实用新型 | 2010-06-02 | 一种石灰乳制备投加装置 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 魏伟;罗贵昌;尹军喜 |
CN201492972U | 实用新型 | 2010-06-02 | 一种气能絮凝反应器 | 魏伟;陈剑;彭顺成 | |
CN204174041U | 实用新型 | 2015-02-25 | 一种生化废水处理装置 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 胡伟 |
CN105481170A | 发明公布 | 2016-04-13 | 焦化废水处理系统及焦化废水处理方法 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 魏伟;肖凡;汤文华;陈彦历;胡伟 |
CN106630314A | 发明公布 | 2017-05-10 | 石化污水反渗透浓水中有机物的处理系统及其处理方法 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 魏伟;肖凡;陈彦历;薛赵斌;胡伟 |
CN106517675A | 发明公布 | 2017-03-22 | 高浓度难降解精细化工废水处理系统及其处理方法 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 魏伟;肖凡;汤文华;陈彦历;胡伟 |
CN204588770U | 实用新型 | 2015-08-26 | 一种钢铁冷轧乳化液废水预处理装置 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 杨爽;康丽萍;吴喆 |
CN204111483U | 实用新型 | 2015-01-21 | 一种含氟废水处理装置 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 胡伟 |
CN204039214U | 实用新型 | 2014-12-24 | 一种化工生产污水处理回用装置 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 胡伟 |
CN106495299A | 发明公布 | 2017-03-15 | 聚羧酸盐废水消泡系统及其消泡方法 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 魏伟;刘必松;汤文华;贺阳;肖凡;胡伟 |
上海东振环保工程技术有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
上海东振环保工程技术有限公司扬州设备制造分公司 | 扬州市江都区仙女镇城北工业园区 | 2014-01-06 00:00:00.000 |
上海东振环保工程技术有限公司曹妃甸设备制造分公司 | 曹妃甸工业区装备制造产业区 | 2014-04-17 00:00:00.000 |
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
前台行政 | 工作职责:
1、及时、准确接听/转接电话... | 2022-01-17 | ||
电气 电仪工程师 | 工作职责:1、负责水处理系统电气自动化系... | 2021-11-05 | ||
污水处理班长-厦门 | a) 专科及以上学历,从事废水处理... | 2021-10-27 | ||
化验员-日照 | 4-5千/月 | 中专以上 | 岗位描述:
1、负责运营项目常规水质监... | 2021-09-12 |
设备检修-日照 | 4.8-6.5千/月 | (1)负责对所辖区域所有设备的技术状态的... | 2021-09-04 | |
化验员-武汉 | 4000~5500 | 中专以上 | 岗位职责:
(1)按照上级领导指示,... | 2021-08-27 |
水处理技术员-宁波 | 6-8千/月 | 大专以上 | 岗位要求:中专及以上学历,从事废水处理运... | 2021-08-08 |
水处理班长-上海 | 4.5-6千/月 | 中专以上 | a) 全日制专科以上学历,从事废水处理运... | 2021-07-12 |
水处理工-宁波 | 4000-5000 | 中技以上 | 1、参加公司的相关技能培训,并在公司要求... | 2021-06-18 |
电气自动化工程师 | 15000-20000 | 大专以上 | 该职位来源于猎聘职责描述:1、负责水处理... | 2021-06-09 |