ケヴィン・ハーヴィック
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 03:13 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動Kevin Harvick | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harvick in 2019 | |||||||
生誕 | 1975年12月8日(46歳) アメリカ合衆国・カリフォルニア州ベーカーズフィールド | ||||||
身長 | 5 ft 10 in (1.78 m) | ||||||
体重 | 175 lb (79 kg) | ||||||
業績 | 2014 スプリントカップ・シリーズ チャンピオン 2001, 2006 ブッシュ・シリーズ チャンピオン 1998 ウインストン・ウエスト・シリーズ チャンピオン 2002 IROC チャンピオン 2007 デイトナ500優勝 2003 ブリックヤード400優勝 2011, 2013 コカ・コーラ600優勝 2007 NEXTEL All-Star Challenge優勝 2009, 2010, 2013 スプリント・アンリミテッド優勝 2014 Bojangles' Southern 500 Winner | ||||||
表彰 | 2001 ウインストンカップ・シリーズ ルーキー・オブ・ザ・イヤー 2000 ブッシュ・シリーズ ルーキー・オブ・ザ・イヤー 2001 ブッシュ・シリーズ モスト・ポピュラー・ドライバー 1995 NASCAR Featherlite Southwest Series ルーキー・オブ・ザ・イヤー | ||||||
モンスターエナジー・NASCARカップ・シリーズでの経歴 | |||||||
18年の間744レース出場 | |||||||
車番-チーム | No. 4 スチュワート=ハース・レーシング | ||||||
2020年の順位 | 5位 | ||||||
最高位 | 1st (2014) | ||||||
初戦 | 2001 Dura Lube 400 (Rockingham) | ||||||
最終戦 | 2018 Ford EcoBoost 400 (ホームステッド=マイアミ) | ||||||
初勝利 | 2001 Cracker Barrel Old Country Store 500 (アトランタ) | ||||||
最終勝利 | 2018 AAA Texas 500 (テキサス) | ||||||
| |||||||
NASCARエクスフィニティ・シリーズでの経歴 | |||||||
20年の間346レース出場 | |||||||
車番-チーム | No. 98 スチュワート=ハース・レーシング with Biagi-DenBeste | ||||||
最高位 | 1st (2001, 2006) | ||||||
初戦 | 1999 Kmart 200 (Rockingham) | ||||||
最終戦 | 2018 VFW Sport Clips Help A Hero 200 (ダーリントン) | ||||||
初勝利 | 2000 Carquest Auto Parts 250 (ゲートウェイ) | ||||||
最終勝利 | 2018 Rinnai 250 (アトランタ) | ||||||
| |||||||
NASCARガンダー・アウトドアーズ・トラック・シリーズでの経歴 | |||||||
18年の間123レース出場 | |||||||
2015年の順位 | 88th | ||||||
最高位 | 12th (1999) | ||||||
初戦 | 1995 Spears Manufacturing 200 (メサ・マリン) | ||||||
最終戦 | 2015 Pocono Mountains 150 (ポコノ) | ||||||
最終勝利 | 2012 Kroger 250 (マーティンズビル) | ||||||
| |||||||
april 13, 2018現在。 |
ケヴィン・ハーヴィック(Kevin Michael Harvick、1975年12月8日 - )は、アメリカ合衆国・カリフォルニア州出身のNASCARドライバー。
2017年現在は、スチュワート=ハース・レーシング(フォード)よりモンスターエナジー・NASCARカップ・シリーズに参戦。また、(Biagi-DenBeste Racing ) から、ナンバー98(フォード・マスタング)より、エクスフィニティ・シリーズにも参戦。2014年には、スプリントカップ・シリーズのチャンピオンに、エクスフィニティ・シリーズでは、2度のチャンピオンに輝いている。
姓はカタカナ表記では「ケビン・ハービック」とされることも多い。
経歴
NASCAR
1995年、NASCARスーパートラックシリーズ・プレゼンテット・バイ・クラフツマン(現キャンピング・ワールド・トラック・シリーズ)に第19戦メサ・マリンで初参戦[1]。
1999年、NASCARブッシュ・シリーズ(現エクスフィニティ・シリーズ)にリチャード・チルドレス・レーシングよりカーナンバー2でスポット参戦。第25戦ダーリントンでは予選不通過[2]、第29戦ロッキンガムではグリッド24位で決勝進出するものの、エンジントラブルにより42位フィニッシュとなる[3]。
翌2000年よりブッシュ・シリーズにフル参戦。第21戦ゲートウェイでの初勝利を含め、3回の優勝を挙げ年間ランキング3位[4]、ブッシュ・シリーズのルーキー・オブ・ザ・イヤーを受賞した。
2001年シーズン、開幕戦デイトナ500で事故死したデイル・アーンハートの代わりとして、最高峰ウインストンカップ・シリーズに第2戦ロッキンガムから参戦[5]。カーナンバーはデイル・アーンハートの3を引き継がず29とした。第4戦アトランタでカップ戦デビュー3戦目にして初優勝を果たす[6]。デビュー3戦目での勝利はカップ戦最速記録となった[注釈 1]。デビューイヤーは年間2勝、トップ5フィニッシュ6回、トップ10フィニッシュ16回、ランキング9位と好成績を収め[7]、ウインストンカップのルーキー・オブ・ザ・イヤーを受賞した。同年はブッシュ・シリーズもフル参戦しており、第7戦テキサスを初めとして5回の優勝を挙げ、シリーズチャンピオンを獲得した[8]。
2003年、第21戦ブリックヤード400ではカップ戦キャリア初となるポール・トゥ・ウィンで勝利する。
2006年には第35戦フェニックスでシーズン5勝目を獲得する[9]ものの、年間チャンピオンの座は同じく年間5勝のジミー・ジョンソンに奪われた[10]。同じくフル参戦したブッシュ・シリーズにおいてはキャリア最多となる年間9勝を挙げ、2001年に続き2度目のシリーズチャンピオンを獲得した[11][12]。
2014年シーズン、カップ戦初参戦より13年間在籍していたリチャード・チルドレス・レーシングを離れ、スチュワート=ハース・レーシングに移籍。移籍に伴いカーナンバーは4に変わる。最終戦ホームステッド=マイアミでキャリア最多タイの5勝目を挙げ[13]、カップシリーズチャンピオンを獲得した[14][15]。
2017年、スチュワート=ハース・レーシングはマニュファクチャラーをシボレーからフォードに変更。これに伴い、NASCAR下位カテゴリ初参戦から乗り続けていたシボレーと離れることとなった。フォード・フュージョンに乗り換えたばかりの初戦デイトナ500ではステージ2で勝利したが、129周目にビッグワンに巻き込まれ、22位でフィニッシュ[16]。翌週の第2戦アトランタではステージ1及びステージ2で勝利し、全325周中の292周をリードしておきながら、ピットロードスピードオーバーのペナルティを受け9位フィニッシュとなった[17]。その後もしばらく勝利には届かないものの、ポイントを着実に稼ぎつつ第16戦ソノマでは2006年第22戦ワトキンズ・グレン以来のロードコース通算2勝目を挙げ[18]、プレーオフ進出を決める。プレーオフではレギュラーシーズン中の獲得ポイントにより常に上位に付けながら、第34戦テキサスで勝利[19]し、チャンピオンシップ4へ進出した。なお、この年勝利を挙げたソノマとテキサスは自身のカップ戦キャリア初勝利であり、未勝利のトラックはケンタッキーとポコノの2箇所となった。チャンピオンのかかった最終戦ホームステッド=マイアミでは一度もラップリードできず4位フィニッシュ[20]、最終順位は3位となった[21][22]。
2017年シーズン限りでデイル・アーンハート・ジュニアが引退、マット・ケンゼスがフル参戦を断念したため、2018年シーズンにおいてジミー・ジョンソンと並んで現役最年長のフルタイムドライバーとなった[注釈 2]。
2018年シーズンは開幕戦デイトナ500では103周目のクラッシュによりリタイアする[23]が、第2戦アトランタで2001年のカップ戦初勝利以来のトラック2勝目を獲得した[24][25]。なお、アトランタでは前日のエクスフィニティ・シリーズも勝利している[26]。続く第3戦ラスベガスでは第1ステージおよび第2ステージを含む完全制覇[注釈 3]を果たし[27]、NASCARナショナルシリーズ[注釈 4]通算100勝目を挙げた[28][29][注釈 5]。続く第4戦フェニックスでも勝利し、第2戦からの3連勝、カップシリーズ通算40勝目となった[32][33]。フェニックスでの勝利は歴代最多の9勝となった。第11戦ドーバーでは2度目の3ステージ完全制覇[34]、第12戦カンザスではポール・トゥ・ウインの5勝目を挙げた[35]。 翌週行われたNASCARオールスターレースでは2007年以来の2度目の勝利を挙げる[36]。 第13戦以降しばらく勝利から遠ざかるが、第20戦ロードンでは295ラップ目にカイル・ブッシュをバンプしてパス、7周を逃げ切りシーズン6勝目を飾った[37][38]。 第23戦ブルックリンでは3度目となる3ステージ完全制覇でシーズン7勝目を挙げる[39][40]。 同シーズンは第34戦テキサスでの勝利[41]を含め、キャリア最多の年間8勝を挙げる活躍を見せ、同じく8勝のカイル・ブッシュ、4勝のマーティン・トゥーレックス・ジュニアと並んで「ビッグ3」と称された。しかし、最終戦ホームステッド=マイアミではジョーイ・ロガーノに敗れ[42]、最終順位は前年と同じく3位となった[43][44]。
戦績
NASCAR
(key) (太字 – 予選タイムによるポールポジション。 斜体 – ポイントスタンディング、または練習走行タイムによるポールポジション。 * – 最多ラップリード。)
モンスターエナジー・NASCARカップ・シリーズ
NASCAR モンスターエナジー・NASCARカップ・シリーズ 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | チーム | No. | Make | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | NSCC | ポイント | 出典 | ||
2001 | リチャード・チルドレス・レーシング | 29 | シボレー | DAY | CAR 14 | LVS 8 | ATL 1 | DAR 14 | BRI 24* | TEX 7 | MAR 34 | TAL 12 | CAL 25 | RCH 17 | CLT 2 | DOV 8 | MCH 10 | POC 15 | SON 14 | DAY 25 | CHI 1* | NHA 8 | POC 20 | IND 11 | GLN 7 | MCH 41 | BRI 2 | DAR 8 | RCH 2 | DOV 6 | KAN 16 | CLT 8 | MAR 22 | TAL 32 | PHO 17 | CAR 27 | HOM 7 | ATL 3 | NHA 26 | 9th | 4406 | [7] | ||
2002 | DAY 36 | CAR 19 | LVS 25 | ATL 39 | DAR 3 | BRI 10 | TEX 25 | MAR | TAL 28 | CAL 35 | RCH 40 | CLT 34 | DOV 28 | POC 39 | MCH 27 | SON 14 | DAY 11 | CHI 1 | NHA 9 | POC 6 | IND 5 | GLN 14 | MCH 3 | BRI 4 | DAR 40 | RCH 18 | NHA 33 | DOV 30 | KAN 11 | TAL 27 | CLT 22 | MAR 31 | ATL 40 | CAR 26 | PHO 17 | HOM 20 | 21st | 3501 | [45] | |||||
2003 | DAY 4 | CAR 25 | LVS 13 | ATL 19 | DAR 36 | BRI 7 | TEX 15 | TAL 2 | MAR 16 | CAL 29 | RCH 6 | CLT 13 | DOV 27 | POC 25 | MCH 18 | SON 3 | DAY 9* | CHI 17 | NHA 2 | POC 12 | IND 1 | GLN 5 | MCH 2 | BRI 2 | DAR 2 | RCH 16 | NHA 13 | DOV 4* | TAL 7 | KAN 6 | CLT 10 | MAR 7 | ATL 20 | PHO 34 | CAR 15 | HOM 2 | 5th | 4770 | [46] | |||||
2004 | DAY 4 | CAR 13 | LVS 21 | ATL 32 | DAR 8 | BRI 3 | TEX 13 | MAR 19 | TAL 3 | CAL 9 | RCH 25 | CLT 23 | DOV 10 | POC 20 | MCH 17 | SON 12 | DAY 14 | CHI 10 | NHA 13 | POC 32 | IND 8 | GLN 6 | MCH 16 | BRI 24 | CAL 28 | RCH 12 | NHA 10 | DOV 19 | TAL 2 | KAN 35 | CLT 36 | MAR 8 | ATL 35 | PHO 4 | DAR 32 | HOM 10 | 14th | 4228 | [47] | |||||
2005 | DAY 28 | CAL 6 | LVS 5 | ATL 21 | BRI 1 | MAR 32 | TEX 13 | PHO 19 | TAL 12 | DAR 14 | RCH 5 | CLT 14 | DOV 25 | POC 8 | MCH 25 | SON 37 | DAY 24 | CHI 19 | NHA 22 | POC 6 | IND 19 | GLN 15 | MCH 22 | BRI 37 | CAL 14 | RCH 10 | NHA 10 | DOV 19 | TAL 10 | KAN 24 | CLT 28 | MAR 15 | ATL 22 | TEX 16 | PHO 23 | HOM 8 | 14th | 4072 | [48] | |||||
2006 | DAY 14 | CAL 29 | LVS 11 | ATL 39 | BRI 2 | MAR 7 | TEX 5 | PHO 1 | TAL 23 | RCH 3* | DAR 37 | CLT 34 | DOV 3 | POC 13 | MCH 10 | SON 24 | DAY 9 | CHI 4 | NHA 5 | POC 5 | IND 3 | GLN 1 | MCH 11 | BRI 11 | CAL 15 | RCH 1 | NHA 1* | DOV 32 | KAN 15 | TAL 6 | CLT 18 | MAR 9 | ATL 31 | TEX 3 | PHO 1* | HOM 5 | 4th | 6397 | [49] | |||||
2007 | DAY 1 | CAL 17 | LVS 27 | ATL 25 | BRI 4 | MAR 41 | TEX 29 | PHO 10 | TAL 6 | RCH 7 | DAR 17 | CLT 21 | DOV 20 | POC 11 | MCH 7 | SON 2 | NHA 8 | DAY 34 | CHI 4 | IND 7 | POC 17 | GLN 36 | MCH 15 | BRI 16 | CAL 14 | RCH 7 | NHA 17 | DOV 20 | KAN 6 | TAL 20 | CLT 33 | MAR 10 | ATL 15 | TEX 10 | PHO 6 | HOM 19 | 10th | 6199 | [50] | |||||
2008 | DAY 14 | CAL 8 | LVS 4 | ATL 7 | BRI 2 | MAR 12 | TEX 11 | PHO 19 | TAL 24 | RCH 8 | DAR 39 | CLT 14 | DOV 38 | POC 13 | MCH 12 | SON 30 | NHA 14 | DAY 12 | CHI 3 | IND 37 | POC 4 | GLN 6 | MCH 8 | BRI 4 | CAL 4 | RCH 7 | NHA 10 | DOV 6 | KAN 6 | TAL 20 | CLT 13 | MAR 7 | ATL 13 | TEX 7 | PHO 7 | HOM 2 | 4th | 6408 | [51] | |||||
2009 | DAY 2 | CAL 38 | LVS 12 | ATL 4 | BRI 30 | MAR 11 | TEX 27 | PHO 30 | TAL 38 | RCH 34 | DAR 11 | CLT 31 | DOV 17 | POC 24 | MCH 18 | SON 29 | NHA 34 | DAY 26 | CHI 19 | IND 6 | POC 12 | GLN 35 | MCH 12 | BRI 38 | ATL 2 | RCH 9 | NHA 32 | DOV 12 | KAN 24 | CAL 10 | CLT 18 | MAR 10 | TAL 21 | TEX 5 | PHO 24 | HOM 3 | 19th | 3796 | [52] | |||||
2010 | DAY 7* | CAL 2 | LVS 2 | ATL 9 | BRI 11 | MAR 35 | PHO 13 | TEX 7 | TAL 1 | RCH 3 | DAR 6 | DOV 7 | CLT 11 | POC 4 | MCH 19 | SON 3 | NHA 5 | DAY 1* | CHI 34 | IND 2 | POC 4 | GLN 11 | MCH 1 | BRI 14 | ATL 33 | RCH 9 | NHA 5 | DOV 15 | KAN 3 | CAL 7 | CLT 8 | MAR 3 | TAL 2 | TEX 6 | PHO 6 | HOM 3 | 3rd | 6581 | [53] | |||||
2011 | DAY 42 | PHO 4 | LVS 17 | BRI 6 | CAL 1 | MAR 1 | TEX 20 | TAL 5 | RCH 12 | DAR 17 | DOV 10 | CLT 1 | KAN 11 | POC 5 | MCH 14 | SON 9 | DAY 7 | KEN 16 | NHA 21 | IND 11 | POC 14 | GLN 6 | MCH 22 | BRI 22 | ATL 7 | RCH 1* | CHI 2 | NHA 12 | DOV 10 | KAN 6 | CLT 6 | TAL 32 | MAR 4 | TEX 13 | PHO 19 | HOM 8 | 3rd | 2345 | [54] | |||||
2012 | DAY 7 | PHO 2* | LVS 11 | BRI 11 | CAL 4 | MAR 19 | TEX 9 | KAN 6 | RCH 19 | TAL 25 | DAR 16 | CLT 8 | DOV 2 | POC 14 | MCH 10 | SON 16 | KEN 11 | DAY 23 | NHA 8 | IND 13 | POC 17 | GLN 15 | MCH 16 | BRI 15 | ATL 5 | RCH 10 | CHI 12 | NHA 11 | DOV 13 | TAL 11 | CLT 16 | KAN 11 | MAR 32 | TEX 9 | PHO 1 | HOM 8 | 8th | 2321 | [55] | |||||
2013 | DAY 42 | PHO 13 | LVS 9 | BRI 14 | CAL 13 | MAR 13 | TEX 13 | KAN 12 | RCH 1 | TAL 40 | DAR 5 | CLT 1 | DOV 8 | POC 9 | MCH 2 | SON 10 | KEN 10 | DAY 3 | NHA 7 | IND 19 | POC 17 | GLN 13 | MCH 2 | BRI 34 | ATL 9 | RCH 11 | CHI 3 | NHA 20 | DOV 6 | KAN 1* | CLT 6 | TAL 12 | MAR 6 | TEX 8 | PHO 1* | HOM 10 | 3rd | 2385 | [56] | |||||
2014 | スチュワート=ハース・レーシング | 4 | シボレー | DAY 13 | PHO 1* | LVS 41 | BRI 39 | CAL 36 | MAR 7 | TEX 42 | DAR 1* | RCH 11 | TAL 7 | KAN 2* | CLT 2 | DOV 17 | POC 14 | MCH 2* | SON 20 | KEN 7 | DAY 39 | NHA 30 | IND 8 | POC 2 | GLN 7 | MCH 2 | BRI 11 | ATL 19* | RCH 5 | CHI 5* | NHA 3* | DOV 13* | KAN 12 | CLT 1* | TAL 9 | MAR 33 | TEX 2 | PHO 1* | HOM 1 | 1st | 5043 | [14] | ||
2015 | DAY 2 | ATL 2* | LVS 1* | PHO 1* | CAL 2 | MAR 8* | TEX 2 | BRI 38* | RCH 2 | TAL 8 | KAN 2 | CLT 9 | DOV 2 | POC 2 | MCH 29* | SON 4 | DAY 4 | KEN 8 | NHA 3 | IND 3* | POC 42 | GLN 3* | MCH 2 | BRI 2 | DAR 5 | RCH 14 | CHI 42 | NHA 21* | DOV 1* | CLT 2 | KAN 16 | TAL 15 | MAR 8 | TEX 3 | PHO 2* | HOM 2 | 2nd | 5042 | [57] | |||||
2016 | DAY 4 | ATL 6* | LVS 7 | PHO 1* | CAL 2* | MAR 17 | TEX 10 | BRI 7 | RCH 5 | TAL 15 | KAN 2 | DOV 15* | CLT 2 | POC 9 | MCH 5 | SON 6 | DAY 39 | KEN 9* | NHA 4 | IND 6 | POC 4 | GLN 32 | BRI 1 | MCH 5 | DAR 2* | RCH 5 | CHI 20 | NHA 1 | DOV 37 | CLT 38 | KAN 1 | TAL 7 | MAR 20 | TEX 6 | PHO 4 | HOM 3 | 8th | 2289 | [58] | |||||
2017 | フォード | DAY 22* | ATL 9* | LVS 38 | PHO 6 | CAL 13 | MAR 20 | TEX 4 | BRI 3 | RCH 5 | TAL 23 | KAN 3 | CLT | DOV | POC | MCH | SON | DAY | KEN | NHA | IND | POC | GLN | MCH | BRI | DAR | RCH | CHI | NHA | DOV | CLT | TAL | KAN | MAR | TEX | PHO | HOM | -* | -* |
デイトナ 500
年 | チーム | マシン | スタート | フィニッシュ |
---|---|---|---|---|
2002 | リチャード・チルドレス・レーシング | シボレー | 2 | 36 |
2003 | 31 | 4 | ||
2004 | 10 | 4 | ||
2005 | 30 | 28 | ||
2006 | 28 | 14 | ||
2007 | 34 | 1 | ||
2008 | 16 | 14 | ||
2009 | 32 | 2 | ||
2010 | 5 | 7 | ||
2011 | 7 | 42 | ||
2012 | 13 | 7 | ||
2013 | 3 | 42 | ||
2014 | スチュワート=ハース・レーシング | シボレー | 38 | 13 |
2015 | 11 | 2 | ||
2016 | 9 | 4 | ||
2017 | フォード | 5 | 22 |
エクスフィニティ・シリーズ
NASCAR エクスフィニティ・シリーズ 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | チーム | ナンバー | Make | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | NXSC | Pts | Ref |
1999 | リチャード レーシング | 2 | シボレー | DAY | CAR | LVS | ATL | DAR | TEX | NSV | BRI | TAL | CAL | NHA | RCH | NZH | CLT | DOV | SBO | GLN | MLW | MYB | PPR | GTY | IRP | MCH | BRI | DAR DNQ | RCH | DOV | CLT | CAR 42 | MEM | PHO | HOM | 134th | 37 | [59] | |||
2000 | DAY 5 | CAR DNQ | LVS 13 | ATL 34 | DAR 15 | BRI 26 | TEX 9* | NSV 4 | TAL 16 | CAL 4 | RCH 3 | NHA 18 | CLT 8 | DOV 6* | SBO 8 | MYB 2 | GLN 3 | MLW 11 | NZH 17 | PPR 11 | GTY 1* | IRP 8 | MCH 9 | BRI 1* | DAR 10 | RCH 20 | DOV 22 | CLT 24 | CAR 10 | MEM 1 | PHO 27 | HOM 22 | 3rd | 4113 | [60] | ||||||
2001 | DAY 2 | CAR 2 | LVS 12 | ATL 8 | DAR 8 | BRI 7* | TEX 1* | NSH 7 | TAL 40 | CAL 5 | RCH 5 | NHA 2* | NZH 2* | CLT 26 | DOV 3* | KEN 1* | MLW 4* | GLN 3 | CHI 27 | GTY 1* | PPR 3 | IRP 1 | MCH 2 | BRI 1* | DAR 14 | RCH 27 | DOV 14 | KAN 38 | CLT 4 | MEM 3 | PHO 3 | CAR 5 | HOM 37* | 1st | 4813 | [61] | |||||
2002 | 29 | DAY | CAR | LVS | DAR | BRI 24 | TEX 6 | NSH | TAL | CAL | RCH | NHA | NZH | CLT | DOV | NSH | KEN | MLW | DAY | CHI | GTY | PPR | IRP | MCH | BRI 30 | DAR | RCH | DOV | KAN | CLT | MEM | ATL | CAR | PHO 37 | HOM | 64th | 376 | [62] | |||
2003 | 21 | DAY 3 | CAR 10 | LVS 2* | DAR | BRI 1* | TEX | TAL | NSH | CAL 3* | RCH 1 | GTY | NZH | CLT 9 | DOV | NSH | KEN | MLW | DAY | CHI | NHA 2* | PPR | IRP | MCH 1 | BRI 5* | DAR 5* | RCH 2 | DOV 9 | CLT 9 | MEM | ATL 9 | PHO 2 | CAR 14 | HOM 6 | 16th | 3077 | [63] | ||||
29 | KAN 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 21 | DAY 4 | CAR 3 | LVS 1 | DAR 21 | BRI 2 | TEX | NSH | TAL | CAL 8 | GTY | RCH 3 | NZH | CLT 3 | DOV 6 | NSH | KEN | MLW | DAY 8 | CHI 41 | NHA 5 | PPR | IRP | MCH 30 | BRI 4 | CAL 3 | RCH 7 | DOV 6 | KAN | CLT 11 | MEM | PHO 13 | DAR 23 | 20th | 3129 | [64] | |||||
29 | ATL 15 | HOM 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 21 | DAY 2 | CAL 2 | MXC 2 | LVS 2 | ATL | NSH | PHO 4 | TAL 18 | DAR | RCH 12 | CLT 11 | DOV 29* | NSH | KEN | MLW | DAY 2 | CHI 1 | NHA 8* | PPR | GTY | IRP | GLN | MCH 13 | BRI 3 | CAL | RCH 1* | DOV | KAN 4 | CLT 24 | MEM | TEX 1 | PHO 4 | HOM 4 | 18th | 3259 | [65] | ||||
29 | BRI 1 | TEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | DAY 5 | 1st | 5648 | [66] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Harvick Incorporated | 33 | シボレー | CAL 8 | ATL 11 | TEX 8 | CLT 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Childress Racing | 21 | シボレー | MXC 3 | LVS 3* | BRI 2* | NSH 1 | PHO 1 | TAL 2 | RCH 1 | DAR 7 | CLT 8 | DOV 13 | NSH 6 | KEN 9 | MLW 19 | DAY 3 | CHI 4 | NHA 2 | MAR 1* | GTY 5 | IRP 1* | GLN 7 | MCH 8 | BRI 2 | CAL 2 | RCH 1* | DOV 3 | KAN 1 | MEM 1 | TEX 1* | PHO 2 | HOM 6 | |||||||||
2007 | DAY 1 | LVS 4 | ATL 5 | TAL 10 | DAR 10 | NHA 1* | DAY 2 | CHI 1 | GTY | IRP | CGV 1 | GLN 1* | MCH 3 | TEX 1 | PHO 5 | HOM 16* | 4th | 3993 | [67] | ||||||||||||||||||||||
Kevin Harvick Incorporated | 33 | シボレー | CAL 6 | MXC | BRI 8 | NSH | TEX 11 | CLT 12 | BRI 16 | CAL 7 | RCH 24 | DOV | CLT 10 | MEM | |||||||||||||||||||||||||||
77 | PHO 9 | RCH 4 | DOV 7 | NSH | KEN | MLW | KAN 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 33 | DAY 21 | CAL 3 | LVS 4 | ATL 2 | BRI 7 | NSH | TEX 34 | PHO 4 | MXC | TAL | RCH 2 | DAR 13 | CLT 19 | DOV 17 | NSH | KEN | MLW | NHA 4 | DAY 12 | CHI 18 | GTY | IRP | CGV | GLN 4 | MCH | BRI | CAL 11 | RCH 8 | DOV 28 | KAN 13 | CLT 6 | MEM | TEX 29 | PHO 3 | HOM | 18th | 2936 | [68] | ||
2009 | DAY 11 | CAL 2 | LVS 29 | BRI 1 | TEX | NSH | PHO 5 | TAL | RCH 5 | DAR | CLT 23 | DOV 13 | NSH | KEN | MLW | NHA 5 | DAY 10 | CHI 5 | GTY 17* | IRP | IOW 30 | GLN 4 | MCH 5 | BRI 4* | CGV | ATL 1* | RCH 2 | DOV | KAN 4 | CAL 4 | CLT | MEM | TEX 6 | PHO 2 | HOM | 15th | 3248 | [69] | |||
2010 | DAY 3 | CAL 38 | LVS 1* | BRI 5 | NSH 1 | PHO 2 | TEX 5 | TAL 3* | RCH 7 | DAR 8 | DOV 6 | CLT 6 | NSH | KEN | ROA | NHA 7 | DAY 5 | CHI 7 | GTY 16 | IRP | IOW 2 | GLN 3 | MCH 10 | BRI | CGV | ATL 4 | RCH 1* | DOV 5 | KAN 4 | CAL 3* | CLT 10 | GTY | TEX 8 | PHO 2 | HOM 2 | 6th | 4389 | [70] | |||
2011 | DAY | PHO 3 | LVS 28 | BRI 6 | CAL 3 | TEX | CLT 16 | CHI 13 | MCH | ROA | KEN 2 | NHA 2 | NSH | IRP | IOW | GLN | CGV | BRI | ATL 4 | RCH 20 | CHI | DOV | 99th | 01 | [68] | ||||||||||||||||
4 | TAL 39 | NSH | RCH | DAR | DOV | IOW | DAY 18 | KAN 6 | CLT | TEX | PHO | HOM | |||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Richard Childress Racing | 33 | シボレー | DAY | PHO 5* | LVS | BRI 9 | CAL | TEX | RCH 3* | TAL 22 | DAR | IOW | CLT 4* | DOV | MCH | ROA | KEN 3 | DAY 28 | NHA 2 | CHI | IND | IOW | GLN | CGV | BRI 15* | ATL 3* | RCH 1* | CHI | KEN | DOV | CLT 2 | KAN | TEX 1* | PHO | HOM | 101st | 01 | [71] | ||
2013 | DAY | PHO 33 | LVS | BRI 5 | CAL | TEX 5 | RCH 2* | TAL | DAR | CLT 5 | DOV | IOW | MCH | ROA | KEN | DAY | NHA | CHI | IND 5 | IOW | GLN | MOH | BRI | ATL 1* | RCH | CHI 9 | KEN | DOV 3 | KAN | CLT 4 | TEX | PHO 9 | HOM | 94th | 01 | [72] | |||||
2014 | JR モータースポーツ | 88 | シボレー | DAY | PHO 2 | LVS | 79th | 01 | [73] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BRI 3 | CAL 2 | TEX 4* | DAR 7 | RCH 1* | TAL | IOW | CLT 4 | DOV | MCH | ROA | KEN 1 | DAY | NHA | CHI | IND 4* | IOW | GLN | MOH | BRI 7 | ATL 1* | RCH 3 | CHI 1 | KEN | DOV | KAN 2* | CLT | TEX 8 | PHO | HOM | |||||||||||
2015 | 88 | DAY | ATL 1* | LVS | PHO 3 | CAL 1* | TEX | BRI 7 | RCH 18 | TAL | IOW | CLT 14 | DOV | MCH 6 | CHI | DAY | KEN | NHA | IND 6 | IOW | GLN | MOH | BRI 8 | ROA | DAR 4 | RCH | CHI | KEN | DOV | CLT | KAN 15 | TEX 2 | PHO | HOM | 86th | 01 | [74] | ||||
2016 | DAY | ATL 12 | LVS | PHO | CAL 6 | TEX | BRI 8 | RCH | TAL | DOV | CLT | POC | MCH | IOW | DAY | KEN | NHA | IND | IOW | GLN | MOH | BRI | ROA | DAR | RCH | CHI | KEN | DOV | CLT | KAN | TEX | PHO | HOM | -* | -* |
キャンピング・ワールド・トラック・シリーズ
NASCAR キャンピング・ワールド・トラック・シリーズ 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | チーム | ナンバー | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | NCWTC | ポイント | Ref | |||||||||||
