肉類-肉類/うし/[輸入牛肉]/かた/脂身つき、生
一般成分: | 皮下脂肪5.3%、筋間脂肪5.4% |
無機質: | |
ビタミンD: | |
ビタミンK,B6,B12: | |
食物繊維: | |
脂肪酸: | 皮下脂肪5.3%、筋間脂肪5.4% |
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | % | ||||
エネルギー | kcal | ||||
kJ | |||||
水分 | g | ||||
たんぱく質 | g | ||||
脂質 | g | ||||
炭水化物 | g | ||||
灰分 | g | ||||
無機質 | ナトリウム | mg | |||
カリウム | mg | ||||
カルシウム | mg | ||||
マグネシウム | mg | ||||
リン | mg | ||||
鉄 | mg | ||||
亜鉛 | mg | ||||
銅 | mg | ||||
マンガン | mg | ||||
ビタミン | A | レチノール | mcg | ||
カロテン | α | - | mcg | ||
β | - | mcg | |||
クリプトキサンチン | - | mcg | |||
β-カロテン当量 | mcg | ||||
レチノール当量 | mcg | ||||
D | mcg | ||||
E | トコフェロール | α | mg | ||
β | mg | ||||
γ | mg | ||||
δ | mg | ||||
K | mcg | ||||
B1 | mg | ||||
B2 | mg | ||||
ナイアシン | mg | ||||
B6 | mg | ||||
B12 | mcg | ||||
葉酸 | mcg | ||||
パントテン酸 | mg | ||||
C | mg | ||||
脂肪酸 | 飽和 | g | |||
一価不飽和 | g | ||||
多価不飽和 | g | ||||
コレステロール | mg | ||||
食物繊維 | 水溶性 | () | g | ||
不溶性 | () | g | |||
総量 | () | g | |||
食塩相当量 | g | ||||
重量変化率 | % |
- 肉類-肉類/うし/[輸入牛肉]/かた/脂身つき、生のページへのリンク