Castelló de Rugat
Guā-māu
Castelló de Rugat | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Castelló de Rugat tī séng lāi ê hoān-ûi | |||
Castelló de Rugat tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 38°52′33″N 0°22′59″W / 38.87583°N 0.38306°W | |||
Kok-ka | Se-pan-gâ | ||
---|---|---|---|
Chū-tī siā-lí | Valencia | ||
Séng | Valencia | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 2,322 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
- Jo̍at--lâng | CEST (UTC+2) |
Castelló de Rugat sī tī Se-pan-gâ Valencia siā-lí Valencia séng ê chi̍t ê municipio.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Aielo de Rugat, Lorcha/L'Orxa.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 2,322 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 2,277 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- Koaⁿ-hong bāng-chām Archived 2010-01-10 at the Wayback Machine.