Navarrés
Guā-māu
Navarrés | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Navarrés tī séng lāi ê hoān-ûi | |||
Navarrés tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 39°6′5″N 0°41′36″W / 39.10139°N 0.69333°W | |||
Kok-ka | Se-pan-gâ | ||
---|---|---|---|
Chū-tī siā-lí | Valencia | ||
Séng | Valencia | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 2,918 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
- Jo̍at--lâng | CEST (UTC+2) |
Navarrés sī tī Se-pan-gâ Valencia siā-lí Valencia séng ê chi̍t ê municipio.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Bolbaite, Quesa, Sumacàrcer, Tous.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 2,918 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 3,056 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]