Putnok
Guā-māu
Putnok | |||
— Hông-gâ-lī ê siâⁿ-chhī — | |||
|
|||
Putnok tī Hông-gâ-lī ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 48°17′37″N 20°26′12″E / 48.29361°N 20.43667°E | |||
Kok-ka | Hông-gâ-lī | ||
---|---|---|---|
Kūn | Borsod-Abaúj-Zemplén | ||
Koān† | Ózdi | ||
Khu | |||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 34.73 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 7,618 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 219.35/km2 | ||
†Koān (kistérség) tī 2013 nî hùi-chí kái khu (járás) |
Putnok sī Magyar Borsod-Abaúj-Zemplén kūn ê chi̍t ê siâⁿ-chhī (város).
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2013 nî 1 goe̍h ê jîn-kháu-sò͘ sī 6,810 lâng; kàu 2015 nî 1 goe̍h ê sî ū 6,718 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]