虎門站
外觀
位置 | 中華人民共和國 廣東省東莞市虎門鎮白沙村 站北路與莞太路交界處東南側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地理座標 | 22°51′48.26″N 113°40′6.63″E / 22.8634056°N 113.6685083°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 客運站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 廣深港客運專線有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 中國鐵路廣州局集團有限公司 廣深鐵路股份有限公司深圳車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 廣深港高速鐵路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 虎門北站 東莞軌道交通:虎門火車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 高架車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2個島式站台 4個站台面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 6條(4條到發線、2條正線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 使用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 65854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電報碼 | IUQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拼音碼 | HME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站等級 | 二等站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2011年12月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
虎門站,又稱白沙站(前稱東莞南站、新東莞站或東莞新客站),位於中國廣東省東莞市虎門鎮白沙村,虎門港主港區附近[1],為廣深港高速鐵路客運站,現由中國鐵路廣州局集團有限公司深圳車站管轄[2]。
另外,東莞軌道交通2號線於莞太路一側設站,站名為虎門火車站[3]。
歷史
[編輯]虎門站於2011年12月26日隨廣深港高速鐵路(廣州南-深圳北段)通車而啟用,啟用時車站總面積約1.5萬平方米[4],共設有三層,其中站台層下方的地上二層設有候車大廳,地面則為售票區。
-
啟用時站房(2011年)
-
舊站廳(2016年)
-
舊售票處(2016年)
2020年8月底,虎門高鐵站TOD核心區域綜合開發項目啟動,當中的南北站房主體改擴建工程已在2023年初建設完成[5]。新建南站房於2023年7月臨時啟用[6],而所有改造工程於同年9月26日正式完工並啟用[7]。
車站結構
[編輯]虎門站採用高架車站設計,車站規模為2台6線。目前車站總建築面積約2.6萬平方米,車站共有南、北兩個候車廳,擴建的候車廳外觀採用「如虎添翼」的設計概念,面積約8000平方米,配備了近2000個候車座位,同時設有飲水間、洗手間、育嬰室及商業配套。[4][8]
車站樓層
[編輯]地上三層 | 4站台 | 廣深港高速鐵路 香港西九龍方向(下站:光明城) | ||
島式站台 | ||||
3站台 | 廣深港高速鐵路 香港西九龍方向(下站:光明城) | |||
廣深港高速鐵路 香港西九龍方向正線 | ||||
廣深港高速鐵路 廣州南方向正線 | ||||
2站台 | 廣深港高速鐵路 廣州南方向(下站:慶盛) | |||
島式站台 | ||||
1站台 | 廣深港高速鐵路 廣州南方向(下站:慶盛) | |||
夾層 | 候車區商業層 | 預留商業設施 | ||
地上二層 | 北候車廳 (B區) |
綜合服務中心、進站口、票證查驗、安檢 候車區、往香港西九龍方向檢票口 |
||
聯絡通道 | 南北候車區通道 | |||
南候車廳 (A區) |
綜合服務中心、進站口、票證查驗、安檢 候車區、往廣州南方向檢票口 |
|||
出站 | 連接南北廣場西側通道及交通換乘中心 | |||
地面 | 架空層 | 公交總站、出租車上落客區 | ||
地下一層 | 停車場 | |||
地下二層 | 停車場 |
接駁交通
[編輯]國鐵虎門站與軌道交通虎門火車站、虎門北站之間通過附近的交通換乘中心進行[9],交通換乘中心共設有四層,其中地上二層分別設有通道連接軌道交通虎門火車站C、D出入口,地下一層設有通道連接虎門北站。
虎門火車站公交總站設於地面架空層北側,乘客可在該公交站乘坐公交前往東莞各地。
接駁公交列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用狀況
[編輯]截至2024年6月15日全國鐵路季度調圖,虎門站滿圖狀態下共開行241列車,其中來往廣州南和深圳北的列車約200列,來往香港西九龍的列車19列[10]。
相關條目
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 虎門港:〈廣深港鐵路客運專線即將動工 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)〉,於2007年6月24日存取
- ^ 深圳北车站春运预计发送旅客437万人次. 金羊網. 2017-01-13 [2017-01-21]. (原始內容存檔於2017-02-02).
- ^ 鐵流網:〈穗港鐵路虎門段年內動工 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)〉,於2007年6月24日存取
- ^ 4.0 4.1 广深港高铁虎门站站房改扩建工程及配套工程启用. 中國新聞網. 2023-09-26 [2023-10-04]. (原始內容存檔於2023-10-04).
- ^ 楊英傑. 城市新地标!东莞虎门站新站场建成. 新快報. 2023-02-27 [2023-03-01]. (原始內容存檔於2023-03-01).
- ^ 虎门站新站房初见世人,高铁站展新颜迎送八方客. 東莞+. 2023-07-22 [2023-07-24]. (原始內容存檔於2023-07-24) –透過南方網.
- ^ 莫曉東. 全新虎门高铁站来了!可实现地铁城轨、公交、网约车便捷换乘. 南方都市報. 2023-09-26 [2023-09-26]. (原始內容存檔於2023-09-26).
- ^ 广深港高铁虎门站房改扩建工程及配套工程今天启用,实现高铁、城际轨道、地铁三站便捷换乘. 大洋網. 2023-09-26.
- ^ 收藏!2号线虎门火车站换乘高铁最新攻略来了. 東莞軌道交通. 2023-09-29 [2023-09-29]. (原始內容存檔於2023-09-29) –透過南方網.
- ^ 明日起,东莞南站、虎门各火车站列车有重大变化. 東莞日報. 2024-06-14 [2024-06-15]. (原始內容存檔於2024-06-15).