赖丽琴
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
出生日期 | 1988年8月15日 | ||
出生地点 | 中华民国台湾省花莲县 | ||
国籍 | 中华民国 | ||
位置 | 前锋 | ||
俱乐部信息 | |||
现在所属 | 台中蓝鲸 | ||
球衣号码 | 11 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
台中蓝鲸 | |||
国家队‡ | |||
2013年-2018年 | 中华台北 | 20 | (8) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:2018年12月5日 |
赖丽琴(1988年8月15日— ),台湾足球运动员,司职前锋,目前效力于台中蓝鲸。
2004年2月18日,于中华U20女足加油赛之后便从国家队引退。[1]
国际赛
[编辑]序次 | 日期 | 场地 | 对手 | Score | Result | 赛事 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2012年11月24日 | 深圳体育场 | 香港 | 1–1 | 2–1 | 2013年女子东亚杯 |
2. | 2–1 | |||||
3. | 2013年5月21日 | 费萨尔·侯赛尼国际体育场 | 巴勒斯坦 | 3–0 | 6–0 | 2014年亚足联女子亚洲杯外围赛 |
4. | 2013年5月23日 | 印度 | 2–1 | 2–1 | ||
5. | 2014年11月15日 | 新竹县立体育场 | 关岛 | 3–0 | 4–0 | 2015年女子东亚杯 |
参考资料
[编辑]- ^ 赖丽琴结束逾十年国家队生涯不舍 看好这两位小将接班中华女足,劲球网,2004-02-21